●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| タイトル | 定価 | 査定 | 発売日 | 査定日付 |
|---|---|---|---|---|
| アイス・エイジ トリロジー ブルーレイBOX | 5,696 | 2,300 | 2011/12/14 | 2012/2/9 |
| あしたのジョー BD-BOX 全2巻 | 57,172 | 22,000 | 2010/3/3 | 2012/1/11 |
| あしたのジョー2 Blu-ray Disc BOX 全2巻 | 64,000 | 28,000 | 2008/11/21 | 2012/1/11 |
| アベノ橋魔法商店街Blu-rayBOX | 18,000 | 6,500 | 2010/11/17 | 2012/2/18 |
| アマガミSS 全13巻 | 88,400 | 30,000 | 2011/4/29 | 2012/1/13 |
| 異世界の聖機師物語 BD-BOX | 28,572 | 14,000 | 2011/5/18 | 2012/2/10 |
| IS インフィニットストラトス 恋に焦がれる六重奏 | 6,000 | 2,200 | 2011/12/7 | 2012/1/9 |
| IS インフィニットストラトス 全6巻 | 43,800 | 15,000 | 2011/9/21 | 2012/2/9 |
| 宇宙のステルヴィアBlu-ray BOX | 32,000 | 13,500 | 2010/3/24 | 2012/1/18 |
| ウルトラQ 総天然色 Blu-ray BOX 1 | 30,000 | 15,000 | 2011/8/26 | 2012/2/9 |
| ウルトラQ 総天然色 Blu-ray BOX 2 | 30,000 | 16,000 | 2012/1/27 | 2012/2/9 |
| ウルトラQ 総天然色 完全受注生産プレミアムBlu-ray BOX 1(ナメゴン付き) | 35,000 | 35,000 | 2012/8/26 | 2012/1/30 |
| ウルトラQ 総天然色 完全受注生産プレミアムBlu-ray BOX 2(カネゴン付き) | 35,000 | 30,000 | 2012/1/27 | 2012/1/30 |
| ウルトラマンVS仮面ライダー | 7,600 | 2,000 | 2011/10/26 | 2012/1/19 |
| ef-a tale of memories. Blu-ray BOX | 28,000 | 16,000 | 2008/12/26 | 2012/1/23 |
| エンジェル・ビーツ Angel Beats 完全生産限定版全7巻 | 49,000 | 13,500 | 2010/12/22 | 2012/1/21 |
| 桜蘭高校ホスト部 Blu-ray BOX | 25,000 | 12,000 | 2011/8/24 | 2012/1/28 |
| おねがい☆ティーチャー Blu-ray Box Complete Edition | 28,000 | 15,000 | 2012/1/27 | 2012/2/2 |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全8巻 | 56,000 | 18,000 | 2011/7/27 | 2012/1/24 |
| カードキャプターさくら Blu-ray BOX 全2巻 | 125,000 | 80,000 | 2009/6/26 | 2011/12/30 |
| カードキャプターさくら クロウカード編 | 78,000 | 30,000 | 2009/3/27 | 2011/12/30 |
| カードキャプターさくら さくらカード編 | 47,000 | 38,000 | 2009/6/26 | 2011/12/30 |
| KANON Blu-ray DISC BOX | 59,600 | 26,000 | 2009/12/16 | 2012/1/12 |
| かみちゅ!Blu-ray BOX | 25,000 | 9,000 | 2010/6/2 | 2011/12/30 |
| 仮面ライダー THE MOVIE Blu-ray BOX 1972-1988 | 12,000 | 6,000 | 2011/5/21 | 2012/1/13 |
| 仮面ライダーキバ 魔界城の王 | 5,000 | 2,000 | 2009/7/21 | 2012/1/31 |
| 空の境界 劇場版Blu-ray Disc BOX(輸送箱付き) | 50,000 | 25,000 | 2011/2/2 | 2011/12/30 |
| 借りぐらしのアリエッティ(未開封洗濯ばさみ付) | 6,800 | 2,800 | 2011/6/17 | 2011/12/30 |
| 牙狼<GARO>RED REQUIEM 3D Blu-ray+2D Blu-ray | 6,800 | 2,800 | 2011/8/2 | 2012/1/19 |
| 牙狼<GARO>RED REQUIEM コンプリートBOX | 12,800 | 5,000 | 2011/8/2 | 2012/1/19 |
| 巌窟王 Blu-ray BOX | 32,000 | 12,000 | 2011/8/24 | 2012/2/13 |
| GUNSLINGER GIRL IL TEATRINO Blu-ray BOX | 33,000 | 16,000 | 2009/10/23 | 2012/1/12 |
| キスダムR-ENGAGE planet- Blu-ray BOX | 36,191 | 24,000 | 2011/9/26 | 2012/2/9 |
| 機動警察パトレイバー NEW OVA BD-BOX | 26,000 | 10,000 | 2010/9/24 | 2012/1/18 |
| 機動警察パトレイバー ON TELEVISION BD-BOX全2巻 | 64,000 | 26,000 | 2010/9/24 | 2012/1/18 |
| 機動戦艦ナデシコ Blu-ray BOX | 36,000 | 17,500 | 2010/2/24 | 2012/1/18 |
| 機動戦士ガンダム F91(初回限定盤) | 7,800 | 2,500 | 2008/2/22 | 2012/1/27 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー) 劇場版A wakening of the Trailblazer COMPLETE EDITION | 10,000 | 2,500 | 2010/12/25 | 2012/1/4 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー)スペシャル・エディション 全3巻 | 17,400 | 5,500 | 2010/2/23 | 2012/1/27 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー)セカンドシーズン全7巻BOX付き | 46,800 | 20,000 | 2009/8/25 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー)全7巻BOX付き | 46,800 | 17,500 | 2009/1/23 | 2012/1/18 |
| 機動戦士ガンダムZZ メモリアルボックス全2巻 | 70,000 | 30,000 | 2009/11/25 | 2012/1/18 |
| CLANNAD Blu-ray Box | 59,600 | 28,000 | 2010/4/30 | 2012/1/12 |
| CLANNAD AFTER STORY Blu-ray Box | 59,600 | 32,000 | 2011/4/20 | 2012/1/12 |
| 黒塚 -KUROZUKA- Blu-ray BOX | 28,000 | 9,000 | 2009/6/3 | 2011/12/26 |
| 剣風伝奇ベルセルク BD-BOX | 25,000 | 13,000 | 2012/1/18 | 2012/2/2 |
| けんぷファー 全6巻 | 37,200 | 10,000 | 2010/5/26 | 2012/2/20 |
| けんぷファー 全6巻+フュア ディ リーヴェ BOX付き | 44,500 | 14,000 | 2011/5/25 | 2012/2/2 |
| コードギアス反逆のルルーシュ R2 全9巻 BOX付き | 60,000 | 15,000 | 2009/4/24 | 2012/1/4 |
| コードギアス反逆のルルーシュ 全9巻 | 60,000 | 13,000 | 2009/4/24 | 2012/1/4 |
| コブラ スペースパイレート Blu-ray BOX | 38,000 | 16,000 | 2010/8/27 | 2012/2/14 |
| これはゾンビですか?全6巻 | 52,800 | 16,500 | 2011/8/26 | 2012/2/20 |
| 灼眼のシャナ OVA全4巻(BOX付き) | 26,000 | 9,000 | 2010/9/29 | 2012/1/23 |
| 十二国記 Blu-ray BOX 全4巻 | 76,000 | 32,000 | 2010/9/23 | 2012/1/18 |
| serial experiments lain Blu-ray BOX | 26,000 | 12,500 | 2010/10/27 | 2011/12/28 |
| スカイ・クロラ 通常盤 | 7,800 | 1,600 | 2009/2/25 | 2012/2/14 |
| 聖剣の刀鍛冶(ブラックスミス)全6巻 | 39,000 | 13,000 | 2010/5/25 | 2012/1/26 |
| 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 全6巻 | 44,200 | 13,000 | 2010/4/21 | 2011/12/23 |
| 瀬戸の花嫁 Blu-ray BOX | 49,800 | 26,000 | 2010/3/3 | 2012/1/23 |
| ゼロの使い魔 三美姫の輪舞 Blu-ray BOX | 23,000 | 12,000 | 2011/12/21 | 2011/12/23 |
| ゼロの使い魔 Blu-ray BOX | 23,000 | 11,000 | 2011/10/26 | 2011/12/26 |
| ゼロの使い魔 双月の騎士 Blu-ray BOX | 23,000 | 12,000 | 2011/11/25 | 2011/12/26 |
| ソウルイーター SOUL EATER Blu-ray BOX 全2巻 | 50,000 | 20,000 | 2011/3/30 | 2012/2/9 |
| そらのおとしものBlu-ray ギャルにモテモテBox | 27,000 | 10,000 | 2011/6/24 | 2012/2/9 |
| そらのおとしものf(フォルテ) 全6巻 | 52,800 | 20,000 | 2011/5/27 | 2012/2/9 |
| 空の大怪獣ラドン | 5,700 | 2,500 | 2010/1/22 | 2012/1/13 |
| 逮捕しちゃうぞ the MOVIE | 7,800 | 2,300 | 2010/7/23 | 2012/2/4 |
| 大魔神カノン Blu-ray BOX 全3巻 | 63,000 | 26,000 | 2011/5/27 | 2012/1/9 |
| 宝島 Blu-ray BOX | 40,000 | 14,000 | 2012/1/20 | 2012/2/20 |
| 地球防衛軍 | 5,700 | 2,000 | 2010/3/19 | 2012/1/23 |
| 超音戦士ボーグマン BD SONIC POWER COLLECTION | 45,000 | 23,000 | 2011/12/7 | 2011/12/26 |
| 伝説巨神イデオン 接触篇/発動篇 劇場版 Blu-ray | 19,800 | 11,000 | 2011/3/30 | 2012/1/23 |
| 天地無用!魎皇鬼 Blu-ray BOX | 29,200 | 25,000 | 2009/9/26 | 2012/1/13 |
| 電脳コイル Blu-ray Disc Box | 37,000 | 18,500 | 2011/11/25 | 2011/12/26 |
| とある魔術の禁書目録 初回限定盤全8巻+特典DVD2枚 | 60,000 | 40,000 | 2009/8/21 | 2012/2/14 |
| とある魔術の禁書目録 通常盤全8巻 | 60,000 | 20,000 | 2009/8/21 | 2012/1/20 |
| とある魔術の禁書目録2 初回限定盤全8巻+特典ディスク2枚 | 60,000 | 20,000 | 2011/9/22 | 2012/2/14 |
| DOG DAYS 全6巻 | 42,000 | 18,500 | 2011/12/21 | 2012/1/31 |
| トラどら Blu-ray BOX | 38,000 | 20,000 | 2011/12/21 | 2012/2/2 |
| Dororonえん魔くんメ~ラめら 全3巻 | 26,400 | 12,000 | 2011/10/26 | 2012/1/20 |
| 夏目友人帳 Blu-ray Disc BOX | 32,000 | 16,000 | 2011/6/22 | 2012/2/2 |
| ぬらりひょんの孫 Blu-ray BOX 上下巻セット | 38,400 | 18,000 | 2011/7/22 | 2012/1/18 |
| パーフェクトブルー PERFECT BLUE(通常盤) | 5,700 | 4,500 | 2008/2/29 | 2012/1/27 |
| パーフェクトブルー PERFECT BLUE(初回限定盤) | 8,500 | 4,500 | 2008/2/29 | 2012/1/27 |
| バカとテストと召喚獣 全6巻(初回限定盤) | 41,800 | 13,500 | 2010/9/22 | 2012/1/4 |
| バカとテストと召喚獣 祭全2巻(初回限定盤) | 12,000 | 5,000 | 2011/3/30 | 2012/1/4 |
| 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST全16巻 BOX付き | 106,700 | 40,000 | 2010/11/24 | 2012/1/16 |
| はなまる幼稚園 全6巻(エンドカード封入) | 33,000 | 10,000 | 2010/8/25 | 2012/2/15 |
| ハヤテのごとく!2nd season 全9巻初回限定盤 | 60,400 | 12,000 | 2010/4/21 | 2012/1/27 |
| 東のエデン 全5巻+Amazon限定劇場版1&2 BOX付き | 57,800 | 20,000 | 2010/8/4 | 2012/2/2 |
| 緋弾のアリア 全7巻(初回限定盤) | 46,000 | 16,500 | 2011/12/21 | 2012/1/26 |
| 百花繚乱 サムライガールズ 全6巻 | 40,800 | 13,000 | 2011/4/27 | 2012/1/18 |
| Fate/stay night Blu-ray BOX | 38,000 | 16,500 | 2009/4/24 | 2012/1/23 |
| ふしぎの海のナディアBlu-ray BOX | 48,000 | 26,000 | 2011/11/23 | 2012/1/18 |
| プラネテスBlu-ray Box 5.1ch | 50,000 | 25,000 | 2009/9/25 | 2012/1/20 |
| フルメタル・パニック!TSR BD-BOX | 27,000 | 25,000 | 2008/9/26 | 2012/1/11 |
| フルメタル・パニック? ふもっふ BD-BOX | 19,000 | 10,000 | 2008/12/26 | 2012/2/2 |
| 舞-HiME COMPLETE Blu-ray BOX | 29,000 | 12,000 | 2010/1/27 | 2012/1/17 |
| 舞-乙HiME COMPLETE Blu-ray BOX | 29,000 | 13,000 | 2010/3/26 | 2012/1/11 |
| 舞-乙HiME 0~S.ifr~(マイオトメシフル)COMPLETE | 6,000 | 1,800 | 2009/9/25 | 2012/1/17 |
| 舞-乙HiME Zwei COMPLETE | 6,000 | 1,800 | 2009/10/27 | 2012/1/17 |
| マクロスゼロ Blu-ray Disc BOX | 20,000 | 8,000 | 2008/8/22 | 2012/1/11 |
| 魔乳秘剣帳 ディレクターズカット版 全4巻 | 34,212 | 16,000 | 2012/1/7 | 2012/1/12 |
| 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st(初回限定盤) | 8,800 | 1,600 | 2010/11/26 | 2012/2/13 |
| 魔法のプリンセス ミンキーモモ BD-BOX 全3巻 | 114,000 | 40,000 | 2009/5/26 | 2012/2/1 |
| 無責任艦長タイラー BD-BOX | 50,000 | 25,000 | 2011/10/19 | 2012/1/12 |
| 名探偵コナン(劇場13作目) 漆黒の追跡者(チェイサー) | 6,200 | 2,300 | 2009/11/25 | 2011/12/23 |
| 名探偵コナン(劇場14作目) 天空の難破船(ロスト・シップ)スペシャルエディション | 7,400 | 3,000 | 2010/11/17 | 2011/12/23 |
| 名探偵コナン(劇場15作目) 沈黙の15分(クォーター)スペシャルエディション | 7,400 | 3,500 | 2011/11/23 | 2011/12/23 |
| 妄想代理人Blu-ray BOX | 25,000 | 12,000 | 2011/8/24 | 2012/1/27 |
| 魍魎の匣 BD-BOX | 21,500 | 8,500 | 2009/5/22 | 2012/1/27 |
| もしドラ 全5巻 | 34,000 | 10,000 | 2011/9/21 | 2012/1/12 |
| モノノ怪+怪~ayakashi~化猫 BD-BOX | 25,000 | 12,000 | 2011/4/6 | 2012/2/15 |
| もやしもん Blu-ray BOX | 19,800 | 8,000 | 2011/10/26 | 2012/2/15 |
| 幽遊白書 Blu-ray BOX 全3巻 | 140,000 | 50,000 | 2010/2/23 | 2011/12/23 |
| よんでますよ、アザゼルさん 全3巻BOX付き | 15,000 | 6,000 | 2011/8/24 | 2012/2/7 |
| ラーゼフォン Blu-ray BOX | 40,000 | 17,000 | 2011/2/23 | 2012/1/10 |
| ラストエグザイル Blu-ray BOX | 35,048 | 18,500 | 2011/9/21 | 2012/1/24 |
| ルパン三世 VS 名探偵コナン | 5,800 | 2,000 | 2009/7/24 | 2011/12/23 |
| ロウきゅーぶ 全5巻(初回限定版) | 34,000 | 17,000 | 2012/1/25 | 2012/2/9 |
| 六神合体ゴッドマーズ 30th Anniversary SUPER COMPLETE BOX | 33,060 | 16,500 | 2011/10/5 | 2012/1/12 |


