●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| タイトル | 定価 | 査定 | 発売日 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|
| ああ播磨灘 オリジナル・サウンドトラック~絶対負けない | 3,059 | 5,000 | 1992/10/21 | 2012/1/28 |
| 愛だろ、愛!!山田ユギバンブーセレクションCD(特典トークCD付き) | 4,935 | 2,000 | 2008/10/22 | 2012/1/7 |
| 悪魔城ドラキュラ Best Music Collections BOX(DVD付) | 21,000 | 6,000 | 2010/3/24 | 2012/1/20 |
| 悪魔城ドラキュラ 奪われた刻印 オリジナルサウンドトラック | 8,000 | 2008/10/23 | 2012/1/20 | |
| 悪魔城ドラキュラX | 3,670 | 3,000 | 1993/11/3 | 2012/1/20 |
| 悪魔城ドラキュラ-闇の呪印-オリジナルサウンドトラック | 3,500 | 1,000 | 2005/11/30 | 2012/1/25 |
| あしたのジョー ソング・ファイル | 2,300 | 1,000 | 2002/12/21 | 2011/12/9 |
| 甘い融点 LAQIA CDコレクション | 3,150 | 2,800 | 2004/10/30 | 2012/1/7 |
| アリア ARIA The ORIGINATION Drama CD BOX | 8,820 | 3,000 | 2010/5/26 | 2012/1/23 |
| いとしの猫っ毛(特典CD付) | 2,900 | 1,500 | 2011/8/24 | 2012/1/7 |
| 犬は夢見て恋をする(特典CD付き) | 3,000 | 2,000 | 2011/1/28 | 2012/1/20 |
| 犬も走って恋をする | 3,000 | 1,300 | 2011/1/27 | 2012/1/20 |
| IS インフィニットストラトス オリジナル・サウンドトラック | 3,000 | 1,000 | 2011/4/6 | 2012/1/6 |
| 宇宙戦艦ヤマト 交響組曲 Symphonic Suite Yamato | 2,752 | 4,200 | 1995/1/1 | 2012/1/25 |
| 宇宙戦艦ヤマト 交響組曲ヤマト3 | 2,752 | 2,500 | 1995/1/1 | 2012/1/25 |
| 宇宙戦艦ヤマト ピアノが奏でるヤマト・ラプソディ | 2,548 | 7,000 | 1995/6/21 | 2012/1/25 |
| ウルトラセブン 総音楽集 空想特撮シリーズ | 5,800 | 1,500 | 1987/10/21 | 2011/11/14 |
| エス -咬痕-/英田サキ | 3,150 | 3,500 | 2012/1/7 | |
| エス -残光- ドラマCD | 3,150 | 3,500 | 2012/1/7 | |
| エス -裂罅- ドラマCD | 4,935 | 3,500 | 2012/1/7 | |
| エリア88 (アルフ ライラ ワ ライラ)/カプコン | 1,529 | 1,000 | 1990/1/21 | 2011/11/17 |
| エリア88 ACT3 燃える蜃気楼 音楽集 | 2,200 | 3,000 | 1993/1/9 | 2011/11/17 |
| エリア88 コミックス・イメージアルバム | 2,200 | 3,500 | 1993/1/9 | 2011/11/17 |
| おジャ魔女どれみ# MEMORIAL CD-BOX | 7,140 | 3,000 | 2003/11/27 | 2011/11/29 |
| おジャ魔女どれみドッカ~ン!メモリアルCD-BOX | 7,140 | 4,000 | 2003/10/22 | 2011/11/29 |
| カウボーイビバップ COWBOY BEBOP CD-BOX | 10,290 | 6,000 | 2002/6/21 | 2012/1/26 |
| かまいたちの夜 サウンドトラック | 2,548 | 1,800 | 1994/12/1 | 2011/12/3 |
| かまいたちの夜 特別編 スペシャルアレンジパック | 2,548 | 3,500 | 1999/1/20 | 2011/12/3 |
| 神のみぞ知るセカイ 「Birth」中川かのん starring東山奈央(初回限定2CD) | 3,500 | 2,000 | 2011/3/3 | 2011/12/30 |
| 神のみぞ知るセカイ キャラクター・カバーALBUM | 3,500 | 1,800 | 2011/12/21 | 2011/12/29 |
| ガラスの仮面 OVA 千の仮面を持つ少女 オリジナル・サウンドトラック | 2,054 | 1,200 | 1998/12/27 | 2011/12/15 |
| ガラスの仮面 ミュージッククリップ15 | 2,039 | 1,800 | 1997/2/26 | 2011/12/15 |
| がんばれゴエモン 2 (140A-7704) | 6,000 | 1989/5/21 | 2011/12/30 | |
| がんばれゴエモン~でろでろ道中おばけてんこ盛り オリジナル・ゲーム・サントラ | 2,243 | 25,000 | 1999/1/22 | 2011/12/30 |
| がんばれゴエモン~ネオ桃山幕府のおどり オリジナル・ゲーム・サントラ | 2,243 | 25,000 | 1997/10/3 | 2011/12/30 |
| がんばれゴエモン~ゆき姫救出絵巻 ゲーム・サウンドトラック | 11,000 | 1991/9/21 | 2011/12/30 | |
| 機甲創世記モスピーダ | 2,345 | 1,200 | 1994/2/23 | 2011/11/29 |
| 機甲創世記モスピーダ LOVE、LIVE、ALIVE | 3,066 | 2,000 | 1985/9/21 | 2011/11/29 |
| 機甲創世記モスピーダ スーパーコレクション | 3,066 | 1,200 | 1986/11/21 | 2011/11/29 |
| キャプテン翼 コンプリート・コレクション | 4,200 | 3,800 | 2005/12/7 | 2012/1/19 |
| キャンディ キャンディ | 2,854 | 4,000 | 1992/4/1 | 2011/12/3 |
| 銀河鉄道999 交響詩 さよなら銀河鉄道999(HQCD/紙ジャケット仕様) | 3,150 | 1,600 | 2010/2/24 | 2011/12/29 |
| 銀魂BEST(CD+DVD) | 3,990 | 2,300 | 2009/3/25 | 2011/12/3 |
| クーロンズ・ゲート O.S.T. | 2,854 | 2,800 | 1997/4/21 | 2011/12/15 |
| けいおん スペシャルCD ふわふわ時間 コーラス・ハスキーゆ☆い | 非売品 | 5,000 | 2011/12/30 | |
| けいおん 放課後ティータイム2(初回限定盤) | 3,990 | 1,500 | 2010/10/27 | 2011/12/30 |
| けいおん!オフィシャル バンドやろーよ!!(バンドスコア付) | 4,500 | 1,300 | 2009/9/2 | 2012/1/25 |
| けいおん!オフィシャル バンドやろーよ!!PART2(バンドスコア付) | 4,800 | 1,500 | 2010/3/3 | 2012/1/25 |
| 幻魔大戦 オリジナル・サウンドトラック | 2,800 | 3,000 | 1998/5/25 | 2011/11/23 |
| 恋する暴君 | 2,701 | 2,000 | 2005/8/20 | 2012/1/7 |
| 恋する暴君2 | 2,701 | 3,000 | 2006/12/25 | 2012/1/7 |
| 恋する暴君3 (特典:おしゃべりCD付) | 3,150 | 1,800 | 2011/6/22 | 2012/1/7 |
| 恋する暴君4 (特典:おしゃべりCD付) | 3,150 | 1,800 | 2011/11/2 | 2012/1/7 |
| 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX CD-BOX | 14,700 | 6,000 | 2007/9/5 | 2011/11/29 |
| 交響詩篇エウレカセブン COMPLETE BEST(DVD付) | 4,725 | 4,000 | 2006/5/7 | 2011/11/17 |
| 交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい-MUSIC COLLECTION(初回限定盤) | 4,410 | 1,000 | 2009/6/24 | 2011/11/17 |
| 交渉人は疑わない(予約特典スペシャル小冊子付き) | 4,935 | 11,000 | 2009/8/25 | 2012/1/19 |
| 交渉人は黙らない (初回特典小冊子付き) | 4,935 | 11,000 | 2007/9/25 | 2012/1/19 |
| 五星戦隊ダイレンジャー ミュージックコレクション | 4,893 | 4,000 | 1997/5/21 | 2012/1/19 |
| 言ノ葉ノ世界 | 5,000 | 2,500 | 2011/1/28 | 2012/1/19 |
| 言ノ葉ノ花 | 5,000 | 2,800 | 2008/2/28 | 2012/1/19 |
| サクラ大戦 ドラマCD全集 | 30,000 | 4,500 | 2004/12/8 | 2011/11/29 |
| サクラ大戦 全曲集 2002~2006 | 18,900 | 20,000 | 2006/12/13 | 2011/11/29 |
| サクラ大戦 全曲集 COMPLETE SONG BOX | 18,900 | 8,000 | 2002/12/11 | 2011/11/29 |
| サマーウォーズ オリジナル・サウンドトラック | 2,500 | 800 | 2009/7/29 | 2011/12/12 |
| 沙羅曼蛇2 | 2,243 | 1,000 | 1996/4/5 | 2011/12/3 |
| 38万キロの虚空 | 2,530 | 2,500 | 1990/7/11 | 2012/1/19 |
| GWAVE 2005 2nd Impact | 3,150 | 2,300 | 2006/6/30 | 2012/1/28 |
| 実況おしゃべり パロディウス オリジナルゲームサントラ | 2,243 | 3,800 | 1996/2/3 | 2012/1/20 |
| 実況おしゃべり パロディウス フォーエヴァー・ウィズ・ミー | 2,243 | 5,500 | 1996/12/21 | 2012/1/20 |
| シティーハンター City Hunter Sound Collection X~Theme Songs | 3,500 | 1,300 | 2005/12/21 | 2012/1/13 |
| シティーハンター City Hunter Sound Collection Y~Insertion Tracks | 3,500 | 1,300 | 2005/12/21 | 2012/1/13 |
| シティーハンター City Hunter Sound Collection Z~Dramatic Album | 3,500 | 1,300 | 2005/12/21 | 2012/1/13 |
| 少女革命ウテナ コンプリートCD-BOX | 12,600 | 10,000 | 2008/8/27 | 2011/11/29 |
| 贖罪(先行販売限定盤2CD+カード2枚+小冊子) | 3,000 | 2,300 | 2010/7/22 | 2012/1/20 |
| 新ビックリマン ヒット曲集 | 3,008 | 1,000 | 1989/8/1 | 2011/11/29 |
| スーパーマリオ ヨッシーアイランド オリジナル・サウンド・ヴァージョン | 2,039 | 11,500 | 1995/11/25 | 2012/1/25 |
| 涼宮ハルヒの消失 劇場版 O.S.T. | 3,300 | 1,000 | 2010/1/27 | 2011/12/12 |
| 聖戦士ダンバイン 2 | 2,243 | 1,500 | 1993/2/5 | 2011/12/30 |
| 聖戦士ダンバイン 3 | 2,243 | 1,500 | 1993/2/5 | 2011/12/30 |
| ゼルダの伝説 サウンド&ドラマ | 3,873 | 6,000 | 1994/6/22 | 2011/12/3 |
| 戦国BASARA3 宴 オリジナル・サウンドトラック | 3,360 | 1,800 | 2011/11/16 | 2011/12/30 |
| 戦闘メカザブングルBGM集VOL2 スターチャイルドコレクション | 2,243 | 3,500 | 1993/2/5 | 2011/11/17 |
| 装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端 | 3,059 | 3,500 | 1994/6/29 | 2011/11/23 |
| タイガーマスク 懐かしのミュージッククリップ11 | 2,039 | 2,500 | 1997/2/26 | 2011/12/3 |
| タイガーマスク二世 | 1,365 | 1,500 | 2005/4/27 | 2011/12/3 |
| タイムボカンこれっきり ぶたBOX入り | 14,272 | 2,000 | 1997/2/21 | 2011/12/3 |
| タクティクスオウガ | 2,500 | 2,300 | 2000/1/13 | 2012/1/20 |
| たまゆら~hitotose~ボーカルアルバム、なので。 | 3,045 | 1,500 | 2012/12/28 | 2012/1/19 |
| 鳥人戦隊ジェットマン コンプリート・ソングコレクション | 2,548 | 2,000 | 1997/4/19 | 2012/1/20 |
| 鳥人戦隊ジェットマン ミュージック・コレクション | 4,893 | 3,500 | 2007/2/21 | 2012/1/20 |
| 超ロボット生命体 トランスフォーマー~TRANSFORMERS HISTORY OF MUSIC(5CD) | 10,500 | 4,000 | 2004/3/17 | 2011/12/3 |
| 提督の決断 | 3,045 | 3,500 | 1989/9/25 | 2011/12/3 |
| テニスの王子様 THE PRINCE OF TENNIS 2009.9.6 HOLY GROUND in ARIAKE COLOSSEUM | 12,000 | 4,000 | 2010/2/17 | 2011/11/17 |
| テニスの王子様 毒と薬(初回生産限定CD+DVD) | 6,800 | 3,400 | 2011/8/10 | 2011/11/17 |
| テニスの王子様 ミュージカル コンプリートCD-BOX | 14,000 | 2,800 | 2006/7/26 | 2011/11/17 |
| テニスの王子様メモリアルベスト 2001-2008 | 16,000 | 4,000 | 2008/7/30 | 2011/11/17 |
| デビルマンETERNAL EDITION ダイナミックプロフィルムズFile No.11&12 | 3,990 | 2,500 | 2003/7/23 | 2011/11/23 |
| 特撮・ヒーロー主題歌大全集(GES-31245~254)CD10枚組 | 12,000 | 2011/12/20 | ||
| 特撮英雄伝 ヒーロースペシャルCD-BOX | 9,975 | 6,000 | 2003/8/6 | 2012/1/26 |
| ドロロンえん魔くん 懐かしのミュージッククリップ33 | 2,039 | 2,300 | 1997/12/17 | 2012/1/20 |
| 夏目友人帳 音楽集 おとのけの捧げもの (初回花札付き) | 3,150 | 1,800 | 2008/9/24 | 2012/1/28 |
| 夏目友人帳 参・肆 音楽集 ひねもすきらりきらり | 3,150 | 1,600 | 2012/1/25 | 2012/1/28 |
| 続夏目友人帳 音楽集 いとうるわしきもの(初回花札付き) | 3,150 | 1,600 | 2009/3/18 | 2012/1/28 |
| 七つの海のティコ ミュージック・コレクション ANIMEX 1200シリーズ106 | 1,260 | 800 | 2005/3/23 | 2011/12/15 |
| 21世紀に遺したいアニメソング大全 ミレニアムボックス | 13,000 | 7,500 | 2000/7/19 | 2012/1/25 |
| ハートカクテルVol.4 | 2,400 | 1,200 | 1991/7/17 | 2011/11/29 |
| パーマン ザ★ベスト | 2,625 | 1,300 | 2004/2/25 | 2012/1/20 |
| はじめ人間ギャートルズ 懐かしのミュージッククリップ14 | 2,039 | 2,000 | 1997/2/26 | 2011/11/23 |
| パタリロ! 懐かしのミュージッククリップ34 | 2,039 | 2,600 | 1997/12/17 | 2012/1/25 |
| 遙かなる時空の中で ヴォーカル・コンプリートBOX | 20,000 | 25,000 | 2010/2/17 | 2011/12/3 |
| パロディウスだ! 神話からお笑いへ | 2,854 | 800 | 1990/7/21 | 2011/12/15 |
| ハンター×ハンター ベストサウンドコレクション | 4,800 | 1,000 | 2004/11/25 | 2011/11/23 |
| 美少女戦士セーラームーン メモリアル・ソング・ボックス | 13,125 | 15,000 | 1997/9/20 | 2011/11/14 |
| 美少女戦士セーラームーン メモリアル・ミュージック・ボックス | 21,000 | 18,000 | 1998/2/21 | 2011/11/14 |
| ビックリマン 全曲集 | 3,000 | 1,000 | 1989/3/21 | 2011/11/29 |
| ビックリマン 大全集 | 4,725 | 2,000 | 2005/3/23 | 2011/11/29 |
| ビックリマン2000 音楽集 | 2,940 | 800 | 2000/5/20 | 2011/11/29 |
| FINAL FANTASY 13-2 オリジナル・サウンドトラック | 4,800 | 2,200 | 2011/12/14 | 2012/1/25 |
| ファイヤーマン ミュージックファイル | 2,540 | 2,300 | 1995/12/1 | 2012/1/19 |
| ふたり暮らし オリジナル・サウンドトラック | 2,854 | 3,000 | 1998/6/1 | 2011/12/30 |
| プラレス3四郎 <音楽篇 / 登場テーマ篇 / ドラマ篇> | 3,360 | 1,500 | 1999/6/23 | 2011/11/23 |
| 星のカービィ オリジナル・サウンドトラック(KIRBY-2002) | 3,150 | 2,500 | 2001/12/8 | 2012/1/7 |
| 星のカービィ ベストセレクション52 THE VERY BEST OF KIRBY | 非売品 | 1,500 | 2012/1/7 | |
| 星のカービィ 夢の泉の物語 | 2,854 | 25,000 | 1994/7/21 | 2012/1/7 |
| 蛍火の杜へ オリジナル・サウンドトラック 季節の瞬き | 3,150 | 1,300 | 2011/8/24 | 2012/1/28 |
| 魔神転生 | 2,548 | 2,800 | 1994/3/18 | 2011/12/3 |
| 魔神転生2 エクセレンス・サウンド・コレクション | 2,548 | 3,500 | 1995/5/19 | 2011/12/3 |
| 輪るピングドラム キャラクターソングアルバム TRIPLE H | 3,000 | 1,500 | 2011/12/21 | 2012/1/28 |
| まんが日本昔ばなし3 | 2,854 | 1,400 | 1995/2/21 | 2012/2/9 |
| まんが日本昔ばなし4 | 2,854 | 1,400 | 1995/2/21 | 2012/2/9 |
| おはなしムーミン ムーミン谷に春がきた | 2,884 | 1,000 | 1990/2/1 | 2011/11/23 |
| めぞん一刻 コンプリート・ミュージック・ボックス | 15,291 | 7,500 | 1994/11/2 | 2011/12/3 |
| メダロット ロボトルコレクション Fight 1 | 3,059 | 1,800 | 2000/5/24 | 2011/12/30 |
| 勇者聖戦バーンガーン THE MUSIC | 2,800 | 3,500 | 2000/12/15 | 2011/12/3 |
| ヨッシーストーリー | 2,548 | 11,500 | 1998/2/4 | 2012/1/25 |
| リボンの騎士 懐かしのミュージッククリップ44(TOCT-10404) | 2,039 | 3,000 | 1998/8/26 | 2012/1/20 |
| ルパン三世 BOX(COCC-7341)5CD | 10,194 | 2,000 | 1991/3/21 | 2011/12/30 |
| ルパン三世 風魔一族の陰謀 オリジナル・サウンドトラック | 3,200 | 2,000 | 1987/12/21 | 2011/11/29 |
| ルパン三世~ルパンVS複製人間(クローン) MUSIC FILE | 2,625 | 1,800 | 2003/11/19 | 2011/11/29 |
| ロックマン X7 オリジナルサウンドトラック | 2,520 | 3,100 | 2003/10/1 | 2012/1/25 |
| ロックマン X8 オリジナル・サウンドトラック | 2,520 | 4,800 | 2005/4/13 | 2012/1/25 |
| ロックマンDASH オリジナル・サウンドトラック | 2,100 | 5,000 | 1998/2/21 | 2012/1/25 |
| ロックマンX | 3,059 | 2,500 | 1994/3/9 | 2012/1/25 |
| ロマンシング・サ・ガ 3 オリジナル・サウンド・ヴァージョン | 3,873 | 1,000 | 2004/10/1 | 2011/12/15 |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがないComplete Collection 俺妹コンプ+ | 3,500 | 1,600 | 2011/12/7 | 2012/2/7 |
| 楽しいムーミン一家 スナフキンの旅立ち | 3,059 | 2,000 | 1990/12/5 | 2011/11/23 |
| 犬も歩けば恋をする(特典CD付き) | 3,000 | 2,000 | 2009/7/24 | 2012/1/20 |
| 真幻魔大戦 イメージアルバム | 1,700 | 2,000 | 2000/5/24 | 2011/11/23 |
| 装甲騎兵ボトムズ TV版総音楽集 | 5,600 | 2,500 | 2005/2/23 | 2011/11/23 |
| 恋に命を賭けるのさ ドラマCD(特典CD付) | 3,000 | 1,500 | 2007/12/21 | 2012/1/20 |


