●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| アーチスト | タイトル | 税込定価 | 査定額 | 発売日 | 査定日付 | 規格番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CELLOS | 2チェロズ(初回生産限定盤/CD+DVD) | 2,500 | 800 | 2011/9/21 | 2012/1/6 | SICP-3253/4 |
| F=ディースカウ、マティス | シューマン歌曲全集 | 13,500 | 9,000 | 2006/5/10 | 2011/12/22 | UCCG-9660/8 |
| TTQ(Tokyo Trombone Quartet) | Excellent! | 3,000 | 6,000 | 1988年 | 2011/12/22 | YCD-1001 |
| V.A. | 「Forest/フォレスト」(通販限定4枚組CD) | 5,880 | 1,600 | 2003/10/29 | 2012/1/11 | WQCC-80/3 |
| アース | ラヴェル:ピアノ作品全集(SHM-CD) | 3,150 | 1,200 | 2009/4/22 | 2011/12/20 | WPCS-12259 |
| アーノンクール | モーツァルト:歌劇「偽りの女庭師」全曲 | 4,800 | 1,000 | 2006/7/5 | 2012/1/19 | WPCS-11942/4 |
| アーノンクール、BPO | ブラームス:交響曲全集 | 5,400 | 1,000 | 2006/10/25 | 2012/1/20 | WPCS-11980/2 |
| アーノンクール、ECO | シューマン:歌劇「ゲノフェーファ」全曲 | 5,403 | 1,200 | 1997/9/25 | 2012/1/19 | WPCS-5921/2 |
| アーノンクール、VCM | ヘンデル:メサイア(全曲)(SACDハイブリッド) | 3,990 | 1,600 | 2005/11/9 | 2012/2/9 | BVCD-34030/1 |
| アーメリング | 音楽に寄せて~シューベルト・リサイタル | 2,039 | 1,800 | 1995/8/5 | 2012/1/20 | PHCP-3992 |
| 浅井道子 | 木下牧子:こどものためのピアノ曲集「不思議の国のアリス」 | 2,520 | 1,000 | 1999/6/23 | 2011/12/20 | VICS-61218 |
| 朝比奈隆、大阪po | ブルックナー:交響曲全集(Canyon再発盤、12CD) | 14,000 | 7,000 | 2011/12/21 | 2012/2/14 | PCCL-00599 |
| 朝比奈隆、大阪po | ブルックナー:交響曲全集(JEAN-JEAN、10CD) | 25,486 | 6,000 | 1996/2/16 | 2012/2/14 | JJ-008/019 |
| 朝比奈隆、大阪po | ブルックナー:交響曲第8番(CD+DVD-Audio) | 3,500 | 1,200 | 2004/12/8 | 2011/12/27 | OVCL-00199 |
| アシュケナージ | ショパン:ピアノ作品全集 | 13,000 | 4,000 | 2009/12/9 | 2012/1/20 | UCCD-9403/15 |
| アシュケナージ | ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1~4番(ピアノ協奏曲全集) | 2,957 | 800 | 1995/8/2 | 2012/1/20 | POCL-3840/1 |
| アシュケナージ(ウラジミール、ヴォフカ) | ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集(SHM-CD) | 2,800 | 1,200 | 2009/9/16 | 2012/1/5 | UCCD-1248 |
| アシュケナージ、チェコpo | R.シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」(SACDハイブリッド) | 3,000 | 1,200 | 2007/1/26 | 2011/12/26 | OVCL-00195 |
| アシュケナージ、ベルリン・ドイツ交響楽団 | ストラヴィンスキー:春の祭典/結婚 | 3,059 | 1,000 | 1995/10/25 | 2011/12/27 | POCL-1614 |
| 東彩子、藤井一興 | シューマン:ヴァイオリン・ソナタ 全集 | 3,150 | 1,200 | 2004/11/22 | 2011/12/27 | LMCD-1769 |
| アッカルド | ロッシーニ:弦楽ソナタ(PHILIPS”超盤”) | 4,000 | 15,000 | 1991/6/25 | 2011/12/22 | PHCP-3608/9 |
| アッカルド、オーケストラ・ダ・カメラ・イタリアーナ | パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲全集 | 6,000 | 2,300 | 2001/7/25 | 2012/1/12 | TOCE-55304/6 |
| アバド | ヤナーチェク:消えた男の日記、シンフォニエッタ、他(SHM-CD) | 1,800 | 800 | 2011/5/11 | 2012/1/20 | UCCG-50038 |
| アバド、BPO | ベートーヴェン:交響曲全集(初回ゴールドCD) | 10,000 | 4,500 | 2000/9/30 | 2012/2/3 | UCCG-1003/7 |
| アバド、BPO | マーラー:交響曲第3番 | 5,097 | 1,000 | 2002/3/13 | 2012/1/20 | UCCG-1095/6 |
| アバド、BPO | マーラー:交響曲第8番「千人の交響曲」 | 3,800 | 1,000 | 2011/7/6 | 2012/1/13 | UCCG-4481/2 |
| アバド、カウフマン | ベートーヴェン:歌劇「フィデリオ」全曲 | 5,000 | 2,300 | 2011/8/10 | 2012/1/20 | UCCD-1285/6 |
| アバド、ミラノスカラ座o | ヴェルディ:歌劇「シモン・ボッカネグラ」全曲 | 4,077 | 1,500 | 1997/4/9 | 2012/1/13 | POCG-3672/3 |
| アルゲリッチ、コンドラシン、バイエルン放送so | チャイコフスキー:ピアノ協奏曲(SHM-CD) | 2,800 | 2,000 | 2008/5/28 | 2012/2/10 | UCCP-9604 |
| アルディ・サクソフォーン4 | アメイジング・グレイス | 3,060 | 1,000 | 2004/11/24 | 2011/12/27 | MM-1173 |
| アルバン・ベルクSQ | シューベルト・ボックス(4CD) | 8,971 | 6,000 | 1992/9/9 | 2012/2/17 | TOCE-7957/60 |
| アルミンク、新日本p | ブラームス:交響曲第1番他 | 3,570 | 1,000 | 2004/11/21 | 2011/12/27 | FOCD-9214/5 |
| アンサンブル・プラネタ | 麗しのアリア(SACDハイブリッド) | 3,150 | 1,200 | 2005/7/20 | 2012/1/17 | PCCA-60013 |
| アンセルメ(エルネスト) | ロシア管弦楽曲集(11CD) | 11,000 | 5,200 | 2009/7/22 | 2012/1/5 | UCCD-4170 |
| アンセルメ、スイス・ロマンド | チャイコフスキー:3大バレエ全曲(初回限定BOX) | 10,194 | 3,000 | 1994/11/3 | 2012/1/5 | KICC-6053/8 |
| アンセルメ、スイス・ロマンドo | ベートーヴェン:交響曲全集 序曲集(6CD) | 6,000 | 2,500 | 2009/7/22 | 2012/2/9 | UCCD-4147/52 |
| イ・ムジチ合奏団 | ヴィヴァルディ:協奏曲集「調和の幻想」(24bit) | 4,893 | 2,800 | 1996/5/5 | 2012/2/13 | PHCP-24076/7 |
| イ・ムジチ合奏団、ホリガー | 日本の四季 | 2,039 | 600 | 1997/9/3 | 2012/1/31 | PHCP-20097 |
| イブラギモヴァ | J.S.バッハ:無伴奏ソナタ、パルティータ | 5,600 | 1,500 | 2011/9/21 | 2012/1/17 | OCDA-67691/2 |
| イル・ディーヴォ | アンダルシア~イル・ディーヴォ・ラヴ・ソングス | 2,800 | 1,000 | 2011/6/8 | 2012/1/16 | SICP-3134 |
| ヴァント、NDR | ブルックナー:交響曲第6番(SACDハイブリッド) | 2,730 | 1,500 | 2011/12/21 | 2012/2/10 | SICC-10127 |
| ヴァント、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | ブルックナー:交響曲選集1996-2001(エソテリック/SACDハイブリッド) | 14,700 | 16,000 | 2005/8/24 | 2011/12/19 | BVCC-34123/29 |
| ヴァント、北ドイツ放送交響楽団 | ベートーヴェン:交響曲全集(エソテリック/SACDハイブリッド) | 10,500 | 15,000 | 2007/3/21 | 2011/12/19 | BVCC-37473/77 |
| エリカ・モリーニ | ”ウィーンのエレガンス”エリカ・モリーニの芸術 | 18,900 | 9,300 | 2000/5/17 | 2011/12/21 | MVCZ-10101/11 |
| エルガー、ロイヤル・アルバート・ホール | 生誕150周年記念 エルガー自作自演集(11CD) | 20,000 | 7,000 | 2007/6/6 | 2012/2/17 | TOCE-55961/71 |
| エレーデ、NHKso | ドニゼッティ:歌劇「愛の妙薬」 | 4,000 | 2,600 | 1991/12/21 | 2012/2/13 | KICC-53/4 |
| 及川浩治 | ショパン・ベスト!(SACDハイブリッド) | 3,000 | 1,000 | 2006/6/21 | 2011/12/19 | AVCL-25097 |
| オイストラフ、オボーリン | ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集 | 8,000 | 5,300 | 1998/9/18 | 2012/2/14 | PHCP-20296/9 |
| オイストラフ、セル、クリーヴランドo | ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 2,000 | 2010年8月 | 2012/1/4 | ESSE-90044 |
| 小澤征爾、サイトウ・キネンo | マーラー:交響曲第1番「巨人」他(SHM-CD) | 2,800 | 1,200 | 2009/7/15 | 2012/1/5 | UCCD-1244 |
| 小澤征爾、水戸室内管弦楽団 | モーツァルト:交響曲第40、協奏交響曲(SACDハイブリッド) | 3,045 | 900 | 2007/3/21 | 2011/12/20 | SICC-10046 |
| オッター | ブラームス:歌曲集 | 3,000 | 1,000 | 1991/3/25 | 2012/1/6 | POCG-1090 |
| オピッツ | ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 | 3,990 | 2,200 | 2005/5/7 | 2011/12/19 | BVCC-38325/7 |
| カーゾン、ブリテン、ECO | モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番&第27番(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 3,300 | 5,000 | 2008年12月 | 2012/1/4 | ESSD-90014 |
| ガーディナー、イングリッシュ・バロック・ソロイスツ | モーツァルト:歌劇「クレータの王イドメネーオ」全曲 | 9,175 | 2,000 | 1991/9/25 | 2012/1/12 | POCA-1029/31 |
| ガーディナー、イングリッシュ・バロック・ソロイスツ | モーツァルト:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」全曲 | 9,175 | 1,800 | 1995/8/25 | 2012/1/12 | POCA-1098/100 |
| カエターニ、VSO、カレーラス | ドニゼッティ:歌劇「ポリウート」 | 5,097 | 3,500 | 1990/3/21 | 2012/2/10 | CSCR-8119/20 |
| カザルス | J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲(全曲)(SACDハイブリッド) | 4,500 | 1,800 | 2011/12/7 | 2012/1/17 | TOGE-12040/1 |
| カサロヴァ、ミュンヘン放送管弦楽団 | ロッシーニ:歌劇「チェネレントラ」 | 5,250 | 1,200 | 2007/1/31 | 2011/12/20 | BVCC-34154/5 |
| カペーSQ | 栄光のカペー四重奏団 第1巻 ベートーヴェン編 | 6,116 | 1,700 | 1996/11/11 | 2011/12/30 | SCW5003/5 |
| カラス、セラフィン、ミラノ・スカラ座 | ベルリーニ:歌劇「ノルマ」 | 5,000 | 1,200 | 2007/6/20 | 2012/1/19 | TOCE-13613/5 |
| カラマーゾフ | マジック・リュート | 3,000 | 1,200 | 2008/11/26 | 2012/1/5 | UCCD-1227 |
| カラヤン、BPO | 「新ウィーン楽派管弦楽集」~シェーンベルク:浄夜ほか(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 3,300 | 2,000 | 2009年9月 | 2012/1/4 | ESSG-90017 |
| カラヤン、BPO | シベリウス:交響曲第2番(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 3,300 | 1,600 | 2011/12/10 | 2012/1/4 | ESSE-90058 |
| カラヤン、BPO | チャイコフスキー後期交響曲集 | 2,957 | 1,200 | 1998/4/5 | 2012/2/13 | POCG-3870/1 |
| カラヤン、BPO | ベートーヴェン:交響曲全集(SACDハイブリッド) | 13,860 | 6,000 | 2003/11/21 | 2012/2/3 | UCGG-7014/9 |
| カラヤン、BPO | レハール:喜歌劇「メリー・ウィドウ」全曲(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 6,500 | 3,000 | 2010年3月 | 2012/1/4 | ESSG-90039/40 |
| カラヤン、BPO | ワーグナー管弦楽曲集(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,500 | 2010/11/1 | 2012/1/4 | ESSE-90046 |
| カラヤン、BPO、カレーラス | ヴェルディ:歌劇「ドン=カルロ」全曲 | 4,282 | 1,000 | 1997/6/18 | 2012/1/6 | TOCE-9485/87 |
| カラヤン、VPO | ドヴォルザーク交響曲第8番&ブラームス交響曲第3番(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 3,300 | 1,800 | 2010年2月 | 2012/1/4 | ESSD-90036 |
| カラヤン、ミラノ・スカラ座、カラス | ヴェルディ:歌劇「イル・トロヴァトーレ」全曲 | 4,100 | 1,200 | 2002/9/11 | 2012/1/16 | TOCE-59420 |
| ガルデッリ、RPO、ドイテコム | ヴェルディ:歌劇「アッティラ」全曲 | 4,600 | 2,300 | 2001/1/25 | 2012/1/20 | UCCP-3035/6 |
| キーシン | カーネギー・ホール・リサイタル~愛の夢(ゴールドCD) | 3,364 | 1,200 | 1990/12/16 | 2012/1/16 | BVCC-901 |
| キーシン | キーシン・プレイズ・ショパン | 3,990 | 1,000 | 2003/10/22 | 2012/2/13 | BVCC-34082/2 |
| キーシン | 日本の愛唱歌集(ピアノ版) さくらさくら~夏の思い出 | 1,500 | 2,200 | 1991/1/21 | 2011/12/20 | VICC-15001 |
| キース・ジャレット | バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻(初回限定/2SHM-CD) | 4,500 | 3,000 | 2008/10/8 | 2012/2/13 | UCCE-9508/9 |
| キース・ジャレット | バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻(初回限定/2SHM-CD) | 4,500 | 3,800 | 2008/10/8 | 2012/2/13 | UCCE-9510/11 |
| ギレリス | エミール・ギレリスの芸術(8CD) | 16,311 | 5,400 | 1993/12/22 | 2012/2/7 | POCG-9443/50 |
| ギレリス、ザンデルリング、チェコpo | ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 | 3,000 | 1,200 | 2004/12/8 | 2012/2/17 | CAPO-2005/7 |
| クイケン、ラ・プティット・バンド | バッハ:ヨハネ受難曲(全曲) | 2,940 | 1,200 | 2005/6/22 | 2012/1/16 | BVCD-38124/5 |
| クイケンSQ、寺神戸亮 | モーツァルト:弦楽五重奏曲全集 | 3,990 | 1,200 | 2003/10/29 | 2012/1/12 | COCQ-83694/6 |
| クーベリック、タイタス | モーツァルト:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」(全曲) | 5,505 | 2,000 | 1991/7/21 | 2011/12/19 | BVCC-7056/58 |
| グールド | バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 Vol.2(紙ジャケ仕様) | 1,890 | 2,000 | 2007/4/4 | 2011/12/30 | SICC-650 |
| クナッパーツブッシュ、VPO | ワーグナー:楽劇「ヴァルキューレ」第1幕(全曲)(SHM-CD) | 2,500 | 2,500 | 2008/11/5 | 2012/1/10 | UCCD-9660 |
| クナッパーツブッシュ、バイエルン国立歌劇場o、フランツ | ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」(全曲) | 10,000 | 3,000 | 1992/12/24 | 2012/1/10 | KICC-2255/8 |
| クナッパーツブッシュ、バイロイト祝祭管弦楽団 | ワーグナー:舞台神聖祝典劇「パルジファル」(全曲) | 8,000 | 3,000 | 1999/7/23 | 2012/1/16 | PHCP-20371/4 |
| クナッパーツブッシュ、バイロイト祝祭劇場o&cho | ワーグナー:楽劇「神々のたそがれ」 | 8,800 | 4,800 | 1999/11/22 | 2012/1/10 | POCC-3002/5 |
| 久保陽子 | バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ | 5,000 | 1,200 | 2004/11/15 | 2011/12/27 | KBYK-1002/3 |
| クライバー(エーリヒ) | エーリヒ・クライバーの芸術 | 9,000 | 4,600 | 2005/6/29 | 2012/2/10 | UCCD-3417/22 |
| クライバー、VPO | シューベルト:交響曲第8番「未完成」・第3番(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,800 | 2011/11/1 | 2012/1/4 | ESSG-90045 |
| クライバー、ドレスデン国立o | ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」(全曲) | 6,116 | 1,200 | 2000/3/1 | 2012/1/13 | POCG-30151/3 |
| クライバー、ドレスデン国立o | ウェーバー:歌劇「魔弾の射手](全曲) | 4,077 | 1,200 | 1998/5/13 | 2012/1/13 | POCG-3825/6 |
| クライバー、バイエルン国立o | J・シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」全曲(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 5,000 | 3,600 | 2010年3月 | 2012/1/4 | ESSG-90041/42 |
| クラウゼ、ゼーダーシュトレーム | シベリウス:歌曲全集 | 7,200 | 4,000 | 2007/4/25 | 2012/1/5 | UCCD-3815/8 |
| グリミネッリ | シューベルト:しぼめる花の主題による変奏曲 | 3,059 | 1,200 | 2005/7/21 | 2012/2/7 | UCCD-1144 |
| クリュイタンス、PCO | フォーレ:レクイエム作品48(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,600 | 2011/9/20 | 2012/1/4 | ESSE-90055 |
| クリュイタンス、PCOPCO | ビゼー:「アルルの女」&「カルメン」(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,600 | 2011/3/5 | 2012/1/4 | ESSE-90050 |
| グリュミオー、クリーン | モーツァルト:後期ヴァイオリン・ソナタ集 | 8,155 | 4,200 | 1994/10/5 | 2012/2/14 | PHCP-3847/50 |
| グリュミオー・トリオ | モーツァルト:弦楽三重奏曲、二重奏曲集 | 2,957 | 1,000 | 1998/6/17 | 2012/2/13 | PHCP-20163/4 |
| グルダ | ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集(アマデオ/8CDs) | 18,000 | 6,000 | 1992/12/2 | 2011/12/26 | PHCP-3123/31 |
| グルダ(フリードリッヒ)、ハーゲンSQ | ブラームス:ピアノ五重奏曲他 | 3,000 | 3,500 | 1993/9/26 | 2012/2/10 | POCG-1686 |
| グルダ、アーノンクール、RCO | モーツァルト:ピアノ協奏曲第26番・第23番(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,600 | 2011/5/1 | 2012/1/4 | ESSW-90051 |
| クレーメル | ギドン・クレーメルの芸術 | 4,587 | 2,000 | 1991/7/21 | 2012/2/9 | COCO-7734/36 |
| クレーメル、クレメラータ・バルティカ | モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲全集 | 3,990 | 2,000 | 2009/10/21 | 2011/12/20 | WPCS-12354/5 |
| グレン・グールド | バッハ全集 (紙ジャケ仕様、33CD+DVD) | 40,000 | 15,000 | 1996/12/12 | 2011/12/30 | SICC-1111/44 |
| クレンペラー、NPO | マーラー:交響曲第7番「夜の歌」他(HQCD) | 3,980 | 1,400 | 2010/1/20 | 2012/2/3 | TOCE-90111/2 |
| クレンペラー、NPO | モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」全曲 | 4,282 | 1,800 | 1998/6/24 | 2012/1/19 | TOCE-9746/8 |
| クレンペラー、フィルハーモニアo.ニュー・フィルハーモニアo | マーラー:交響曲選集 | 14,000 | 4,600 | 1991/9/6 | 2012/1/11 | TOCE-7376/82 |
| ケラス、ミュレヤンス | ハイドン:チェロ協奏曲第1&2番他 | 2,800 | 1,000 | 2004/11/26 | 2011/12/27 | KKCC-509 |
| ゲルギエフ | R.コルサコフ:歌劇「見えない町キーテジと乙女フェヴローニャの物語」全曲 | 9,175 | 3,000 | 2000/9/23 | 2012/2/10 | UCCP-1004/6 |
| ゲルギエフ | ムソルグスキー:歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」 | 9,175 | 7,500 | 2000/1/13 | 2012/2/10 | PHCP-11178/82 |
| ゲルギエフ、SPMO | チャイコフスキー : 歌劇<マゼッパ>全曲 | 9,175 | 2,000 | 1998/10/1 | 2011/12/26 | PHCP-11122/4 |
| ゲルギエフ、SPMO | チャイコフスキー:イオランタ | 6,116 | 3,000 | 1996/7/25 | 2011/12/26 | PHCP-5368/9 |
| ゲルギエフ、キーロフ | グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」(全曲) | 9,175 | 6,000 | 1997/3/26 | 2012/2/14 | PHCP-11006/8 |
| ゲルギエフ、サンクトペテルブルク・キーロフ | プロコフィエフ:歌劇「3つのオレンジへの恋」全曲 | 6,116 | 2,800 | 2001/3/23 | 2012/2/10 | UCCP-1028/9 |
| ゲルギエフ、マリインスキー劇場o | チャイコフスキー:バレエ「白鳥の湖」全曲 | 4,200 | 1,600 | 2007/4/25 | 2012/1/31 | UCCP-1124 |
| ケルテス、VPO | ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」(ESOTERIC/SACDハイブリッド/デジパック仕様) | 3,300 | 8,000 | 2008年12月 | 2012/1/4 | ESSD-90015 |
| ケルメス、マルコン | 神聖なる愛 アモール・サクロ ヴィヴァルディ:モテット集 | 3,000 | 1,200 | 2007/3/21 | 2011/12/20 | UCCA-1073 |
| ケンペ、ミュンヘンpo | シューベルト:交響曲第8(9)番「ザ・グレイト」(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 3,300 | 1,600 | 2011/7/10 | 2012/1/4 | ESSS-90054 |
| ケンペ、ミュンヘンpo | ベートーヴェン:交響曲全集(ESOTERIC/SACDハイブリッド) | 15,000 | 10,000 | 2011/12/10 | 2012/1/4 | ESSE-90061/65 |
| コシチュ、タカーチSQ | シューベルト:五重奏曲「ます」、シューマン:弦楽四重奏曲(全曲) | 6,000 | 1,600 | 1988/5/25 | 2012/2/13 | HCD-184/5 |
| コシュラー、スロバキアpo | マーラー:交響曲第1番「巨人」(ゴールドCD) | 2,394 | 1,200 | 1989/5/5 | 2012/2/13 | 228E-7011 |
| 小林研一郎、日本フィル | マーラー:交響曲第9番(SACDハイブリッド) | 3,500 | 1,000 | 2007/3/28 | 2011/12/20 | OVCL-00278 |
| 佐渡裕、ベルリン・ドイツ交響楽団 | ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」(SACDハイブリッド) | 3,000 | 1,500 | 2009/4/29 | 2011/12/19 | AVCL-25442 |
| サラステ、フィンランド放送so | マデトヤ:歌劇「ポホヤの人々」(全曲) | 5,403 | 2,100 | 1999/5/26 | 2012/2/13 | WPCS-10165/6 |
| サロネン、LApo | メシアン:トゥーランガリラ交響曲 | 1,500 | 900 | 1994/3/21 | 2012/2/13 | SRCR-9471 |
| ジークハルト、アーネムpo | マーラー:交響曲第10番(SACDハイブリッド) | 4,200 | 1,200 | 2008/4/23 | 2012/1/17 | EXCL-00013 |
| シェリング、マリナー、アカデミーオブセントマーティンインザフィールド | J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲(紙ジャケ、24bit) | 2,447 | 1,800 | 1995/7/5 | 2012/1/17 | PHCP-24004 |
| シノーポリ、skドレスデン | マーラー:交響曲第9番 | 1,800 | 2,800 | 2001/8/22 | 2012/2/13 | UCCG-3219 |
| シノーポリ、フィルハーモニアo | マーラー:交響曲全集 | 18,350 | 3,500 | 1997/12/21 | 2012/1/11 | POCG-90011/22 |
| シノーポリ、ベルリン・ドイツ・オペラo、カプッチッリ | ヴェルディ:歌劇「ナブッコ」 | 5,097 | 1,800 | 1994/8/25 | 2012/2/13 | POCG-2887/8 |
| シャイー | ベートーヴェン:交響曲全集 | 7,500 | 3,000 | 2011/11/2 | 2012/2/14 | UCCD-1307/11 |
| シャイー、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | シューマン(マーラー編)交響曲2、4番 | 3,000 | 1,000 | 2007/3/21 | 2011/12/20 | UCCD-1182 |
| シューリヒト、フランス国立放送o | ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | 2,800 | 1,000 | 2009/8月 | 2012/2/13 | ALT-170/1 |
| シュタイン、バンベルクso | シューベルト:交響曲全集 | 3,990 | 1,000 | 2002/6/26 | 2012/1/12 | BVCC-38192 |
| ジュメル(宮原ちひろ&みちる) | 連弾レボリューション | 3,000 | 1,000 | 2009/11/26 | 2011/12/19 | KKCC-3025 |
| ショルティ | R.シュトラウス:歌劇「影のない女」 | 8,563 | 4,600 | 1992/6/25 | 2012/2/10 | POCL-1209/11 |
| ショルティ、VPO、グルベローヴァ | モーツァルト:歌劇「後宮からの逃走」 | 5,913 | 2,300 | 1991/2/1 | 2012/1/13 | POCL-2271/2 |
| ショルティ、VPO、ドイテコム | モーツァルト:歌劇「魔笛」全曲 | 3,600 | 1,000 | 2010/2/24 | 2012/1/13 | UCCD-4540/2 |
| スウィトナー、ベルリン・シュターツカペレ | ベートーヴェン:交響曲全集(DVD-AUDIO) | 8,400 | 6,600 | 2001/3/17 | 2012/2/9 | COAQ-11 |
| スコチッチ、谷川かつら | ベートーヴェン:コンプリート・ワークス・フォー・チェロ&ピアノ | 4,500 | 2,000 | 2005/6/21 | 2012/2/17 | ART-3089/90 |
| スタインバーグ、ミュンヘン放送管弦楽団、カサロヴァ | モーツァルト:歌劇「皇帝ティートの慈悲」 | 5,250 | 1,200 | 2006/8/23 | 2012/1/12 | BVCC-34141/2 |
| スミ・ジョー | 私を泣かせてください~バロックの旅(SHM-CD) | 2,940 | 1,000 | 2009/7/8 | 2012/2/10 | WPCS-12350 |
| スルタノフ | スルタノフ / ショパン・リサイタル | 2,447 | 1,500 | 1996/3/25 | 2011/12/20 | WPCS-4846 |
| スルタノフ | スルタノフ・伝説の日本ライブ | 3,500 | 1,300 | 2005/10/26 | 2011/12/26 | OVSL-00013 |
| スルタノフ | ライヴ~ヴァン・クライバーン・コンクール1989 | 1,890 | 1,800 | 1999/2/24 | 2011/12/20 | WPCS-10107 |
| セルシェル | ルネサンス・リュート曲集 | 3,059 | 1,200 | 2005/12/7 | 2011/12/28 | UCCG-1276 |
| 高橋美智子 | 驚異のコントラバス・マリンバ | 3,066 | 1,300 | 1988/4/21 | 2011/12/19 | 32DC-5027 |
| チェリビダッケ、シュトゥットガルト | ブルックナー:交響曲第7番 | 2,345 | 700 | 2001/3/28 | 2012/2/13 | UCCG-1037 |
| チェリビダッケ、ミュンヘンpo | ブラームス:交響曲第4番(リハーサル付き) | 5,460 | 1,200 | 2007/6/8 | 2012/1/12 | ALT-141/2 |
| チェルカスキー、アシュケナージ、RPO | ルビンシュタイン:ピアノ協奏曲第4番 | 3,059 | 2,800 | 1996/1/25 | 2012/2/10 | POCL-1638 |
| TSUKEMEN | KIYARI | 2,800 | 1,200 | 2011/6/8 | 2011/12/19 | KICC-932 |
| ツトム・ヤマシタ | 打~ツトム・ヤマシタの世界 | 2,039 | 1,200 | 1995/5/20 | 2012/1/6 | COCO-78456 |
| デ・ワールト、オランダ放送po | ワーグナー:管弦楽作品集2(SACDハイブリッド) | 3,000 | 900 | 2005/3/24 | 2011/12/28 | OVCL-00198 |
| ティボーデ | オペラ・ウィザウト・ワーズ | 2,500 | 1,000 | 2007/3/21 | 2011/12/20 | UCCD-1183/4 |
| デュ・プレ、バレンボイム | ショパン、フランク チェロ・ソナタ集 | 3,000 | 1,000 | 2001/1/24 | 2012/1/31 | TOCE-11574/5 |
| デュトワ、フランス国立o | ルーセル:交響曲全集(SHM-CD) | 3,150 | 4,000 | 2009/4/22 | 2012/1/10 | WPCS-12275 |
| テンシュテット、LPO | マーラー:交響曲全集 | 36,800 | 9,300 | 1992/12/9 | 2012/1/11 | TOCE-8067/82 |
| テンシュテット、LPO | マーラー:交響曲第6番(HQCD) | 2,000 | 700 | 2010/10/20 | 2012/2/10 | TOCE-91067 |
| トスカニーニ、NBC交響楽団 | トスカニーニ未発表録音 | 4,200 | 1,200 | 2007/3/21 | 2011/12/20 | UCCN-1090/1 |
| ドミンゴ、パッパーノ、藤村実穂子 | ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」(全曲)(3CD+DVD) | 7,000 | 3,000 | 2005/10/26 | 2011/12/28 | TOCE-55755/7 |
| ドラティ、フィルハーモニア・フンガリカ | コダーイ:管弦楽曲全集 | 3,000 | 1,200 | 2007/7/25 | 2012/1/5 | UCCD-3890 |
| ナカリャコフ | 超絶・超美コンチェルト! | 3,000 | 1,000 | 2009/6/24 | 2011/12/19 | AVCL-25447 |
