●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| アーチスト名 | アーチスト名 | タイトル | 税込定価 | 査定 | 発売日 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUSER | アキューザー | リペント | 2,500 | 1,500 | 1992/8/21 | 2012/1/10 |
| ACID REIGN | アシッド・レイン | オブノクシャス | 2,039 | 1,200 | 1993/11/19 | 2012/1/12 |
| ACID REIGN | アシッド・レイン | ザ・ファイアー | 2,039 | 1,200 | 1993/11/19 | 2012/1/12 |
| ACID REIGN | アシッド・レイン | モンスキンスタイン | 2,039 | 1,200 | 1993/11/19 | 2012/1/12 |
| ALAN O’DAY | アラン・オデイ | アペタイザーズ(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,200 | 2009/12/23 | 2012/1/12 |
| ALAN O’DAY | アラン・オデイ | オー・ジョニー(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,200 | 2009/12/23 | 2012/1/12 |
| ARMORED SAINT | アーマード・セイント | デリリアス・ノマッド | 2,300 | 2,200 | 1993/11/24 | 2012/1/9 |
| ARMORED SAINT | アーマード・セイント | レイジング・フィアー | 3,059 | 8,000 | 1987/11/25 | 2012/1/9 |
| ASSASSIN | アサシン | ジ・アップカミング・テラー+インターステラー・エクスペリエンス | 2,500 | 4,000 | 1990/12/16 | 2012/1/10 |
| ATAXIA | アタクシア | AW2(SHM-CD) | 2,500 | 1,000 | 2010/1/20 | 2012/1/12 |
| AVRIL LAVIGNE | アヴリル・ラヴィーン | グッバイ・ララバイ 来日記念スペシャル・エディション | 2,940 | 1,500 | 2011/12/21 | 2012/1/12 |
| BACK HORN,the | バック・ホーン | ヘッドフォンチルドレン(初回限定CD+DVD) | 3,150 | 1,000 | 2005/3/16 | 2012/2/11 |
| BATTLEAXE | バトルアクス | バーン・ディス・タウン | 2,600 | 4,000 | 1994/4/21 | 2012/1/10 |
| BATTLEAXE | バトルアクス | パワー・フロム・ザ・ユニヴァース | 2,600 | 4,000 | 1994/4/21 | 2012/1/10 |
| BATTLELORE | バトルロア | Doombound(CD+DVD) | 2,800 | 1,000 | 2011/6/8 | 2012/1/10 |
| BILLY JOEL | ビリー・ジョエル | ストレンジャー(30周年記念盤)(2CD+DVD) | 5,670 | 2,300 | 2008/7/23 | 2011/12/30 |
| BILLY JOEL | ビリー・ジョエル | ライヴ・アット・シェイ・スタジアム デラックス・エディション | 8,400 | 3,500 | 2011/4/13 | 2011/12/30 |
| BISCAYA | ビスカヤ | 北欧の戦士(紙ジャケット仕様) | 2,310 | 1,000 | 2007/3/21 | 2012/1/7 |
| BLACK SABBATH | ブラック・サバス | 悪魔の掟 デラックス・エディション(2SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 3,800 | 2,000 | 2010/4/21 | 2011/12/26 |
| BLACK SABBATH | ブラック・サバス | ヘヴン&ヘル デラックス・エディション(2SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 3,800 | 2,000 | 2010/4/21 | 2011/12/26 |
| BLACK SABBATH | ブラック・サバス | ヘヴン&ヘル デラックス・エディション(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 3,800 | 1,800 | 2010/4/21 | 2011/12/7 |
| BLACK SABBATH | ブラック・サバス | 悪魔の掟 デラックス・エディション(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 3,800 | 1,800 | 2010/4/21 | 2011/12/7 |
| BON JOVI | ボン・ジョヴィ | ザ・プレミア・コレクション 100,000,000 BON JOVI FANS CAN’T BE WRONG | 9,450 | 2,300 | 2004/11/21 | 2011/12/26 |
| Bruce Springsteen | ブルース・スプリングスティーン | THE LIVE 1975-1985(5枚組/紙ジャケット仕様) | 6,825 | 3,000 | 2005/7/20 | 2012/1/16 |
| CELINE DION | セリーヌ・ディオン | ULTIMATE BOX(2CD+3DVD) | 10,000 | 2,500 | 2008/2/27 | 2012/1/5 |
| CHIKEN FOOT | チキン・フット | チキンフット3(3Dメガネ付&ボーナストラック付き) | 2,625 | 1,000 | 2011/9/28 | 2011/12/30 |
| CHINA | チャイナ | サイン・イン・ザ・スカイ | 2,000 | 1990/4/5 | 2012/1/4 | |
| CHINA | チャイナ | ワン・ショット・トゥ・ザ・ハート | 3,200 | 3,000 | 2012/1/4 | |
| CRYSTAL PRIDE | クリスタル・プライド | ノック・アウト | 2,548 | 4,000 | 1996/9/21 | 2011/12/29 |
| CYNDI LAUPER | シンディローパー | シーズ・ソー・アンユージュアル(紙ジャケット仕様) | 1,890 | 1,300 | 2008/6/18 | 2012/2/8 |
| DARK TRANQUILLITY | ダーク・トランキュリティ | WE ARE THE VOID | 2,625 | 1,000 | 2010/3/10 | 2011/12/23 |
| DARK TRANQUILLITY | ダーク・トランキュリティ | ホウェア・デス・イズ・モースト・アライヴ-ライヴ・イン・ミラノ | 3,150 | 1,300 | 2010/3/10 | 2011/12/23 |
| DEF LEPPARD | デフ・レパード | ヒステリア<デラックス・エディション>(紙ジャケ)(2SHM-CD) | 3,800 | 2,000 | 2009/8/26 | 2012/1/26 |
| DEF LEPPARD | デフ・レパード | 炎のターゲット<デラックス・エディション>(紙ジャケ)(2SHM-CD) | 3,800 | 2,000 | 2009/8/26 | 2012/1/26 |
| DEF LEPPERD | デフ・レパード | ハイ・アンド・ドライ(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,000 | 2008/4/30 | 2011/11/26 |
| DEMON | ディーモン | ブリティッシュ・スタンダード・アプルーヴド | 2,200 | 1,000 | 1992/11/20 | 2011/12/23 |
| DEMON | ディーモン | 招かれざる客 | 2,200 | 1,200 | 1992/10/21 | 2011/12/23 |
| DOKKEN | ドッケン | トゥース・アンド・ネイル(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,580 | 1,300 | 2009/9/23 | 2012/2/8 |
| DREAM THEATER | ドリーム・シアター | ア・ドラマティック・ターン・オヴ・イヴェンツ(初回限定CD+DVD) | 3,480 | 1,600 | 2011/9/7 | 2012/1/10 |
| ERIC RUSSELL | エリック・ラッセル | ネバー・ビー・マイン 君がいなくても | 2,854 | 1,000 | 1993/10/25 | 2011/12/28 |
| FAIR TO MIDLAND | フェア・トゥ・ミッドランド | アロウズ&アンカーズ | 2,625 | 1,300 | 2011/10/19 | 2012/1/10 |
| FAST EDDIE CLARKE | ファスト・エディ・クラーク | 灼熱への挑戦 | 2,500 | 1,500 | 1993/6/21 | 2012/1/10 |
| FATE | フェイト | 運命の翼 | 3,059 | 2,500 | 2011/12/29 | |
| FATE | フェイト | ゴースツ・フロム・ザ・パスト | 2,500 | 1,300 | 2011/11/24 | 2011/12/29 |
| FERGIE FREDERIKSEN | ファーギー・フレデリクセン | Happiness Is The Road | 2,500 | 1,300 | 2011/10/17 | 2012/1/10 |
| FIONA | フィオナ | スクィーズ | 2,548 | 1,500 | 1992/6/21 | 2012/1/10 |
| FIONA | フィオナ | ハート・ライク・ア・ガン | 2,348 | 2,000 | 1989/10/25 | 2012/1/10 |
| FIREHOUSE | ファイアーハウス | フル・サークル | 2,700 | 1,300 | 2011/10/26 | 2012/1/10 |
| FIREWOLFE | ファイアーウルフ | FIREWOLFE | 2,381 | 1,000 | 2011/11/24 | 2012/1/10 |
| FIVE FINGER DEATH PUNCH | ファイヴ・フィンガー・デス・パンチ | アメリカン・キャピタリスト | 2,500 | 1,300 | 2011/11/23 | 2012/1/10 |
| FTISLAND | エフティー・アイランド | Best Recommendation For JAPAN(初回生産限定トレカ付) | 3,500 | 1,500 | 2011/9/28 | 2011/12/21 |
| FTISLAND | エフティー・アイランド | FIVE TREASURE ISLAND(初回限定盤A、DVD付) | 3,800 | 2,300 | 2011/5/18 | 2011/12/21 |
| FTISLAND | エフティー・アイランド | Prologue of FTIsland soyogi(トレカ付き) | 2,000 | 3,500 | 2008/6/7 | 2011/12/21 |
| FTISLAND | エフティー・アイランド | Raining(CD+DVDトレカ付) | 1,890 | 7,000 | 2009/10/21 | 2011/12/21 |
| FUGATTA | フーガッタ | ミスティック・キングダム | 2,625 | 1,200 | 2011/7/20 | 2012/1/10 |
| GAMMA RAY | ガンマ・レイ | アーライ! – 20イヤーズ・オブ・ユニヴァース(CD+DVD) | 3,500 | 1,600 | 2010/9/22 | 2011/12/29 |
| GASKIN | ガスキン | エンド・オブ・ザ・ワールド | 2,000 | 1992/10/21 | 2011/12/29 | |
| GIRL | ガール | アンソロジー | 2,940 | 2,000 | 2002/2/25 | 2012/1/6 |
| GIRL | ガール | シアー・グリード | 2,200 | 2,000 | 1998/6/24 | 2012/1/6 |
| GRAND ILLUSION | グランド・イリュージョン | プリンス・オヴ・パーパーズ | 2,700 | 1,300 | 2011/10/19 | 2012/2/14 |
| GRAND PRIX | グランプリ | サムライ | 2,345 | 3,500 | 1993/11/24 | 2012/1/4 |
| HAMMERFALL | ハンマーフォール | インフェクテッド(初回限定CD+DVD) | 3,480 | 1,500 | 2011/6/22 | 2012/1/10 |
| HEARTLAND | ハートランド | ハートランド(PCCY-10205) | 2,400 | 4,000 | 1991/5/21 | 2012/2/7 |
| HEATHEN | ヒーゼン(ヒーセン) | ブレイキング・ザ・サイレンス(紙ジャケ) | 2,700 | 1,200 | 2009/9/9 | 2012/1/10 |
| HEAVY LOAD | ヘヴィ・ロード | 邪悪の化身 | 2,548 | 3,000 | 1996/9/21 | 2011/12/29 |
| HEAVY LOAD | ヘヴィ・ロード | 白夜伝説 | 2,548 | 3,000 | 1996/9/21 | 2011/12/29 |
| ICON | アイコン | 眉間の弾丸 | 2,000 | 1990/1/25 | 2011/12/22 | |
| IF ONLY | イフ・オンリー | ノー・ベッド・オブ・ローゼズ | 2,800 | 4,000 | 1992/10/21 | 2011/12/22 |
| IN FLAMES | イン・フレイムス | サウンズ・オブ・ア・プレイグラウンド・フェイディング | 2,625 | 1,200 | 2011/6/22 | 2011/12/22 |
| IN FLAMES | イン・フレイムス | ユーズド・アンド・アビューズド・・・イン・ライヴ・ウィ・トラスト(2CD+2DVD) | 5,250 | 2,000 | 2005/12/7 | 2011/12/22 |
| INCUBUS | インキュバス | モニュメントとメロディー(初回限定2CD+DVD) | 3,600 | 1,000 | 2009/7/8 | 2011/12/22 |
| INTRUDER | イントルーダー | ア・ハイヤー・フォーム・オブ・キリング | 2,348 | 4,000 | 1989/12/15 | 2011/12/22 |
| IRON MAIDEN | アイアン・メイデン | 鋼鉄の刻(とき)~エディーズ・アーカイヴ~ | 18,000 | 10,000 | 2002/11/27 | 2012/1/27 |
| JETHRO TULL | ジェスロ・タル | リヴィング・イン・ザ・パースト (紙ジャケ) | 3,990 | 1,500 | 2004/3/24 | 2012/2/17 |
| JOHN FRUSCIANTE | ジョン・フルシアンテ | スマイル・フロム・ザ・ストリーツ・ユー・ホールド | 2,447 | 5,000 | 1997/11/15 | 2011/12/15 |
| JUDAS PRIEST | ジューダス・プリースト | ターボ(紙ジャケット仕様) | 1,890 | 1,200 | 2005/7/6 | 2011/11/26 |
| JUDAS PRIEST | ジューダス・プリースト | ブリティッシュ・スティール ジャパン・エディション | 5,400 | 2,000 | 2010/5/26 | 2012/1/26 |
| JUDAS PRIEST | ジューダス・プリースト | ラム・イット・ダウン(紙ジャケット仕様) | 1,890 | 1,200 | 2005/7/6 | 2011/11/26 |
| JUDAS PRIEST | ジューダス・プリースト | 背徳の掟(紙ジャケ) | 1,890 | 1,200 | 2005/7/6 | 2011/11/26 |
| KING CRIMSON | キング・クリムゾン | 暗黒の世界40周年記念エディション(紙ジャケ) | 4,725 | 2,300 | 2011/10/26 | 2011/12/3 |
| LAST AUTUMN’S DREAM | ラスト・オータムズ・ドリーム | ナイン・ライヴス | 2,700 | 1,300 | 2011/12/14 | 2012/1/18 |
| LAUREN WOOD | ローレン・ウッド | キャット・トリック | 2,100 | 1,600 | 1999/10/27 | 2012/1/17 |
| LAUREN WOOD | ローレン・ウッド | 恋のトライアングル | 2,100 | 1,600 | 1999/10/27 | 2012/1/17 |
| LION HEART | ライオンハート | アンアースド レイダーズ・オブ・ザ・ロスト・アーカイヴズ | 3,675 | 1,500 | 1999/5/19 | 2011/12/15 |
| LOGGINS&MESSINA | ロギンス&メッシーナ | シッティン・イン(紙ジャケット仕様) | 1,600 | 2006/6/21 | 2012/1/17 | |
| LOVE MIGHT KILL | ラヴ・マイト・キル | ブレイス・フォー・インパクト | 2,700 | 1,300 | 2011/11/16 | 2011/12/22 |
| MADINA LAKE | マディーナ・レイク | ワールド・ウォー3(初回限定盤) | 2,700 | 1,000 | 2011/9/14 | 2012/1/10 |
| MAGNIFICENT,the | マグニフィセント,ザ | The Magnificent | 2,500 | 1,500 | 2011/12/14 | 2012/1/10 |
| MAMA’S BOYS | ママズ・ボーイズ | 戦慄の王子 | 3,200 | 10,000 | 2012/1/10 | |
| MARTY FRIEDMAN | マーティ・フリードマン | TOKYO JUKEBOX 2 | 3,150 | 1,300 | 2011/9/14 | 2012/2/7 |
| MASTODON | マストドン | ザ・ハンター | 2,580 | 1,300 | 2011/9/28 | 2012/1/10 |
| MERGING FLARE | マージング・フレア | レヴェランス | 2,700 | 1,000 | 2011/7/20 | 2012/1/10 |
| MICHAEL SCHENKER | マイケル・シェンカー | テンプル・オブ・ロック | 2,700 | 1,200 | 2011/9/7 | 2012/1/10 |
| MICHAEL SCHENKER GROUP | マイケル・シェンカー・グループ | バイ・インヴィテーション・オンリー | 2,500 | 1,000 | 2011/8/24 | 2012/1/10 |
| MOTLEY CRUE | モトリー・クルー | グレイテスト・ヒッツデラックス・エディション(初回限定CD+DVD) | 4,200 | 1,800 | 2011/8/10 | 2012/1/10 |
| NICKELBACK | ニッケルバック | HERE AND NOW | 2,580 | 1,200 | 2011/11/16 | 2011/12/28 |
| NICKELBACK | ニッケルバック | オール・ザ・ライト・リーズン(CD+DVD) | 3,500 | 1,200 | 2007/8/8 | 2011/12/28 |
| NIGHT RANGER | ナイト・レンジャー | サムホエア・イン・カリフォルニア | 2,800 | 1,000 | 2011/6/8 | 2012/2/6 |
| OUTOLOUD | アウトラウド | ラヴ・カタストロフィ | 2,500 | 1,000 | 2011/8/24 | 2012/1/10 |
| OZZY OSBOURNE | オジー・オズボーン | 2007年発売紙ジャケ全12種BOX付き(EICP-779~791) | 23,625 | 16,000 | 2007/6/20 | 2011/12/10 |
| PAT BENATAR | パット・ベネター | ギフト・パック(2CD+DVD) | 3,980 | 3,000 | 2007/12/12 | 2011/12/21 |
| PETER WOLF | ピーター・ウルフ | ライツ・アウト LIGHTS OUT | 3,059 | 6,500 | 1984/9/21 | 2012/1/10 |
| QUIET RIOT | クワイエット・ライオット | メタル・ヘルス ランディ・ローズに捧ぐ(紙ジャケット仕様) | 1,890 | 1,000 | 2009/8/26 | 2012/2/8 |
| RAINBOW(韓国) | RAINBOW | A(エー)(初回限定A CD+DVD) | 1,980 | 1,500 | 2011/9/14 | 2012/1/5 |
| RAMATAM | ラマタム | Ramatam(紙ジャケット仕様) | 2,625 | 1,200 | 2006/10/21 | 2012/1/18 |
| RAMATAM | ラマタム | 暁の妖精(紙ジャケット仕様) | 2,625 | 1,200 | 2006/10/21 | 2012/1/18 |
| ROB MORATTI | ロブ・モラッティ | ヴィクトリー | 2,700 | 1,300 | 2011/8/24 | 2012/1/18 |
| ROB ZOMBIE | ロブ・ゾンビ | ヘルビリー・デラックス2 | 2,548 | 1,000 | 2010/1/27 | 2012/1/17 |
| ROBERT KRAFT | ロバート・クラフト | ムードスウィング | 2,039 | 1,600 | 1991/9/25 | 2012/1/18 |
| ROD STEWART | ロッド・スチュワート | アトランティック・クロッシング(紙ジャケ/SHM-CD) | 2,800 | 1,800 | 2009/2/25 | 2011/12/27 |
| ROD STEWART | ロッド・スチュワート | ガソリン・アレイ+1(紙ジャケ/SHM-CD) | 2,800 | 1,400 | 2009/2/25 | 2011/12/27 |
| ROGER VOUDOURIS | ロジャー・ヴードリス | もうひとつのラヴ・ソング | 2,520 | 1,200 | 2003/9/21 | 2012/1/17 |
| ROGER VOUDOURIS | ロジャー・ヴードリス | ラジオ・ドリーム | 2,100 | 1,500 | 2000/7/26 | 2012/1/17 |
| ROGER VOUDOURIS | ロジャー・ヴードリス | ロジャー・ヴードリス(WPCR-10757) | 2,100 | 1,500 | 2000/7/26 | 2012/1/17 |
| RON DAVIES | ロン・デイヴィス | U.F.O.(紙ジャケット仕様) | 2,300 | 2005/8/17 | 2012/1/17 | |
| RON DAVIES | ロン・デイヴィス | サイレント・ソング(紙ジャケット仕様) | 2,500 | 2006/2/22 | 2012/1/17 | |
| RONNIE LANE | ロニー・レイン | ロニー・レイン&スリム・チャンス+3(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,200 | 2009/2/24 | 2012/1/18 |
| RONNIE LANE | ロニー・レイン | ワン・フォー・ザ・ロード+1(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,200 | 2009/2/24 | 2012/1/18 |
| RORY GALLAGHER | ロリー・ギャラガー | ノーツ・フロム・サンフランシスコ(初回生産限定盤) | 4,410 | 2,000 | 2011/7/6 | 2011/12/6 |
| ROYAL HUNT | ロイヤル・ハント | ショウ・ミー・ハウ・トゥ・リヴ(初回限定CD+DVD) | 3,500 | 1,600 | 2011/12/7 | 2012/1/10 |
| RUNAWAYS | ランナウェイズ | クイーン・オブ・ノイズ(紙ジャケット仕様) | 1,000 | 2006/4/26 | 2012/1/18 | |
| RUNAWAYS | ランナウェイズ | ライヴ・イン・ジャパン(紙ジャケット仕様) | 1,000 | 2006/4/26 | 2012/1/18 | |
| RUNAWAYS | ランナウェイズ | 悩殺爆弾 禁断のロックン・ロール・クイーン(紙ジャケット仕様) | 1,000 | 2006/4/26 | 2012/1/18 | |
| RUSH | ラッシュ | 西暦2112年(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,580 | 2,300 | 2009/6/24 | 2012/1/18 |
| RUTLES,the | ラトルズ,ザ | 四人もアイドル(紙ジャケット仕様) | 3,360 | 1,300 | 2007/1/25 | 2012/1/18 |
| SAMSON | サムソン | ヘッド・オン | 2,548 | 2,000 | 1992/7/21 | 2012/1/4 |
| SAMSON | サムソン | ヘッド・タクティクス | 2,548 | 3,000 | 1992/7/21 | 2012/1/4 |
| SAMSON | サムソン | ライヴ・アット・レディング’81 | 2,520 | 2,000 | 2001/11/25 | 2012/1/4 |
| SANFORD&TOWNSEND | サンフォード&タウンゼンド | デュオ・グライド | 2,100 | 1,600 | 2000/7/26 | 2012/1/17 |
| SAXON | サクソン | メタルヘッド | 2,500 | 1,300 | 2000/1/21 | 2012/1/7 |
| SAXON | サクソン | ロック・ザ・ネーションズ | 2,500 | 5,000 | 1994/12/21 | 2012/1/7 |
| SCORPIONS | スコーピオンズ | 狂熱の蠍団~ヴァージン・キラー (発禁ジャケ) | 1,835 | 1,800 | 1995/3/24 | 2012/1/26 |
| SEBASTIAN BACH | セバスチャン・バック | キッキング・アンド・スクリーミング(初回限定CD+DVD) | 3,500 | 1,500 | 2011/9/21 | 2011/12/23 |
| SEPULTURA | セパルトゥラ | カイロス | 2,700 | 1,000 | 2011/7/20 | 2011/12/23 |
| SIMON PHILLIPS | サイモン・フィリップス | ANOTHER LIFETIME | 2,520 | 1,500 | 1997/9/22 | 2012/1/6 |
| SIMON PHILLIPS | サイモン・フィリップス | OUT OF THE BLUE | 2,520 | 2,000 | 1999/6/23 | 2012/1/6 |
| SIX FEET UNDER | シックス・フィート・アンダー | SIX FEET UNDER | 2,548 | 1,200 | 1994/9/16 | 2011/12/29 |
| SKAGARACK | スキャガラック | ハングリー・フォー・ア・ゲーム | 2,500 | 1989/10/21 | 2012/1/4 | |
| SODOM | ソドム | M-16 | 2,520 | 1,000 | 2002/2/21 | 2011/12/23 |
| SODOM | ソドム | コード・レッド | 2,300 | 1,600 | 2000/2/23 | 2011/12/23 |
| SODOM | ソドム | モータル・ウェイ・オブ・ライヴ | 2,039 | 1,600 | 1993/6/23 | 2011/12/23 |
| SONATA ARCTICA | ソナタ・アークティカ | ライヴ・イン・フィンランド | 3,200 | 1,600 | 2011/11/9 | 2011/12/23 |
| SOULS OF WE | ソウルズ・オブ・ウィー | レット・ザ・トゥルース・ビー・ノウン | 2,700 | 1,200 | 2011/6/22 | 2011/12/3 |
| SPELLBOUND | スペルバウンド | ブレイキング・ザ・スペル | 2,572 | 2,000 | 1999/11/10 | 2011/12/29 |
| STRATOVARIUS | ストラトヴァリウス | エリジウム | 2,625 | 1,000 | 2011/1/12 | 2012/2/7 |
| TANK | タンク | TANK(TECP-25642) | 2,500 | 2,500 | 1991/2/21 | 2011/12/23 |
| TANKARD | タンカード | VOL(L)UME 14 SPECIAL EDITION | 2,480 | 1,000 | 2011/5/25 | 2012/1/10 |
| TOTO | TOTO | All Time Best 1977-2011 | 3,200 | 1,300 | 2011/5/4 | 2012/1/12 |
| 220 VOLT | 220ボルト | EYE TO EYE | 2,500 | 2,300 | 1988/11/21 | 2012/1/10 |
| TYGERS OF PAN TANG | タイガース・オブ・パンタン | ライブ・アット・ノッティンガム・ロック・シティ~フィーチャリング・ジョン・サイクス | 2,548 | 1,000 | 2001/2/21 | 2012/1/6 |
| TYTAN | タイタン | ラフ・ジャスティス(初回限定CD+DVD) | 3,500 | 1,800 | 2006/6/21 | 2012/1/4 |
| U2 | U2 | ヨシュア・トゥリー スーパー・デラックス・エディション | 5,800 | 1,600 | 2007/12/12 | 2012/1/12 |
| UNRULY CHILD | アンルーリー・チャイルド | UC3 | 2,600 | 2,000 | 2003/2/5 | 2012/2/7 |
| UNRULY CHILD | アンルーリー・チャイルド | UNRULY CHILD(AMCY-429) | 2,400 | 3,000 | 1992/7/25 | 2012/2/7 |
| UNRULY CHILD | アンルーリー・チャイルド | ワールズ・コライド | 2,500 | 1,200 | 2010/10/27 | 2012/2/7 |
| V.A. | V.A. | SUPER EUROBEAT VOL.220 | 3,150 | 1,500 | 2011/12/14 | 2012/1/17 |
| V.A. | V.A. | スターズ ヒア・アンド・エイド PHCR-4218 | 1,835 | 2,500 | 1994/4/30 | 2012/1/4 |
| VADER | ヴェイダー | XXV(2CD+DVD) | 5,800 | 2,000 | 2008/5/28 | 2011/12/22 |
| VADER | ヴェイダー | ウェルカム・トゥ・ザ・モービッド・ライク | 2,700 | 1,300 | 2011/8/24 | 2011/12/22 |
| VAIN | ヴェイン | イナフ・ロープ(初回限定2CD) | 3,000 | 1,500 | 2011/10/26 | 2011/12/22 |
| WARRIOR | ウォリアー | 未来戦士 | 2,300 | 5,000 | 1993/12/15 | 2011/12/22 |
| WAYSTED | ウェイステッド | ザ・グッド・ザ・バッド・ザ・ウェイステッド | 2,000 | 2,000 | 1994/1/21 | 2011/12/22 |
| WHITE SNAKE | ホワイト・スネイク | スライド・イット・イン(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,000 | 2008/4/23 | 2011/12/7 |
| WHITE SNAKE | ホワイト・スネイク | 白蛇の紋章 サーペンス・アルバス(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,600 | 2008/4/23 | 2011/12/7 |
| WITCHFINDER GENERAL | ウィッチファインダー・ジェネラル | デス・ペナルティ | 2,500 | 2,500 | 1990/9/30 | 2011/12/22 |
| WITCHFYNDE | ウィッチファインド | ギヴ・ゼム・ヘル | 2,200 | 2,200 | 1992/11/20 | 2011/12/23 |
| WITCHFYNDE | ウィッチファインド | ステージフライト | 2,200 | 2,200 | 1992/11/20 | 2011/12/23 |
| WORK OF ART | ワーク・オブ・アート | イン・プログレス | 2700 | 1,300 | 2011/9/21 | 2012/1/17 |
| YNGWIE MALMSTEEN | イングヴェイ・マルムスティーン | コンプリート・ボックス | 11,550 | 5,000 | 2006/12/13 | 2011/12/22 |
| YNGWIE MALMSTEEN | イングヴェイ・マルムスティーン | トライアル・バイ・ファイア(SHM-CD/紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,200 | 2008/8/27 | 2011/12/22 |
| ZENTRIX | ゼントリックス | SHATTERED EXIST | 2,600 | 2,500 | 1989/11/5 | 2011/12/23 |
| ZENTRIX | ゼントリックス | フォー・フーズ・アドバンテージ | 2,600 | 2,000 | 1990/11/21 | 2011/12/23 |
| KARA | カラ | GENIE(初回限定盤A/トレカ、DVD付き) | 1,800 | 2,000 | 2010/9/8 | 2012/1/6 |
| KARA | カラ | ガールズトーク(初回限定盤A/トレカ、DVD付き) | 3,600 | 2,600 | 2010/11/24 | 2011/12/8 |
| KARA | カラ | ジャンピン(初回限定盤A/トレカ、DVD付き) | 1,980 | 1,200 | 2010/11/10 | 2012/1/6 |
| 少女時代 | 少女時代 | Re:package Album GIRL’S GENERATION The Boys(初回限定CD+DVD) | 4,390 | 2,200 | 2011/12/28 | 2012/1/5 |
| 2PM | 2PM | ALL ABOUT 2PM(5CD+DVD+オリジナルグッズ) | 19,800 | 5,000 | 2011/3/9 | 2012/1/6 |
| 2PM | 2PM | REPUBLIC OF 2PM(初回生産限定盤A)(CD+DVD) | 4,980 | 2,400 | 2011/11/30 | 2012/1/6 |
| 2PM | 2PM | REPUBLIC OF 3PM(初回生産限定盤B)(CD+DVD) | 4,200 | 1,500 | 2011/11/30 | 2012/1/6 |
| 東方神起 | 東方神起 | T(初回限定スリーブ仕様2CD+2DVD) | 7,000 | 3,000 | 2008/1/23 | 2012/2/16 |


