DVD・CD・ブルーレイ・LD(レーザーディスク)高く買います! 中古DVD・中古CD専門店 創業1984年 200万枚以上の買取実績!

CD J-POP

●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
 (査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
アーティスト タイトル 定価 査定 発売日 査定日
アースシェイカー BACK TO NEXUS 3,150 1,400 2010/12/8 2011/12/22
アースシェイカー The course of Life(初回限定2CD+DVD) 4,800 1,800 2009/11/11 2012/2/7
アースシェイカー パッション(紙ジャケット仕様/SHM-CD) 2,500 1,300 2010/10/6 2011/12/22
アースシェイカー フュージティヴ(紙ジャケット仕様/SHM-CD) 2,500 1,300 2010/10/6 2011/12/22
アースシェイカー ミッドナイト・フライト(紙ジャケット仕様/SHM-CD) 2,500 1,300 2010/10/6 2011/12/22
アースシェイカー ライヴ・イン武道館(紙ジャケット仕様/SHM-CD) 2,500 1,300 2010/10/6 2011/12/22
ART-SCHOOL SWAN SONG(DISC1)(CD+DVD) 1,500 2,300 2003/7/30 2012/1/16
ART-SCHOOL SWAN SONG(DISC2) 500 2,000 2003/7/30 2012/1/26
urbangarde(アーバンギャルド) メンタルヘルズ(初回限定CD+DVD) 3,300 1,300 2011/10/26 2012/1/16
RCサクセション WONDERFUL DAYS 1970-80(SHM-CD) 2,700 1,000 2008/12/17 2012/1/25
RCサクセション コンプリートBOX 9,175 4,000 1994/8/25 2012/1/25
RCサクセション ラプソディー ネイキッド(初回限定盤) 4,500 2,000 2005/10/26 2012/1/16
愛内里菜 ALL SINGLES BEST(初回限定3CD+DVD) 4,800 2,000 2009/12/16 2012/1/26
愛内里菜 LAST SCENE(初回限定CD+DVD) 3,800 1,000 2010/9/15 2012/1/26
愛内里菜 RINA AIUCHI PREMIER BOX 2000-2010(8CD+6DVD+豪華ブックレット) 39,000 40,000 2010/12/* 2012/1/26
アイオン(AION) HUMAN GRIEFMAN 3,150 1,200 1991/7/25 2012/2/13
aiko astral box 2,000 4,500 2012/2/17
aiko GIRLIE 2,000 4,000 2012/2/17
aiko ハチミツ(8センチCD) 4,000 2012/2/17
aiko 三国駅 LLP9会場限定トランク仕様 2,000 2012/1/4
相曽晴日 Intrigue(KICS-2448) 3,150 3,700 2003/10/22 2012/2/13
アイドリング Petit-Petit(プレミアムエディション) 4,800 1,000 2009/8/19 2012/1/28
アイドリング だいじなもの(初回限定CD+DVD) 3,500 2,000 2008/2/27 2012/1/16
藍坊主 the very best of aobozu(初回限定盤) 3,500 2,100 2011/4/27 2012/1/16
藍坊主 ミズカネ(初回限定CD+DVD) 3,800 1,500 2010/2/17 2012/2/13
藍坊主 道 (ライブ会場でのみ1000枚限定発売) 1,575 6,000 2012/2/13
青江三奈 RE-MASTER VOICE 3,800 1,800 2002/3/21 2012/2/16
青江三奈 青江三奈のすべて(3枚組) 6,000 2,500 2000/10/21 2012/1/31
赤い鳥 What a beautiful world 2,548 1,200 1998/3/25 2012/2/13
赤坂小町 赤坂小町 2,548 1,500 1996/3/25 2012/2/16
あがた森魚 日本少年‐ヂパング・ボーイ (紙ジャケット仕様) 3,200 1,500 2002/10/23 2012/1/16
アグネス・チャン はじめまして青春(2CD)(帯付き) 2,854 3,200 1994/12/21 2012/1/16
浅丘ルリ子 心の裏窓(紙ジャケット仕様) 2,625 1,500 2007/8/24 2012/1/27
浅川マキ Long Good- bye 3,300 1,600 2010/10/27 2012/1/27
浅川マキ 浅川マキの世界10枚組BOX自選作品集 20,000 10,000 2010/5/12 2012/1/27
浅川マキ 夜のカーニバル 3,066 4,200 1989/4/26 2012/1/16
浅川マキ 本多俊之 幻の女たち(紙ジャケット仕様) 2,400 1,200 2011/6/15 2012/1/27
朝倉理恵 ゴールデン ベスト リミテッド 2,500 2012/2/3
朝倉理恵 ひとさし指 1,529 2,500 1994/5/21 2012/2/3
浅野ゆう子 YUKO IN DISCO+2 1,800 1,500 1999/7/23 2012/1/27
浅野ゆう子 ゴールデンベスト 筒美京平を歌う 3,150 1,800 2011/7/30 2012/1/27
アジアン・カンフー・ジェネレーション BEST HIT AKG((初回限定CD+DVD) 3,900 2,000 2012/1/18 2012/1/18
AZU アズ AZyoU(初回限定CD+DVD) 3,300 1,300 2011/2/23 2012/1/25
AZU アズ Love letter(初回限定CD+DVD) 3,675 1,800 2012/1/18 2012/1/25
AZU アズ Two of Us(初回限定CD+DVD) 3,570 1,000 2010/3/17 2012/1/25
ASKA Bookend 2,800 1,200 2011/12/7 2012/1/25
麻生夏子 Movement of magic(初回限定CD+DVD) 3,400 1,300 2010/8/4 2012/1/26
麻生夏子 Precious tone(初回限定CD+DVD) 3,400 1,500 2011/10/26 2012/1/26
渥美マリ ハワイで逢いましょう(紙ジャケット) 2,940 1,200 2006/8/18 2012/1/26
アナーキー(ANARCHY) 80維新(紙ジャケ) 2,500 1,200 2008/12/17 2012/2/3
アナーキー(ANARCHY) アナーキーBOX「内祝」 25,001 15,000 2006/2/21 2012/2/3
阿部真央 ふりぃ(初回限定CD+DVD) 2,625 1,600 2009/1/21 2012/1/26
阿部真央 ポっぷ(初回限定CD+DVD) 3,465 1,800 2010/1/27 2012/1/26
安部恭弘 Hold Me Tight(24bitリマスター) 2,500 2,500 2004/1/16 2012/1/26
安部恭弘 I LOVE YOU-25Th Anniversary 8,000 13,000 2007/12/12 2012/1/26
安部恭弘 MODERATO(24bitリマスター) 2,500 2,000 2004/1/16 2012/1/26
安部恭弘 ギャラリー 3,000 2,500 1995/10/5 2012/1/26
天地真理 プレミアム・ボックス 22,050 11,000 2006/10/1 2012/1/9
天野滋 BECAUSE OF YOU 3,059 3,700 1988/10/21 2012/2/3
天野月 Licht 2,500 1,500 2010/7/7 2012/1/28
天野月 Licht(通販限定CD+DVD)KURA-0031 5,250 2,000 2012/2/3
天野月子 ZERO 3,150 2,800 2008/9/3 2012/1/16
天野月子 ウマ・サーモン 3,150 2,500 2007/7/23 2012/1/16
天野月子 デラックスカタログ(初回限定2CD+DVD) 3,885 3,500 2006/11/15 2012/2/3
安室奈美恵 Checkmate!(初回限定CD+DVD) 3,990 1,500 2011/4/27 2012/1/26
安室奈美恵 181920 & films (CD+DVD) 3,990 1,500 2004/3/31 2012/1/26
絢香 ayaka’s History 2006-2009(初回限定2CD+DVD) 4,500 2,000 2009/9/23 2012/1/26
鮎川誠 クール・ソロ (紙ジャケット仕様) 2,310 3,000 2006/1/18 2012/1/26
新居昭乃 ソラノスフィア 3,045 800 2009/4/29 2012/1/11
5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004(初回限定CD+DVD) 6,600 4,000 2004/11/3 2011/12/28
ARASHI NO.1嵐は嵐を呼ぶ(初回限定盤) 3,059 4,000 2001/1/24 2012/1/4
ARASHIC(初回限定CD+DVD) 3,500 10,000 2006/7/5 2011/12/28
Believe 曇りのち、快晴(初回限定盤2) 1,470 1,600 2009/3/4 2011/12/28
Dream”A”live(初回限定2CD) 3,500 3,800 2008/4/23 2012/1/13
HERE WE GO!(初回限定盤) 2,625 1,500 2002/7/17 2011/12/28
How’s It Going?(初回限定盤) 3,059 2,300 2003/7/9 2012/1/16
ONE(初回限定CD+DVD) 3,500 9,000 2005/8/3 2012/1/28
Step and Go(初回限定CD+DVD) 1,155 1,200 2008/2/20 2011/12/28
WISH(初回限定盤) 1,200 1,400 2005/11/16 2012/1/16
アオゾラペダル(初回限定B CD+DVD) 1,680 3,800 2006/8/2 2012/1/16
いざッ、Now(初回限定CD+DVD) 3,900 3,500 2004/7/7 2012/1/28
僕の見ている風景(初回限定盤) 6,200 1,500 2010/8/4 2011/12/26
亜蘭知子 MORE RELAX 1,529 1,500 1994/5/25 2012/1/11
亜蘭知子 色彩感覚 1,529 1,800 1994/5/25 2012/1/11
アリス九號 GEMINI(初回限定CD+DVD) 3,600 1,200 2011/2/9 2012/1/13
アルディアス(Aldious) DEAR SLAVE(CD-R) 1,500 20,000 2012/2/8
アルディアス(Aldious) Deep Exceed(CD+DVD) 3,500 1,600 2010/10/13 2012/1/5
アルディアス(Aldious) Defended Desire(初回盤 楽譜付) 1,000 3,600 2010/7/7 2012/1/5
アルディアス(Aldious) Determination(CD+DVD) 3,500 1,600 2011/10/12 2012/1/18
アンジェラ・アキ Answer(初回限定盤DVD付) 3,360 1,300 2009/2/25 2012/1/13
アンジェラ・アキ SONGBOOK(初回限定盤DVD付) 3,200 1,600 2012/1/11 2012/1/25
アンセム(ANTHEM) CORE~ベスト・オブ・アンセム(初回限定盤) 3,990 1,000 2007/7/4 2012/1/6
アンセム(ANTHEM) HERALDIC DEVICE 3,150 1,300 2011/7/6 2011/12/29
アンセム(ANTHEM) HERALDIC DEVICE デラックス・エディション 3,800 2,000 2011/12/7 2011/12/29
アンセム(ANTHEM) オフィシャル・ブートレッグ(2CD+DVD) 3,990 2,300 2005/5/25 2012/1/6
アンセム(ANTHEM) プロローグ・ライヴBOX 5,250 4,500 2005/8/24 2011/12/24
アンセム(ANTHEM) ラスト・アンセム 2,800 2,300 1992/9/26 2012/1/6
安全地帯 メモリアル・コレクション(CD12枚組) 18,350 5,000 1996/10/2 2012/1/26
安全地帯 横浜スタジアムライブ ONE NIGHT THEATER 1985 3,500 3,000 1998/8/19 2012/1/26
安部光俊(あんべ光俊) Album Collection CD-BOX 1 9,000 4,500 2007/4/14 2012/1/26
安部光俊(あんべ光俊) Album Collection CD-BOX 2 10,000 4,500 2008/3/23 2012/1/26
安部光俊(あんべ光俊) Born to be Wild+1 1,835 2,000 1996/3/27 2012/1/26
安部光俊(あんべ光俊) STEEL TOWN 3,300 2,000 1985/11/1 2012/1/26
安部光俊(あんべ光俊) そこに咲く花のように 3,000 1,200 2005/9/14 2012/1/26
飯島真理 The Ultimate Collection(1987-1999) 2,625 1,600 2005/4/20 2012/2/1
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) FAKER HOLIC YMO WORLD TOUR LIVE 4,180 2,500 1994/8/31 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) GIJONYMO LIVE IN GIJON 19/6 08 2,940 1,000 2008/12/10 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) LONDONYMO LIVE IN LONDON 15/6 08 2,940 1,000 2008/12/10 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) L-R TRAX Live&Rare Tracks 15,750 8,000 2005/3/24 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) UC YMO(Blu-spec CD) 3,200 1,300 2009/8/19 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) UC YMO(SACD) 3,670 1,800 2003/8/6 2012/1/26
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) ワールド・ツアー1980 4,893 3,000 1996/5/22 2012/1/26
イエロー・モンキー COMPLETE SICKS(Blu-spec CD+DVD) 8,400 2,500 2010/1/22 2012/1/26
いきものがかり 人生すごろくだべ。(DVD付き) 1,500 62,000 2005/5/25 2012/2/8
いきものがかり 七色こんにゃく 1,500 60,000 2004/8/28 2012/1/17
exist†trace(イグジストトレイス) Annunciation-the heretic elegy(CD+DVD) 2,415 2,200 2006/12/13 2012/1/9
exist†trace(イグジストトレイス) Recreation eve 3,150 1,800 2008/11/19 2012/1/9
石井竜也 CONCERT TOUR 2011 MOONLIGHT ORCHESTRA 8,000 4,000 2011/12/21 2012/2/9
石川セリ BOY 1,529 1,800 1994/5/25 2012/1/11
石川セリ CD&DVD THE BEST 3,150 1,200 2005/9/28 2012/2/13
石川セリ MOBIUS 1,529 2,000 1994/11/2 2012/2/13
石川セリ NEVER LETTING GO 1,529 1,500 1994/11/2 2012/2/13
石川セリ ファム・ファタル 1,529 1,000 1994/5/25 2012/1/11
石川セリ 気まぐれ 1,529 1,000 1994/11/2 2012/2/13
石川セリ 星くずの街で 1,529 2,500 1994/11/2 2012/2/13
石川秀美 BURN UP HIDEMI 秀美の熱い一日 3,500 1,800 1985/4/5 2012/2/13
石川秀美 Complete Single Collection 10,500 6,000 2004/5/26 2012/2/13
石川秀美 SECRET 3,500 1,800 1985/1/21 2012/2/13
石川ひとみ 78-86ぼくらのベストCD-BOX 10,000 15,000 2002/9/19 2012/1/4
石川ひとみ CD-BOX2 12,600 18,000 2004/1/7 2011/12/28
石川ひとみ キャンパスライブ 2,100 2,500 2003/8/20 2011/12/28
石黒ケイ YOKOHAMA RAGTIME(紙ジャケット仕様) 2,500 1,300 2008/9/24 2012/1/27
石黒ケイ アドリブ(紙ジャケ仕様) 2,500 2,000 2008/9/24 2012/1/27
石野田奈津代 さくら 3,000 1,200 2010/7/21 2012/2/2
泉谷しげる 35周年記念セット「黒いカバン」10CD+DVD 18,375 6,800 2007/3/7 2012/1/17
泉谷しげる オールタイムベストアルバム 天才か人災か 5,250 2,000 2010/5/26 2012/1/27
泉谷しげる 光石の巨人 2,243 2,300 1992/11/20 2012/1/17
泉谷しげる オールナイト・ライブ 2,800 1,500 1988/8/25 2012/1/6
泉谷しげる 家族 2,243 2,100 1992/11/20 2012/1/6
泉谷しげる 都会のランナー 2,627 2,200 1991/11/28 2012/1/6
伊勢正三 SELF COVER SELECTION 3,000 1,500 2010/12/22 2012/1/26
伊勢正三 ソロ・シングルス・プラス(紙ジャケット仕様) 2,800 1,400 2010/12/22 2012/1/26
伊勢正三 北斗七星 1,529 2,300 1994/12/5 2012/1/26
一風堂 MAGIC VOX ERA 1980-1984 15,000 12,000 2006/12/20 2012/1/27
五輪真弓 Welcome(SACD) 3,000 1,200 2007/10/31 2012/1/26
五輪真弓 えとらんぜ 1,529 2,300 1991/5/15 2012/1/26
五輪真弓 残り火 1,529 1,000 1990/9/15 2012/1/26
五輪真弓 少女 1,529 1,500 1990/9/15 2012/1/26
五輪真弓 蒼空 1,529 2,300 1991/5/15 2012/1/26
五輪真弓 冬ざれた街 1,529 3,000 1990/9/15 2012/1/26
五輪真弓 風のない世界 1,529 1,500 1991/5/15 2012/1/26
五輪真弓 本当のことを言えば 1,529 2,300 1991/5/15 2012/1/26
伊藤かずえ アイドルミラクルバイブルシリーズ ベスト 3,500 2,600 2004/12/1 2012/1/26
伊藤智恵理 アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 2,500 1,800 2003/12/3 2011/12/28
伊藤つかさ オススメ! 3,353 10,000 1984/12/16 2012/1/26
伊藤つかさ さよなら こんにちは 1,733 4,000 1994/12/21 2012/1/26
伊藤つかさ 夢の振子 3,200 6,000 1986/6/21 2012/1/26
伊藤由奈 LOVE Singles Best 2005-2010(初回限定2CD) 3,800 1,000 2010/12/8 2011/12/28
伊藤由奈 LOVE Singles Best 2005-2010(初回限定CD+DVD) 3,990 2,200 2010/12/8 2011/12/28
稲垣潤一 TEN 20,000 2,500 1990/12/1 2011/12/28
稲垣潤一 男と女-TWO HEARTS TWO VOICES-BOX 13,000 5,500 2010/12/8 2011/12/28
犬神サーカス団 ビバ!アメリカ(CD+DVD) 3,000 1,200 2010/12/8 2012/1/13
犬神サーカス団 暗黒残酷劇場 2,800 1,200 2001/12/12 2012/1/13
犬神サーカス団 怪談 首つりの森 3,000 1,500 2002/7/31 2012/1/13
犬神サーカス団 御霊前 6,000 1997/1/10 2012/1/13
井上陽水 GOLDEN YEARS 1972-1974 6,825 2,500 1999/12/1 2011/12/28
井上陽水 NO SELECTION 39,146 6,000 1991/12/11 2011/12/28
井上陽水 ReMASTER 26,775 13,000 2001/5/30 2012/1/26
岩井小百合 DREAMBOX 10,500 5,000 2005/1/23 2012/1/30
岩城滉一 全曲集 3,000 3,600 1991/10/21 2012/1/17
岩崎宏美 Dear Friends 5 3,000 1,200 2010/10/20 2012/1/30
岩崎宏美 Dear Friends BOX 15,000 7,500 2010/10/20 2012/1/30
岩崎宏美 ROYAL BOX スーパー・ライヴ・コレクション 25,200 50,000 2007/12/27 2012/1/30
岩崎元是&ウィンディ from South Avenue 3,300 3,000 1987/5/25 2012/1/30
岩崎元是&ウィンディ ハートウォッシュ HEART WASH 3,300 3,800 2012/1/30
ViViD(ヴィヴィッド) Across The Border 初回限定盤Aタイプ(CD+DVD) 1,890 1,500 2010/2/17 2012/1/13
ViViD(ヴィヴィッド) Across The Border 初回限定盤Bタイプ 1,890 1,300 2010/2/17 2012/1/13
ViViD(ヴィヴィッド) Take-off 1,575 3,800 2009/7/8 2012/1/13
ViViD(ヴィヴィッド) THE ViViD COLOR(初回限定CD+DVD) 3,360 3,500 2009/10/21 2012/2/10
VIENNA(ヴィエナ) オーヴァーチュア 序章(紙ジャケット仕様) 2,500 1,000 2011/9/7 2012/1/9
VIENNA(ヴィエナ) ステップ・イントゥ・ヴィエナ(紙ジャケット仕様) 2,500 1,000 2011/9/7 2012/1/9
VIENNA(ヴィエナ) プログレス ラスト・ライヴ 1,835 1,200 1998/6/5 2012/1/9
上野洋子 TOKYO HUMMING 2,800 1,000 2008/9/10 2012/1/25
植村花菜 手と手 3,500 1,800 2012/1/25 2012/1/25
内田裕也 ア・ドッグ・ランズ 2,500 3,200 1989/4/10 2012/2/1
内田裕也 コミック雑誌なんかいらない 2,500 2,700 1989/4/10 2012/2/1
有頂天 ナゴム・コレクション 4,200 1,200 2005/12/7 2012/1/17
AKB48 SET LISTグレイテストソングス 2006-2007(初回限定CD+DVD) 3,500 2,300 2007/12/29 2012/2/1
AKB48 チームA1st Stage「PARTYが始まるよ」 3,059 1,300 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームA2nd Stage「会いたかった」 3,059 1,200 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームA3rd Stage「誰かのために」 3,059 1,200 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームA5th 「恋愛禁止条例」 3,000 1,800 2009/8/11 2012/2/11
AKB48 チームA6th 「目撃者」 3,000 1,800 2010/9/18 2012/2/11
AKB48 チームB4th 「アイドルの夜明け」 3,000 1,800 2009/8/11 2012/2/11
AKB48 チームB5th 「シアターの女神」 3,000 1,500 2010/8/6 2012/2/11
AKB48 チームK1st Stage「PARTYが始まるよ」 3,059 1,300 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームK2nd Stage「青春ガールズ」 3,059 1,300 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームK3rd 「脳内パラダイス」 3,059 1,300 2007/3/7 2012/2/11
AKB48 チームK5th 「逆上がり」 3,000 1,500 2009/8/11 2012/2/11
AKB48 チームK6th 「RESET」 3,000 1,800 2010/8/6 2012/2/11
AKB48 ロマンス、イラネ(初回限定CD+DVD) 1,600 1,600 2008/1/23 2012/1/25
AKB48 会いたかった(初回限定CD+DVD)トレカ付き 1,575 2,800 2006/10/25 2012/2/11
AKB48 桜の花びらたち(AKB-101/トレカ付き) 1,500 2006/2/1 2011/12/22
AKB48 桜の花びらたち2008(初回限定typeA CD+DVD) 1,600 3,200 2008/2/27 2012/1/31
AKB48 桜の花びらたち2008(初回限定typeB ボーナストラック入り) 1,300 2,000 2008/2/27 2012/1/25
AKB48 神曲たち(DVD/生写真1枚付き) 3,200 1,800 2010/4/7 2011/12/23
AKB48 制服が邪魔をする(初回限定CD+DVD)トレカ付き 1,575 2,000 2007/1/31 2011/12/22
AKB48アイドリング チューしようぜ(初回限定A CD+DVD) 1,500 1,000 2009/4/1 2012/1/25
AKB48アイドリング チューしようぜ(初回限定B CD+DVD) 1,500 1,000 2009/4/1 2012/1/25
エグザイル(EXILE) 願いの塔(2CD+2DVD) 5,980 1,300 2011/3/9 2012/2/2
EXILE JAPAN Solo(2CD) 3,980 2,000 2012/1/1 2012/1/5
EXILE JAPAN Solo(2CD+4DVD) 7,980 4,300 2012/1/1 2012/1/18
SKE48 強き者よ(劇場盤) 1,200 1,200 2009/8/5 2012/1/6
X JAPAN BEST~FAN’S SELECTION 3,800 2,000 2001/12/19 2012/2/17
X JAPAN X JAPAN COMPLETE 2(7CD+7DVD) 31,500 15,000 2005/10/1 2012/2/6
X(エックス) BLUE BLOOD SPECIAL EDITION 3,360 2,300 2007/2/14 2012/1/10
X(エックス) Jealousy SPECIAL EDITION 3,360 2,000 2007/2/14 2012/1/10
エレファントカシマシ STARTING OVER(初回限定CD+DVD) 3,300 1,500 2008/1/30 2012/1/23
エレファントカシマシ エレカシ自選作品集 EMI 胎動記 3,500 1,300 2009/9/16 2012/1/23
エレファントカシマシ 悪魔のささやき そして、心に火を灯す旅(初回限定A) 4,500 1,600 2010/11/17 2012/1/23
ent(ホリエアツシ) Entish 2,500 1,300 2012/1/25 2012/1/26
遠藤賢司 遠藤賢司 特得箱(スペシャルBOX)”キング・オブ・ワッショイ”<Limited Edition> 7,500 2,100 2005/12/28 2012/1/17
遠藤賢司 遠藤賢司実況録音大全集1968-1976(DVD付) 15,750 8,000 2007/1/13 2012/1/27
應蘭芳(オウ・ランファン) 歓喜歌謡完全版 2,940 2,100 2006/8/18 2012/1/16
横道坊主 ZERO ゼロ 3,059 1,300 2003/5/21 2011/12/26
横道坊主 がむしゃら 3,059 1,000 2000/10/13 2011/12/26
横道坊主 情熱ライブ 3,675 1,600 2003/3/19 2012/1/17
大江慎也 THE GREATEST MUSIC<CD+DVD>(初回限定盤) 3,500 1,500 2006/3/8 2012/2/8
大上留利子 Heart Pain 心斉橋に星が降る 3,000 1,500 1995/10/25 2012/2/8
大沢誉志幸 The LEGEND 2,500 800 2003/1/1 2012/1/6
大沢誉志幸 Y (ESCL-2446) 3,059 2,500 2003/11/9 2012/1/6
大沢逸美 コンプリート・シングルズ・コレクション 3,150 800 2003/11/10 2012/2/8
大滝詠一 A LONG VACATION 30th Edition(初回限定盤) 2,625 1,300 2011/3/21 2011/12/30
大滝詠一 NIAGARA BLACK BOOK (4CD) 10,000 26,000 1991/3/21 2012/2/8
大滝裕子 ミリオン・キス 1,700 2,500 1992/11/21 2012/2/8
太田裕美 オール・ソングス・コレクション 39,800 20,000 2008/4/2 2012/2/8
太田裕美 まごころ 1,529 1,200 1991/5/15 2012/2/8
太田裕美 君と歩いた青春 1,529 1,200 1998/6/20 2012/2/8
太田裕美 十二月の旅人 1,529 1,200 1998/6/20 2012/2/8
太田裕美 太田裕美の軌跡 First Quarter 11,000 15,000 1999/4/21 2012/2/8
太田裕美 短編集 1,529 1,500 1991/5/15 2012/2/8
大塚まさじ アイノウタ 2,940 1,000 1991/2/10 2012/2/8
大塚まさじ 遠い昔ぼくは・・・ 2,394 2,000 2012/2/8
大橋トリオ L 2,415 1,000 2011/12/7 2012/2/8
大橋トリオ NEWOLD(初回限定盤) 3,990 1,800 2010/11/17 2012/2/8
大橋トリオ R 2,415 1,000 2011/12/7 2012/2/8
大村憲司 KENJI SHOCK(紙ジャケット) 1,000 2003/8/6 2012/2/8
大村憲司 春がいっぱい(紙ジャケット) 2,310 2,000 2003/8/6 2012/2/8
岡林信康 ベストコレクション「歌祭り」1 3,000 1,000 2009/2/21 2012/1/27
岡林信康 ベストコレクション「歌祭り」2 3,000 1,000 2009/2/21 2012/1/27
岡林信康 ベストコレクション「歌祭り」3 3,000 1,000 2009/2/21 2012/1/27
岡林信康 狂い咲き 3枚組(紙ジャケ) 3,990 2,000 2008/10/24 2012/1/27
岡村孝子 DO MY BEST(初回限定2CD+DVD) 5,800 3,000 2002/7/24 2012/1/27
岡村孝子 TOY BOX(2CD+DVD)<初回生産限定盤> 4,725 2,000 2005/11/23 2012/1/27
岡村靖幸 OH!ベスト(デジパック) 4,282 3,000 2001/3/28 2012/2/17
岡村靖幸 エチケット(パープルジャケット) 2,800 1,200 2011/8/24 2012/1/27
岡村靖幸 エチケット(ピンクジャケット) 2,800 1,200 2011/8/24 2012/1/27
岡村靖幸 岡村ちゃん大百科 (8CD + 2DVD) 18,900 32,000 2005/3/16 2012/1/27
岡本舞子 コレクション 2,310 1,600 2004/2/21 2012/1/27
沖田浩之 GOLDEN☆BEST limited 筒美京平を歌う(通販限定) 3,150 3,000 2011/11/18 2012/2/6
尾崎豊 71/71 19,800 12,000 2007/4/25 2012/1/30
尾崎豊 TEENBEAT BOX~13th MEMORIAL VERSION~(3SACD+DVD) 8,561 6,500 2004/10/27 2012/1/30
尾崎豊 十七歳の地図(Blu-spec CD) 3,000 2,000 2009/4/22 2012/1/30
尾崎豊 誕生(2枚組Blu-spec CD) 4,900 1,800 2009/4/22 2012/1/30
面影ラッキーホール ティピカル アフェア 2,940 1,200 2011/6/8 2012/2/1
陰陽座 陰陽珠玉(初回限定盤2枚組+特典CD) 3,600 1,800 2006/2/8 2012/1/25
陰陽座 陰陽大全 26,250 12,000 2010/12/22 2012/1/25
陰陽座 鬼子母神 3,000 1,500 2011/12/21 2012/1/25
陰陽座 金剛九尾(初回限定盤) 3,000 1,300 2009/9/9 2012/1/25
ガーネット・クロウ(GARNET CROW) THE BEST History of(初回限定3CD) 3,990 2,300 2010/2/10 2012/1/12
甲斐バンド HIGHWAY25 9,800 5,000 1999/8/25 2012/1/12
加川良 すぎの暢 USED ユーズド 5,000 2012/1/27
加川良 すぎの暢 USED ユーズド2 2,500 2012/1/27
梶芽衣子 ベスト・コレクション(6SHM-CD+DVD) 18,900 9,000 2010/3/24 2012/1/30
勝手にしやがれ メロディ 2,940 1,500 2012/1/18 2012/1/26
割礼 ゆれつづける 3,000 1,500 1990/7/21 2012/1/30
門あさ美 Hot Lips(紙ジャケット仕様) 2,500 1,200 2007/10/24 2012/1/28
門あさ美 Present Asami Kado 30th Anniversary 6,000 3,800 2009/12/16 2012/1/28
門あさ美 TWIN VERY BEST COLLECTION 3,500 1,500 2002/12/4 2012/1/17
加藤和彦 VENEZIA ヴェネツィア 1,529 2,300 1991/5/15 2012/1/27
加藤登紀子 どこにいても私(6枚組) 9,800 4,500 2005/4/6 2012/1/27
加藤登紀子 ロシアのすたるじい 1,529 1,300 1994/12/19 2012/1/27
加藤登紀子 赤い風船 1,529 2,500 1994/11/26 2012/1/27
加藤登紀子 命結 ぬちゆい 2,800 1,200 2011/9/28 2012/1/27
金井夕子 ぼくらのBEST アナログアルバム復刻CD-BOX 4,800 3,000 2007/9/19 2012/1/31
加奈崎芳太郎 さらば東京 2,500 1,200 2009/7/21 2012/1/31
金森幸介 ライヴ・シリーズ 2,500 1,000 2008/2/16 2012/1/31
金森幸介 少年 1,733 3,500 1995/1/25 2012/1/31
カブキロックス 2,500 2,500 2005/5/13 2012/1/31
空手バカボン 空手バカボン ナゴムコレクション 4,200 1,600 2005/8/24 2012/1/31
Kalafina(カラフィナ) After Eden(初回限定CD+DVD) 3,800 1,200 2011/9/21 2012/1/17
Kalafina(カラフィナ) Red Moon(初回限定CD+DVD) 3,800 3,200 2010/3/17 2012/1/17
Kalafina(カラフィナ) Seventh Heaven(初回限定CD+DVD) 4,800 3,200 2009/3/4 2012/1/17
Kalafina(カラフィナ) storia(初回限定CD+DVD) 1,575 1,200 2009/7/1 2012/1/17
cali≠gari(カリガリ) 10(初回限定CD+DVD) 4,200 1,400 2009/8/26 2012/1/25
cali≠gari(カリガリ) 11(初回限定CD+DVD) 4,200 1,800 2012/1/11 2012/1/25
cali≠gari(カリガリ) 再教育 右&左セット(外袋付き) 5,775 5,000 2001/1/1 2012/1/25
cali≠gari(カリガリ) 第5実験室(初回限定盤) 3,150 3,000 1990/1/1 2012/1/25
ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei) PORTAL(初回限定CD+DVD) 3,500 1,800 2012/1/25 2012/1/25
ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei) パレード(初回限定CD+DVD) 3,500 1,600 2011/2/16 2012/1/25
GARO(ガロ) GARO BOX(DVD付) 23,100 35,000 2006/11/29 2012/1/26
河井英里 Oriental Green(DVD付) 3,990 2,000 2009/8/26 2012/1/27
河井英里 風の道へ 2,940 1,800 2008/12/17 2012/1/27
