●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| アーチスト | タイトル | 税込定価 | 査定額 | 発売日 | 査定日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アート・ファーマー | エチューズ | 2,415 | 1,200 | 2011/10/20 | 2011/12/9 |
| 阿川泰子 | Flyin’Over(紙ジャケット仕様) | 2,500 | 1,200 | 2008/2/20 | 2011/12/16 |
| 阿川泰子 | JOURNEY(紙ジャケット仕様) | 2,500 | 1,200 | 2007/5/23 | 2011/12/16 |
| 阿川泰子 | SUNGLOW(紙ジャケット仕様) | 2,500 | 1,200 | 2007/5/23 | 2011/12/16 |
| akiko アキコ | ACROSS THE UNIVERSE | 2,000 | 800 | 2011/11/16 | 2012/2/8 |
| 秋吉敏子 | ザ・トシコ・トリオ | 2,400 | 1,000 | 2008/4/23 | 2011/12/16 |
| 秋吉敏子 | ソロ・ライブ2004 | 2,500 | 1,200 | 2009/10/14 | 2011/12/16 |
| 秋吉敏子 | 渡米50周年記念日本公演 | 2,800 | 1,200 | 2006/11/1 | 2011/12/16 |
| 安達久美クラブパンゲア | L.G.B.(初回限定CD+DVD) | 3,675 | 1,600 | 2009/8/19 | 2011/12/16 |
| アニタ・オディ | アット・ミスター・ケリーズ | 2,345 | 1,200 | 2004/12/1 | 2011/11/25 |
| 阿部薫 | なしくずしの死 MORT A CREDIT | 4,077 | 2,000 | 2011/12/16 | |
| 阿部薫 | 彗星パルティータ(紙ジャケット仕様) | 3,150 | 1,200 | 2011/12/16 | |
| アン・バートン | ラフィング・アット・ライフ ウィズ・ルイス・ヴァン・ダイク | 2,500 | 1,000 | 2010/11/10 | 2011/12/16 |
| アン・バートン | 宵のひととき(ライブ・イン・ジャパン) | 2,940 | 2,500 | 2003/6/25 | 2011/12/16 |
| アントワン・エルヴィエ・トリオ | ジュステ・ア・リューレ | 2,415 | 1,200 | 2011/10/19 | 2011/12/9 |
| 飯島晃 | コンボ・ラキアスの音楽帖 | 2,415 | 1,000 | 2009/3/18 | 2011/12/16 |
| 板橋文夫 | IMPACT | 2,625 | 1,200 | 2010/3/17 | 2011/12/16 |
| 板橋文夫 | RED APPLE | 2,625 | 1,200 | 2010/3/17 | 2011/12/16 |
| 板橋文夫 | WATARASE | 3,150 | 1,500 | 2005/7/23 | 2011/12/16 |
| 板橋文夫 | ネイチャー | 2,000 | 1,000 | 2010/1/20 | 2011/12/16 |
| 板橋文夫 | ライズ・アンド・シャイン-完全版 | 2,625 | 1,200 | 2010/3/17 | 2011/12/16 |
| 市川秀男 | CM WORKS ON・アソシエイツ・イヤーズ | 2,940 | 1,200 | 2008/4/26 | 2011/12/16 |
| 市原ひかり | MOVE ON | 3,000 | 1,200 | 2010/3/17 | 2011/12/16 |
| 市原ひかり | UNITY | 3,000 | 1,200 | 2011/6/15 | 2011/12/16 |
| 井上銘 | ファースト・トレイン | 2,800 | 1,200 | 2011/10/19 | 2011/12/9 |
| 今田勝4 | NOW!!(紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,200 | 2007/7/18 | 2011/12/16 |
| 今田勝トリオ+2 | グリーン・キャタピラー | 1,890 | 1,500 | 2000/6/25 | 2011/12/16 |
| 上野好美 | 太古の海鳴り | 2,625 | 1,200 | 2010/2/17 | 2011/12/16 |
| 上原ひろみ | ヴォイス(初回限定CD+DVD) | 3,000 | 1,500 | 2011/3/16 | 2011/12/1 |
| 上原ひろみ 矢野顕子 | Get Together LIVE IN TOKYO(初回限定CD+DVD) | 3,500 | 1,800 | 2011/11/23 | 2011/12/1 |
| 植松孝夫 | COME FROM WITH | 2,039 | 1,200 | 1995/12/13 | 2011/12/16 |
| 植松孝夫 | STRAIGHT AHEAD | 2,100 | 1,000 | 2010/6/16 | 2011/12/16 |
| ウォーレン・ウルフ | インクレディブル・ジャズ・ヴァイブズ | 2,800 | 1,200 | 2005/7/20 | 2011/11/25 |
| エド・シグペン | グレン・ミラー・イズ・ミッシング | 2,520 | 1,200 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| エミール・ヴィクリッキー・トリオ | 海辺のカフカ 村上春樹に捧ぐ | 2,800 | 1,400 | 2011/11/16 | 2011/12/9 |
| エミリー・クレア・バーロウ | ウィンター・ワンダーランド | 2,520 | 1,000 | 2007/11/7 | 2011/12/16 |
| エミリー・クレア・バーロウ | ライク・ア・ラヴァー | 2,520 | 1,000 | 2006/9/21 | 2011/12/16 |
| エリック・アレキサンダー・カルテット | ニューヨークの休日 | 2,800 | 1,000 | 2005/7/21 | 2011/11/25 |
| エリック・リード・トリオ | ブルー・トレイン | 2,800 | 1,000 | 2005/3/16 | 2011/11/25 |
| エリック・リード・トリオ | ブルー・モンク | 2,800 | 1,000 | 2006/6/21 | 2011/11/25 |
| 大橋祐子 | PRELUDE TO A KISS | 2,940 | 1,400 | 2010/7/21 | 2011/12/16 |
| 岡安芳明 | AZURE | 2,800 | 1,200 | 2011/8/24 | 2011/12/9 |
| 岡安芳明 | ノー・リグレッツ | 3,000 | 1,000 | 2007/1/17 | 2011/12/9 |
| 岡安芳明 | ホット・ハウス | 2,500 | 2,500 | 1999/4/23 | 2011/12/9 |
| 沖至トリオ | 殺人教室(紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,400 | 2006/6/6 | 2011/12/9 |
| 小曽根真 | リブ・アンド・レット・リブ ラヴ・フォー・ジャパン | 3,000 | 1,200 | 2011/7/27 | 2011/12/16 |
| カーリン・クローグ | かもめ | 2,520 | 1,000 | 2005/7/27 | 2011/11/25 |
| 笠井紀美子 | TOKYO SPECIAL(SACD 紙ジャケット仕様) | 2,730 | 1,300 | 2007/8/22 | 2011/12/16 |
| 笠井紀美子 | サテン・ドール(SACD 紙ジャケット仕様) | 2,730 | 1,300 | 2007/7/18 | 2011/12/16 |
| 笠井紀美子 | フォール イン ラブ CD選書 | 1,500 | 1,000 | 1990/10/15 | 2011/12/16 |
| ガボール・ザボ | ウィンド、スカイ・アンド・ダイアモンズ | 2,079 | 1,200 | 1998/8/5 | 2012/1/13 |
| 川崎燎 | エイト・マイル・ロード(紙ジャケット仕様) | 1,500 | 1,500 | 2002/10/23 | 2011/12/16 |
| 川崎燎 | プリズム(紙ジャケット仕様) | 1,500 | 1,500 | 2002/10/23 | 2011/12/16 |
| 川崎燎 | ミラー・オブ・マイ・マインド | 1,700 | 2,000 | 1998/9/19 | 2011/12/16 |
| キース・ジャレット | サンベア・コンサート | 10194 | 4,000 | 2007/8/25 | 2011/12/9 |
| キース・ジャレット | リオ | 3,600 | 1,800 | 2011/11/2 | 2011/12/9 |
| 菊池ひみこ | BEST COLLECTION ベスト・コレクション | 2,500 | 2,000 | 1988/8/21 | 2011/12/16 |
| 菊池ひみこ | セビリア・ブリーズ | 3,059 | 1,000 | 1988/11/21 | 2011/12/16 |
| 菊池ひみこ アーニー・ワッツ | DON’T BE STUPID | 3,000 | 6,000 | 2011/12/16 | |
| 菊地雅章 | &ギル・エヴァンス・オーケストラ+2(SHM-CD) | 2,500 | 1,000 | 2009/5/27 | 2011/12/16 |
| 菊地雅章 | POO-SUN(SHM-CD) | 2,500 | 1,000 | 2009/5/27 | 2011/12/16 |
| 菊地雅章 | エンド・フォー・ザ・ビギニング(SHM-CD) | 2,500 | 1,000 | 2009/5/27 | 2011/12/16 |
| 菊地雅章 | ダンシング・ミスト菊地雅章イン・コンサート(SHM-CD) | 2,500 | 1,000 | 2009/5/27 | 2011/12/16 |
| ケイコ・リー | VOICES 3 | 2,940 | 1,500 | 2011/11/9 | 2011/12/9 |
| 小林桂 | シーンズ | 3,000 | 1,000 | 2010/11/17 | 2011/12/16 |
| 佐藤充彦 | Double Exposure(SACD紙ジャケット仕様) | 2,730 | 1,300 | 2007/8/22 | 2011/12/16 |
| 佐藤充彦 | PALLADIUM(紙ジャケット仕様) | 2,667 | 3,000 | 2006/2/23 | 2011/12/16 |
| シーネ・エイ | ブルーな予感 | 2,625 | 1,300 | 2011/6/22 | 2011/12/16 |
| ジム・ホール | ジャズパー・カルテット+4 | 2,200 | 1,000 | 2007/2/21 | 2011/12/9 |
| ジャック・ウィルソントリオ | ライヴ・アット・ザ・パイド・パイパー+2 | 2,520 | 1,200 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| ジャネット・サイデル | バラ色の人生 ライヴ・アット・ノーベル・ホール デラックス・パッケージ(DVD付) | 4,200 | 2,000 | 2011/4/27 | 2011/12/9 |
| ジャネット・サイデル | ペギー・リーの夜 | 2,500 | 1,300 | 2011/10/26 | 2011/12/9 |
| 樹里からん | She-loves jazz | 2,300 | 1,000 | 2009/10/28 | 2011/12/1 |
| 樹里からん | TORCH | 2,800 | 1,200 | 2011/2/2 | 2011/12/1 |
| 樹里からん | TORCH2 | 2,800 | 1,400 | 2011/11/16 | 2011/12/1 |
| ジョー・ヘンダーソン | グリフィス・パーク・コレクション | 2,415 | 1,200 | 2011/10/20 | 2011/12/9 |
| ジョージ・ケイブルス | ビッグ・ジャズ・トリオ | 3,345 | 1,500 | 2012/1/6 | |
| ジョージ・ベンソン | ギター・マン | 2,800 | 1,200 | 2011/10/5 | 2011/12/9 |
| ジョン・コルトレーン | ライヴ・イン・ジャパン【完全版】 | 7,500 | 3,600 | 2011/10/26 | 2011/12/9 |
| ジョン・トロペイ | ロック・キャンディ(SACD) | 3,000 | 1,200 | 2005/1/26 | 2011/12/16 |
| ズート・シムズ | イン・コペンハーゲン | 2,200 | 1,100 | 2007/2/21 | 2011/12/9 |
| ズート・シムズ | ライブ・イン山形 VOL.2 | 2,800 | 1,400 | 2011/11/25 | 2011/12/9 |
| 杉山未紗 | will love | 2,500 | 1,300 | 2011/11/16 | 2011/12/9 |
| 鈴木勲 | ブロー・アップ(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 3,000 | 2006/11/22 | 2011/12/16 |
| 鈴木勲 | 黒いオルフェ(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,800 | 2007/7/18 | 2011/12/16 |
| 鈴木章治 | 鈴木章治スウィング・アルバム コロムビア・ジャズ・ライブラリー5 | 3,000 | 1,500 | 1987/3/1 | 2011/12/16 |
| スタフォード・ハンター 井上智 | Music of Masters | 2,800 | 1,200 | 2011/10/19 | 2011/12/9 |
| スタン・ゲッツ&ビル・エヴァンス | スタン・ゲッツ&ビル・エヴァンス(SACD+SHM仕様) | 4,500 | 2,000 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| スティーヴ・カーン | タイトロープ (Blu-spec CD) | 2,500 | 1,000 | 2009/9/30 | 2011/12/9 |
| 妹尾美里 | La Vie | 2,625 | 1,200 | 2009/11/20 | 2011/12/16 |
| 妹尾美里 | Rosebud | 2,500 | 30,000 | 2008/12/20 | 2011/12/16 |
| ソフィー・ミルマン | イン・ザ・ムーンライト | 2,300 | 1,200 | 2011/9/28 | 2011/12/16 |
| ダイアナ・パントン | ピンク シークレット・ハート | 2,520 | 1,200 | 2010/12/10 | 2011/12/16 |
| ダイアナ・パントン | フェリシダージ わたしが愛したブラジル | 2,520 | 1,200 | 2011/9/22 | 2011/12/16 |
| 高須賀はつえ | DUO | 2,500 | 1,300 | 2011/11/11 | 2011/12/9 |
| 高柳昌行 阿部薫 | 集団投射 Mass Projection | 2,415 | 2,000 | 2001/2/12 | 2011/12/16 |
| チック・コリア&ステファノ・ボラーニ | オルヴィエート | 2,500 | 1,200 | 2011/10/5 | 2011/12/9 |
| チック・コリア/エディ・ゴメス/ポール・モチアン | ファーザー・エクスプロレーションズ | 3,500 | 1,600 | 2011/7/13 | 2011/12/9 |
| T-SQUARE(スクエア) | 夢曲 T-SQUARE plays THE SQUARE | 2,940 | 1,200 | 2011/10/26 | 2011/12/30 |
| デイヴ・ブルーベック・カルテット | ゼア・ラスト・タイム・アウト | 2,940 | 1,500 | 2011/11/2 | 2011/12/9 |
| ディメンション DIMENSION | 24 | 3,059 | 1,500 | 2011/11/2 | 2011/12/1 |
| 寺久保エレナ | NORTH BIRD | 3,150 | 1,200 | 2010/6/23 | 2011/12/16 |
| 寺久保エレナ | ニューヨーク・アティチュード | 3,000 | 1,300 | 2011/6/22 | 2011/12/16 |
| 土岐英史 | SIX SIXTHS 6/6 | 3,000 | 1,500 | 2011/10/5 | 2011/12/16 |
| 土岐英史 松岡直也 | THE ONE | 3,000 | 1,300 | 2008/11/19 | 2011/12/16 |
| 土岐英史とサンバ・フレンズ | ブラジル(紙ジャケット仕様) | 2,310 | 1,200 | 2007/5/23 | 2011/12/9 |
| トニー・ベネット | デュエッツ2(初回限定CD+DVD) | 3,780 | 1,900 | 2011/10/5 | 2011/12/1 |
| 外山安樹子 | オールイズインザスカイ | 3,000 | 1,300 | 2009/9/1 | 2011/12/16 |
| 外山安樹子 | ライラック・ソングブック | 2,858 | 1,300 | 2007/9/15 | 2011/12/16 |
| TRANCE KATZ(トランス・カッツ) | From The Window | 2,500 | 1,200 | 2011/10/26 | 2011/12/9 |
| TRANCE KATZ(トランス・カッツ) | Longing for home | 2,500 | 1,200 | 2011/10/26 | 2011/12/9 |
| 中本マリ | アンフォゲタブル(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 2,500 | 2011/12/16 | |
| 中本マリ | リル・ガール・ブルー | 1,890 | 1,600 | 2004/2/14 | 2011/12/16 |
| 中本マリ | レイディ・イン・ラヴ | 3,200 | 6,000 | 1985/3/21 | 2011/12/16 |
| 中山英二 | EGENETO | 2,800 | 1,200 | 2011/2/23 | 2011/12/9 |
| 中山英二 | 北の大地 NORTH PLAIN(xrcd盤) | 3,675 | 1,500 | 2003/3/30 | 2011/12/9 |
| ニールス・ペデルセン&サム・ジョーンズ | ダブルベース+2 | 2,548 | 1,300 | 1992/7/25 | 2011/12/29 |
| 西山瞳 | I’m Missing You | 2,500 | 1,300 | 2011/8/17 | 2011/12/16 |
| 西山瞳 | Many Seasons | 2,520 | 1,200 | 2007/10/24 | 2011/12/16 |
| 西山瞳 | music in you | 2,500 | 1,300 | 2011/11/9 | 2011/12/16 |
| ハービー・ハンコック | イマジン・プロジェクト | 2,520 | 1,000 | 2010/7/21 | 2011/12/8 |
| ハーブ・エリス | ナッシング・バット・ザ・ブルー(紙ジャケット仕様) | 2,345 | 1,200 | 2004/10/6 | 2011/12/9 |
| 萩谷清 | Imagine | 3,000 | 1,500 | 2011/12/1 | 2011/12/9 |
| ハリー・アレン・カルテット | ブルース・フォー・プレス・アンド・テディ | 2,800 | 1,400 | 2011/11/25 | 2011/12/9 |
| ハンプトン・ホーズ | メモリー・レイン・ライヴ | 2,520 | 1,200 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| ビッグ・フォア | オリジナル・ビッグ・フォア | 2,500 | 2,000 | 2000/5/24 | 2011/12/16 |
| ビッグ・フォア | ジャズ・アット・ザ・トリス | 2,500 | 2,000 | 2000/5/24 | 2011/12/16 |
| 日野皓正 | ハイノロジー(紙ジャケット仕様) | 2,300 | 1,500 | 2005/12/21 | 2011/12/16 |
| 日野皓正 | ベルリン・ジャズ・フェスティバルの日野皓正 | 2,345 | 1,300 | 1990/9/21 | 2011/12/16 |
| 兵頭佐和子 | Lustrous Heart Live | 2,800 | 1,000 | 2009/8/12 | 2011/12/16 |
| 兵頭佐和子 | ブラン・ニュー・メロディ | 2,500 | 1,000 | 2008/7/25 | 2011/12/16 |
| ビル・エバンス | トリオ’65(SACD+SHM仕様) | 4,500 | 2,000 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| ファブリッツィオ・ボッソ | ローマ・アフター・ミッドナイト | 2,835 | 1,200 | 2004/12/25 | 2012/1/10 |
| フェイドラ | クリスタル・サイレンス | 2,520 | 1,200 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| 福村博 | ハント・アップ・ウィンド | 3,200 | 2,500 | 2011/12/16 | |
| 福村博 | モーニング・フライト(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,200 | 2006/12/20 | 2011/12/16 |
| 古沢良治郎 | ラッコ(紙ジャケット仕様) | 2,520 | 1,000 | 2010/10/20 | 2011/12/16 |
| 古沢良治郎 リー・オスカー | あのころ | 2,520 | 1,000 | 2009/8/19 | 2011/12/16 |
| ベイ・シュー | ムーンライト | 2,500 | 1,000 | 2007/6/2 | 2011/12/9 |
| ヘイリー・ロレン | ハート・ファースト | 2,100 | 1,000 | 2011/12/14 | 2011/12/16 |
| マイルス・デイビス | ライヴ・イン・ヨーロッパ1967-ブートレグ・シリーズVol.1(DVD付) | 8,400 | 4,000 | 2011/11/16 | 2011/12/9 |
| 増尾好秋 | グッド・モーニング(SACD紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,400 | 2009/8/5 | 2011/12/16 |
| 増尾好秋 | サンシャイン・アベニュー(SACD紙ジャケット仕様) | 2,800 | 1,400 | 2009/8/5 | 2011/12/16 |
| 増尾好秋 | バルセロナの風(SACD紙ジャケット仕様) | 2,730 | 1,600 | 2007/6/20 | 2011/12/16 |
| マチ・ミラー | A VERY GOOD NIGHT | 2,625 | 1,300 | 2011/10/22 | 2011/12/9 |
| マチ・ミラー | TAKE A CLOSER LOOK | 2,625 | 1,300 | 2011/10/19 | 2011/12/9 |
| 松本茜 | プレイング・ニューヨーク | 2,900 | 1,200 | 2010/1/20 | 2011/12/16 |
| 松本英彦 | SLEEPY AT THE VIDEO | 2,520 | 1,500 | 2006/6/23 | 2011/12/16 |
| 松本英彦 | スリーピー (SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,200 | 2006/12/20 | 2011/12/16 |
| マリー・マクドナルド | ザ・ボディ・シングス(紙ジャケット仕様) | 1,500 | 2002/3/20 | 2011/11/25 | |
| マリーン | initial | 2,940 | 1,200 | 2011/4/6 | 2011/12/16 |
| マリーン | ファースト・ラブのように(SACD紙ジャケット仕様) | 2,730 | 1,300 | 2007/6/20 | 2011/12/16 |
| 峰厚介5 | 峰(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,200 | 2007/7/18 | 2011/12/16 |
| 宮沢昭 | BULL TROUT いわな | 2,520 | 1,200 | 2006/8/25 | 2011/12/16 |
| 宮沢昭 | ナウズ・ザ・タイム | 2,520 | 1,200 | 2007/9/21 | 2011/12/16 |
| 宮沢昭 | 木曽 | 2,520 | 1,200 | 2006/10/20 | 2011/12/16 |
| 宮之上貴昭 | SUMMERTIME | 3,000 | 1,300 | 2010/8/10 | 2011/12/16 |
| 宮之上貴昭 | ウエス・モンゴメリーに捧ぐ | 3,000 | 4,000 | 1993/3/24 | 2011/12/16 |
| 宮之上貴昭 | ザ・サム | 3,059 | 2,000 | 1995/7/21 | 2011/12/16 |
| 宮之上貴昭 | ミー、マイセルフ&アイ | 2,800 | 3,000 | 1999/4/23 | 2011/12/16 |
| 宮之上貴昭&岡安芳明 | YOSHIAKI!! | 2,854 | 3,000 | 1996/6/21 | 2011/12/16 |
| 宮野寛子 | Notes Of Comfort | 3,000 | 1,300 | 2011/10/5 | 2011/12/16 |
| 宮野寛子 | Precious Moments | 2,835 | 1,200 | 2008/10/16 | 2011/12/16 |
| モダン・ジャズ・カルテット | ラスト・コンサート<完全盤>(SHM-CD) | 3,200 | 1,500 | 2009/5/27 | 2011/11/25 |
| モニカ・ルイス | シング・イット・トゥ・ザ・マリンズ | 2,345 | 1,000 | 2004/12/1 | 2011/12/16 |
| モニカ・ルイス | フールズ・ラッシュ・イン | 2,039 | 1,000 | 1997/1/29 | 2011/12/16 |
| 山中千尋 | REMINISCENCE(SACD-SHM仕様盤) | 4,500 | 2,000 | 2011/8/24 | 2011/12/9 |
| 山中千尋 | REMINISCENCE(初回限定CD+DVD) | 3,500 | 1,600 | 2011/8/24 | 2011/12/9 |
| 山本剛トリオ | Ryu’s Bar気ままにいい夜パート2 | 2,800 | 1,200 | 1990/12/21 | 2011/12/16 |
| 山本剛トリオ | ミッドナイト・シュガー(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 2,500 | 2006/11/22 | 2011/12/16 |
| 山本剛トリオ | ライヴ・アット・ミスティ(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 2,000 | 2006/12/20 | 2011/12/16 |
| ユン・サン・ナ | セイム・ガール-コレクターズ・エディション | 3,000 | 1,500 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| 横内章次 | ブロンド・オン・ザ・ロックス(SACD紙ジャケット仕様) | 2,415 | 1,200 | 2006/12/20 | 2011/12/16 |
| ルー・ソロフ | スケッチ・オブ・スペイン マイルス・デイビス&ギル・エヴァンスに捧ぐ | 2,800 | 1,200 | 2010/10/20 | 2011/12/1 |
| ルー・レヴィー | タッチ・オブ・クラス+1 | 2,520 | 1,200 | 2011/11/23 | 2011/12/9 |
| 渡辺香津美 | Jazz Impression(SACD) | 3,000 | 1,200 | 2009/9/16 | 2011/12/16 |
| 渡辺香津美 | KYLYN LIVE(紙ジャケット仕様)Better Daysレプリカ・コレクション5 | 3,150 | 1,300 | 2005/4/20 | 2011/12/16 |
| 渡辺香津美 | MOBO SPLASH | 2,548 | 1,500 | 1993/4/1 | 2011/12/16 |
| 渡辺香津美 | アーリー・イヤーズ・ボックス | 21,000 | 12,000 | 2010/9/1 | 2011/12/16 |
| 渡辺貞夫 | INTO TOMORROW | 3,150 | 1,200 | 2009/9/2 | 2011/12/16 |
| 渡辺貞夫 | アット・ピット・イン(SACD紙ジャケット仕様) | 2,730 | 2,000 | 2007/8/22 | 2011/12/16 |
| 渡辺貞夫 | カム・トゥデイ | 3,150 | 1,500 | 2011/10/5 | 2011/12/16 |
| 渡辺貞夫 | チャーリー・パーカーに捧ぐ(紙ジャケット仕様) | 2,100 | 1,300 | 2000/7/20 | 2011/12/16 |
| オムニバス | 渋谷ジャズ維新ピアノコレクションPIANO×11 | 2,625 | 1,200 | 2007/3/24 | 2011/12/16 |
| オムニバス | 昭和ジャズ大全 幻の名盤・秘蔵盤 | 3,990 | 2,300 | 2010/5/19 | 2011/12/16 |
| オムニバス | 和ジャズ・ベスト100 | 5,250 | 2,800 | 2009/11/18 | 2011/12/16 |
| M&Iレーベル12周年記念特別企画 リマスタリング紙ジャケ廉価盤各種 | 1,500 | 700 | 2011/11/16 | 2011/12/9 |


