●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| タイトル | 定価 | 査定 | 発売日 | 査定日付 |
|---|---|---|---|---|
| ああっ女神さまっ~小っちゃいって事は便利だねっDVD-BOX | 12,000 | 5,000 | 2008/2/20 | 2012/1/11 |
| 愛してナイト DVD-BOX | 45,000 | 25,000 | 2005/11/25 | 2012/1/18 |
| アイズピュア(I”s Pure) DVD-BOX | 9,400 | 5,000 | 2009/6/26 | 2012/1/11 |
| アイドル天使ようこそようこ DVD-BOX | 46,400 | 9,000 | 1999/12/10 | 2012/2/1 |
| アイドル防衛隊ハミングバード DVD-BOX | 9,000 | 6,000 | 2001/9/7 | 2012/2/2 |
| アイドルマスター XENOGLOSSIA 全9巻BOX付き | 59,400 | 8,000 | 2008/3/25 | 2012/1/11 |
| アイドル伝説えり子 DVD-BOX 全2巻 | 48,600 | 26,000 | 2003/8/28 | 2012/1/10 |
| 愛のあわあわアワー全4巻 | 19,200 | 7,500 | 2000/2/25 | 2012/1/18 |
| 愛の戦士レインボーマン 全4巻セット | 48,000 | 23,500 | 2001/10/25 | 2012/1/18 |
| 蒼き伝説シュート! COMPLETE BOX 全2巻 | 59,600 | 14,000 | 2005/8/24 | 2012/1/20 |
| 蒼き流星SPTレイズナー DVD PERFECT BOX 全2巻 | 46,000 | 28,000 | 2001/12/5 | 2012/1/20 |
| 青空少女隊 DEFCON-BOX | 30,240 | 18,000 | 2002/3/22 | 2012/1/23 |
| 赤い光弾ジリオン DVD-BOX 全2巻 | 36,000 | 16,000 | 2004/3/5 | 2012/2/10 |
| アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル 全7巻 | 24,500 | 11,000 | 2005/5/27 | 2012/1/11 |
| 赤ずきんチャチャ OVA | 4,800 | 3,000 | 2000/6/1 | 2012/1/13 |
| 赤ずきんチャチャ(再発売) DVD-BOX 全3巻 | 50,000 | 68,000 | 2004/12/22 | 2012/1/13 |
| 赤ちゃんと僕 DVD-BOX | 25,200 | 11,000 | 2008/7/25 | 2012/1/13 |
| アクマイザー3 全4巻BOX付き | 39,200 | 16,500 | 2006/1/21 | 2012/1/11 |
| 悪魔くん コンプリートBOX | 24,000 | 12,000 | 2010/3/17 | 2012/1/12 |
| 悪魔くん 全2巻 | 27,600 | 13,000 | 2003/9/21 | 2012/1/12 |
| あしたのジョー2 COMPLETE DVD-BOX | 28,571 | 34,000 | 2005/10/2 | 2012/1/11 |
| 明日のナージャ 全13巻 | 58,900 | 19,000 | 2004/9/15 | 2012/1/23 |
| あしたへフリーキック DVD-BOX | 49,800 | 52,000 | 2004/3/21 | 2012/1/12 |
| あずきちゃん DVD-BOX(復刻版) | 50,000 | 28,000 | 2010/6/9 | 2012/1/11 |
| 明日のよいち 全6巻BOX付き(初回限定盤) | 34,800 | 6,000 | 2009/8/21 | 2012/1/23 |
| アスラクライン2 全5巻(初回限定盤) | 34,500 | 11,000 | 2010/5/12 | 2012/1/12 |
| アタックNO.1DVD-BOX 全3巻 | 45,600 | 28,000 | 2009/1/21 | 2012/1/13 |
| アタックNO.1プレミアムDVDコンプリートコレクション | 94,800 | 38,000 | 2003/11/7 | 2012/1/12 |
| アニマル横町 全13巻(初回限定盤) | 48,600 | 15,000 | 2007/3/21 | 2012/1/12 |
| アニメ三銃士 パーフェクトコレクション DVD-BOX 全2巻 | 57,600 | 26,000 | 2009/7/17 | 2012/1/12 |
| アパッチ野球軍 DVD-BOX | 25,000 | 28,000 | 2002/12/21 | 2012/1/25 |
| ARIA THE ANIMATION DVD-BOX | 18,000 | 19,000 | 2009/3/25 | 2012/1/11 |
| ARIA The NATURAL DVD-BOX | 33,000 | 14,500 | 2009/11/25 | 2012/1/11 |
| アリソンとリリア 全9巻(初回限定盤)+全巻購入特典 | 56,500 | 18,000 | 2009/3/25 | 2012/1/11 |
| アルプスの少女ハイジ Blu-ray メモリアルボックス | 36,000 | 18,000 | 2011/12/22 | 2012/1/11 |
| アローエンブレム グランプリの鷹 DVD-BOX 全2巻 | 50,000 | 42,000 | 2003/4/25 | 2012/1/11 |
| 安寿と厨子王丸 | 3,000 | 1,600 | 2008/6/28 | 2012/1/18 |
| アンデス少年ペペロの冒険 全8巻 | 30,400 | 2,000 | 2004/2/27 | 2012/2/17 |
| あんみつ姫 DVD-BOX 全2巻 | 49,400 | 8,500 | 2005/8/31 | 2012/1/11 |
| イタダキマン DVD-BOX | 24,000 | 8,000 | 2003/3/21 | 2012/2/18 |
| 苺ましまろ RONDO ROBE SELECTION 3枚組(GNBA-5096) | 7,000 | 3,700 | 2011/1/26 | 2012/1/23 |
| 一球さん SPECIAL DVD-BOX | 25,200 | 7,000 | 2007/8/24 | 2012/1/18 |
| 頭文字D(イニシャル・ディー) SUPER COMPLETE BOX | 81,905 | 21,000 | 2003/12/25 | 2012/1/23 |
| 犬夜叉 完結編 全7巻BOX付き | 41,200 | 13,500 | 2010/6/23 | 2012/1/18 |
| 吸血姫美夕 integral COMPLETE-SLIM-BOX | 38,000 | 22,000 | 2002/4/25 | 2012/1/23 |
| ウインダリア | 4,900 | 8,000 | 2005/4/15 | 2012/1/12 |
| ウサビッチ USAVICHDVD-BOX 『プチキレ・BOX』プラモ付き | 9,000 | 6,000 | 2010/2/17 | 2012/1/12 |
| うしおととら DVD Collection BOX | 12,420 | 11,000 | 2002/6/25 | 2012/1/12 |
| うたわれるもの DVD-BOX 全4巻 | 72,000 | 5,000 | 2007/2/21 | 2012/1/12 |
| うちのタマ知りませんか? 20周年プレミアムDVD-BOX | 15,000 | 27,000 | 2004/4/28 | 2012/1/12 |
| 宇宙エース DVD-BOX 全2巻 | 64,000 | 28,000 | 2002/9/26 | 2012/1/13 |
| 宇宙海賊キャプテンハーロック 全4巻 | 34,200 | 15,000 | 2011/11/21 | 2012/1/4 |
| 宇宙からのメッセージ 銀河大戦 全3巻 | 29,400 | 10,000 | 2005/7/21 | 2012/2/10 |
| 宇宙刑事ギャバン 全4巻(BOX付き) | 39,200 | 15,000 | 2002/11/21 | 2012/1/13 |
| 宇宙刑事シャリバン 全5巻(BOX付き) | 49,000 | 16,000 | 2003/2/21 | 2012/1/13 |
| 宇宙戦艦ヤマト DVDメモリアルBOX | 32,800 | 10,000 | 2000/7/25 | 2012/2/4 |
| 宇宙戦艦ヤマト TV DVD-BOX(フィギュア付き) | 38,000 | 13,000 | 2008/2/22 | 2012/2/20 |
| 宇宙戦艦ヤマト 交響曲 宇宙戦艦ヤマト ライブ | 2,800 | 8,000 | 2005/6/22 | 2012/1/13 |
| 宇宙戦艦ヤマト2 DVDメモリアルBOX | 32,800 | 10,000 | 2001/1/25 | 2012/2/4 |
| 宇宙戦艦ヤマト3 DVDメモリアルBOX | 32,800 | 14,000 | 2001/5/25 | 2012/2/4 |
| 宇宙船サジタリウス DVD-BOX 全2巻(2010年再発版) | 76,000 | 60,000 | 2010/1/27 | 2012/1/13 |
| 宇宙大戦争(TDV-2970D) | 4,800 | 1,600 | 2004/10/29 | 2012/1/13 |
| 宇宙大帝ゴッドシグマコンプリートDVD | 40,000 | 20,000 | 2011/3/16 | 2012/1/13 |
| 宇宙の騎士テッカマンブレード DVD-BOX(トールサイズ版) | 37,904 | 18,000 | 2009/8/5 | 2012/1/18 |
| 海のトリトン コンプリートBOX(劇場版収録6枚組) | 25,000 | 13,000 | 2009/9/11 | 2012/1/18 |
| うる星やつら TVシリーズ完全収録版 DVD-BOX全2巻(輸送箱付き) | 240,000 | 100,000 | 2001/3/9 | 2012/1/11 |
| うる星やつら ラム・ザ・フォーエバー(ニュー・マスター版) | 6,800 | 3,000 | 2001/12/19 | 2012/1/11 |
| うる星やつら リメンバー・マイ・ラヴ(ニュー・マスター版) | 6,800 | 3,000 | 2001/12/19 | 2012/1/11 |
| うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー | 6,000 | 2,800 | 2002/9/21 | 2012/1/11 |
| ウルトラQ コレクターズBOX | 25,900 | 10,000 | 2005/7/29 | 2012/1/11 |
| ウルトラセブン コレクターズBOX | 45,600 | 28,000 | 2004/7/23 | 2012/1/12 |
| ウルトラセブン 全12巻 スペシャルプライス版 | 21,600 | 10,000 | 2009/7/29 | 2012/1/11 |
| ウルトラセブン 全12巻セット(BOX付き) | 45,600 | 13,500 | 2006/8/25 | 2012/1/19 |
| 私が愛したウルトラセブン(NHKドラマ) | 9,800 | 5,000 | 2002/10/23 | 2012/1/23 |
| ウルトラセブン(平成版)全11巻BOX付き | 47,800 | 21,000 | 2012/1/12 | |
| ウルトラセブンX(ULTRASEVEN X) プレミアムエディション全6巻 | 46,800 | 16,000 | 2008/6/25 | 2012/1/12 |
| ウルトラヒロイン伝説~アンヌからセブンへ | 5,800 | 3,200 | 2004/2/25 | 2012/1/12 |
| ウルトラファイト スーパーアルティメットBOX(ソフビ付き) | 52,800 | 9,000 | 2006/6/28 | 2012/2/9 |
| ウルトラマン the MOVIE ULTIMATE DVD COLLECTION 全3巻 | 29,400 | 7,500 | 2003/12/10 | 2012/1/19 |
| ウルトラマン80 DVD30周年メモリアルBOX全2巻 | 46,000 | 24,000 | 2010/9/24 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンA コンプリート DVD-BOX | 25,000 | 13,000 | 2010/12/22 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンA 全13巻 | 23,400 | 9,000 | 2011/4/7 | 2012/1/13 |
| ウルトラマンVS仮面ライダー | 4,800 | 2,000 | 2011/10/26 | 2012/1/19 |
| ウルトラマンガイア メモリアルBOX | 38,000 | 20,000 | 2007/9/25 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンコスモス 10周年DVDメモリアルBOX | 32,000 | 15,000 | 2011/7/7 | 2011/12/26 |
| ウルトラマンダイナ メモリアルBOX | 38,000 | 20,000 | 2007/6/22 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンティガ メモリアルBOX | 38,000 | 24,000 | 2007/3/23 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンティガ・ダイナ・ガイア メモリアルボックス | 28,000 | 12,000 | 2007/12/21 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンネクサス 全10巻セット | 38,000 | 16,000 | 2005/10/28 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンマックス 全10巻セット | 38,000 | 12,000 | 2006/9/22 | 2012/1/12 |
| ウルトラマンレオ 全13巻セット | 49,400 | 20,000 | 2006/11/22 | 2012/1/12 |
| エアマスター 全9巻(初回限定盤) | 43,200 | 9,000 | 2004/3/24 | 2012/1/12 |
| エイトマン DVD-BOX collection 全4巻セット | 34,300 | 42,000 | 2004/10/20 | 2012/1/12 |
| エイトマン 全14巻 | 70,000 | 24,000 | 2000/1/25 | 2011/12/26 |
| エースをねらえ 劇場版(CD付き) | 5,800 | 4,000 | 2001/11/25 | 2012/1/12 |
| エースをねらえ!2 DVD-BOX | 16,800 | 6,500 | 2003/5/23 | 2012/1/20 |
| エースをねらえ!DVD-BOX 全2巻 | 33,600 | 22,000 | 2001/8/25 | 2012/1/12 |
| エースをねらえ!ファイナル・ステージDVD-BOX | 16,800 | 27,000 | 2003/9/26 | 2012/1/12 |
| SF西遊記スタージンガー コンプリートDVD-BOX全2巻 | 57,000 | 28,000 | 2008/2/22 | 2012/1/23 |
| エスパー魔美 DVD-BOX 上下巻セット(特典CD付き) | 116,000 | 60,000 | 2006/8/4 | 2012/1/13 |
| エックス X 全12巻BOX付き | 60,000 | 10,000 | 2003/1/25 | 2012/1/26 |
| NG騎士ラムネ&40 DVD-BOX | 28,600 | 15,000 | 2008/9/26 | 2012/2/1 |
| F-エフ DVD-BOX | 33,000 | 12,000 | 2006/9/22 | 2012/1/12 |
| エルフを狩るモノたち 全6巻+特別賞与盤 BOX付き | 28,200 | 9,000 | 2001/3/23 | 2012/1/12 |
| エンジェル・ハートDVD Premium BOX 全4巻セット | 74,000 | 12,000 | 2007/2/28 | 2012/1/12 |
| 炎神戦隊ゴーオンジャー 全12巻(初回限定盤BOX付き) | 69,600 | 30,000 | 2009/7/21 | 2012/1/18 |
| エンゼルコップ COMPLETE BOX | 12,000 | 6,000 | 2006/6/23 | 2012/1/12 |
| 黄金戦士ゴールドライタン DVD-BOX 全2巻 | 60,000 | 20,000 | 2001/12/21 | 2012/1/18 |
| 黄金勇者ゴルドラン BRAVE-BOX初回フィギュア付き | 50,000 | 13,000 | 2005/10/28 | 2012/1/18 |
| 黄金勇者ゴルドラン メモリアルボックス | 32,000 | 16,000 | 2009/12/22 | 2012/1/18 |
| おーい!竜馬 DVD-BOX | 19,000 | 10,000 | 2010/3/12 | 2012/1/12 |
| 狼と香辛料 限定パック 全6巻 | 34,300 | 6,000 | 2008/8/29 | 2012/1/18 |
| オーディーン 光子帆船スターライト | 4,700 | 5,000 | 2003/6/25 | 2012/1/12 |
| おくさまは女子高生 ムフフDVD-BOX | 28,500 | 6,000 | 2007/6/27 | 2012/1/12 |
| おさるのジョージ DVD-BOX全2巻 | 18,858 | 11,000 | 2010/11/3 | 2012/1/12 |
| おジャ魔女どれみ 全10巻 | 68,000 | 13,000 | 2001/7/21 | 2012/1/12 |
| おジャ魔女どれみ ドッカ~ン 全13巻 (初回限定盤) | 75,400 | 25,000 | 2003/10/1 | 2012/1/10 |
| おジャ魔女どれみドッカ~ン DVD-BOX | 43,200 | 40,000 | 2005/4/6 | 2012/1/12 |
| おちゃめ神物語コロコロポロンDVD-BOX 全2巻 | 50,000 | 12,000 | 2004/1/28 | 2012/1/12 |
| おにいさまへ…DVD-BOX 全2巻 | 45,000 | 20,000 | 2002/8/23 | 2012/1/12 |
| おはよう!スパンク DVD-BOX | 36,000 | 20,000 | 2011/3/9 | 2012/1/12 |
| おれは直角 DVD-BOX | 34,200 | 5,200 | 2005/4/28 | 2012/1/12 |
| 怪奇大作戦 全6巻 | 22,800 | 20,000 | 2004/4/23 | 2012/1/18 |
| 怪奇大作戦セカンドファイル豪華版 | 12,000 | 6,000 | 2007/8/22 | 2012/1/18 |
| ガイキング 全10巻 BOX付き | 55,000 | 22,000 | 2007/2/21 | 2012/1/12 |
| 快傑ライオン丸 カスタム・コンポジット・ボックス | 26,800 | 12,000 | 2008/3/26 | 2012/1/18 |
| 快傑ライオン丸 第壱章 獅子之函 | 29,800 | 7,500 | 2002/10/25 | 2012/1/18 |
| 快傑ライオン丸 第弐章 虎之函 | 25,800 | 7,000 | 2002/12/20 | 2012/1/18 |
| 快獣ブースカDVDメモリアルBOX | 45,000 | 26,000 | 2001/4/25 | 2012/1/30 |
| 海底大戦争スティングレイ コンプリートBOX | 29,800 | 10,000 | 2004/9/24 | 2012/2/4 |
| 怪盗きらめきマンDVD-BOX | 28,000 | 23,000 | 2010/3/3 | 2012/1/18 |
| 怪物くん(カラー)DVD-BOX 上下巻セット | 56,000 | 28,000 | 2010/11/26 | 2011/12/30 |
| 怪物くん(モノクロ)DVD-BOX 上下巻セット | 50,000 | 25,000 | 2010/12/22 | 2012/1/18 |
| COWBOY BEBOP 5.1ch DVD-BOX | 40,000 | 12,000 | 2004/12/23 | 2012/1/23 |
| COWBOY BEBOP ANNIVERSARY DVD-BOX (アンコールプレス版) | 28,000 | 14,000 | 2010/3/26 | 2011/12/30 |
| カウボーイビバップ 全9巻 | 59,400 | 6,500 | 1999/8/25 | 2012/1/27 |
| 帰ってきたウルトラマン コレクターズBOX | 48,100 | 18,000 | 2006/5/26 | 2012/1/23 |
| 帰ってきたウルトラマン 全13巻セット | 48,100 | 10,000 | 2003/5/23 | 2012/1/11 |
| 科学忍者隊ガッチャマン2 DVD-BOX 全2巻 | 50,000 | 5,500 | 2003/8/20 | 2012/2/7 |
| 学園戦記ムリョウ DVD-BOX | 25,500 | 16,000 | 2003/12/3 | 2011/12/30 |
| ガサラキ DVD-BOX Emotion the Best | 15,000 | 4,500 | 2010/12/22 | 2012/1/4 |
| 風の谷のナウシカ | 4,700 | 1,500 | 2003/11/19 | 2012/1/4 |
| 風のフジ丸 モノクロ傑作選 | 3,800 | 3,300 | 2006/1/25 | 2012/1/23 |
| 旋風の用心棒 全5巻BOX、特典CD付き | 29,000 | 12,000 | 2002/6/26 | 2012/1/23 |
| 河童の三平 妖怪大作戦全2巻セット | 27,600 | 14,000 | 2004/3/21 | 2012/1/18 |
| The かぼちゃワイン DVD-BOX全2巻 | 71,400 | 43,000 | 2006/11/29 | 2011/12/30 |
| 神風怪盗ジャンヌ DVD-BOX | 45,600 | 14,000 | 2005/10/26 | 2012/1/23 |
| 神様家族 全5巻 BOX付き | 31,000 | 5,000 | 2006/11/22 | 2012/1/23 |
| かみちゅ!全8巻BOX付き | 40,000 | 7,000 | 2006/3/29 | 2012/1/12 |
| カムイの剣 | 3,300 | 1,300 | 2008/4/25 | 2011/12/30 |
| ガメラ THE BOX 1995-1999 | 24,800 | 4,500 | 2001/3/23 | 2012/2/2 |
| ガメラ生誕40周年記念 Z計画 DVD-BOX | 47,500 | 10,000 | 2006/8/31 | 2011/12/30 |
| 仮面ライダースペシャル | 5,800 | 2,000 | 2004/11/21 | 2012/1/18 |
| 仮面天使ロゼッタ DVD-BOX | 24,800 | 12,000 | 2000/12/21 | 2012/1/18 |
| 仮面の忍者赤影 全4部 | 55,200 | 28,000 | 2002/5/21 | 2012/1/13 |
| 仮面のメイドガイ 全6巻BOX付き | 33,000 | 4,000 | 2008/11/21 | 2012/2/13 |
| 仮面ライダー THE MOVIE BOX | 20,000 | 5,000 | 2003/12/5 | 2012/2/20 |
| 仮面ライダー1号・2号BOX(輸送箱付き) | 98,000 | 30,000 | 2002/7/21 | 2012/1/9 |
| 仮面ライダー1号・2号全16巻 | 60,800 | 20,000 | 2006/2/21 | 2012/1/9 |
| 仮面ライダーBLACK 全5巻BOX付き | 54,000 | 30,000 | 2005/4/21 | 2011/12/26 |
| 仮面ライダーV3 DVD-BOX | 52,000 | 20,000 | 2002/12/6 | 2011/12/30 |
| 仮面ライダーW(ダブル)全12巻(初回限定盤)BOX付き | 69,600 | 38,000 | 2011/1/21 | 2012/1/18 |
| 仮面ライダーX、アマゾン、ストロンガー全巻セット BOX付き | 102,000 | 48,000 | 2004/1/21 | 2012/1/18 |
| 仮面ライダーアギト 全12巻 トレカ、フォルダー付き | 69,600 | 12,000 | 2002/11/21 | 2012/1/18 |
| 仮面ライダーキバ 全12巻(初回限定盤) 収納BOX付き | 69,600 | 28,000 | 2009/7/21 | 2012/1/31 |
| 仮面ライダースカイライダー 全5巻BOX付き | 54,000 | 18,000 | 2004/6/21 | 2012/1/18 |
| 仮面ライダー電王 全12巻(特別版含む)BOX付き | 72,600 | 26,000 | 2008/7/21 | 2012/1/18 |
| からくり剣豪伝ムサシロード DVD-BOX 全2巻 | 62,000 | 26,000 | 2002/5/24 | 2012/1/12 |
| 人形草紙あやつり左近 全9巻 | 68,200 | 7,000 | 2000/10/21 | 2012/1/27 |
| 空手バカ一代 DVD-BOX 全2巻(フィギュア付き) | 48,000 | 24,000 | 2005/12/22 | 2012/1/23 |
| 空の境界 劇場版 完全生産限定版 全7巻 | 54,500 | 7,000 | 2009/12/9 | 2012/2/13 |
| カレイドスター アンコールDVD-BOX 全2巻 | 76,000 | 36,000 | 2007/5/25 | 2012/1/12 |
| カレイドスター おもひでBOX | 95,000 | 23,000 | 2004/12/22 | 2012/1/12 |
| 牙狼<GARO>RED REQUIEM | 4,800 | 2,200 | 2011/8/2 | 2012/1/19 |
| 巌窟王 DVD-BOX | 30,000 | 7,000 | 2008/12/5 | 2012/2/13 |
| 巌窟王 全12巻(初回限定盤) | 67,200 | 9,000 | 2006/1/25 | 2012/2/20 |
| GUNGRAVE 全13巻BOX付き | 75,400 | 16,000 | 2005/2/23 | 2011/12/30 |
| 元祖天才バカボン スペシャルDVD-BOX 全2巻 | 64,600 | 22,000 | 2007/3/23 | 2012/1/18 |
| ガンバの冒険 DVD-BOX EMOTION the Best | 15,000 | 8,000 | 2010/11/26 | 2011/12/30 |
| ガンバの冒険 DVD-BOX(再発版)キーホルダー付き | 23,800 | 11,000 | 2006/4/28 | 2012/1/12 |
| がんばれ!!ロボコン DVD-COLLECTION 全5巻 | 110,000 | 52,000 | 2010/6/21 | 2012/1/12 |
| がんばれ元気 DVD-BOX | 35,000 | 18,000 | 2004/3/21 | 2012/1/12 |
| キカイダー01 BOX | 46,000 | 18,000 | 2005/7/21 | 2012/1/12 |
| キカイダー01 THE ANIMATION DVD-BOX | 19,000 | 10,000 | 2003/9/18 | 2012/1/12 |
| きかんしゃトーマス コンプリートDVD-BOX(特典付き) | 25,000 | 15,000 | 2007/3/21 | 2012/1/12 |
| 機甲警察メタルジャック DVD-BOX | 35,000 | 20,000 | 2006/6/7 | 2012/1/18 |
| 機甲戦記ドラグナー DVD-BOX EMOTION the Best | 32,000 | 12,000 | 2010/1/27 | 2012/2/20 |
| 機甲創世記モスピーダ completeBOX(廉価版) | 9,500 | 7,000 | 2007/3/21 | 2012/1/18 |
| 機甲猟兵メロウリンク ステージ・コンプリーツ DVD-BOX | 15,000 | 8,000 | 2006/12/6 | 2012/1/20 |
| 鬼神童子ZENKI DVD-BOX 全2巻 | 50,000 | 30,000 | 2008/4/8 | 2012/1/23 |
| 創聖のアクエリオン | 30,000 | 8,000 | 2008/1/25 | 2012/1/23 |
| キテレツ大百科 DVD-BOX 全3巻 | 168,856 | 110,000 | 2004/1/28 | 2012/1/12 |
| 機動警察パトレイバー NEW OVA DVD-BOX | 29,800 | 7,000 | 2001/4/25 | 2012/1/18 |
| 機動刑事ジバン 全5巻 | 49,000 | 24,000 | 2009/10/21 | 2012/1/18 |
| 機動新世紀ガンダムX DVD-BOX G-SELECTION | 25,000 | 12,500 | 2010/12/22 | 2012/2/20 |
| 機動戦艦ナデシコ Premier complete DVD-BOX | 43,000 | 7,500 | 2006/3/24 | 2012/1/18 |
| 機動戦士Vガンダム DVD-BOX G-SELECTION | 30,000 | 18,000 | 2010/9/24 | 2012/1/18 |
| 機動戦士Vガンダム DVDメモリアルボックス | 78,000 | 18,000 | 2004/1/23 | 2012/2/20 |
| 機動戦士Vガンダム 全13巻 | 78,000 | 14,000 | 2004/2/25 | 2012/1/18 |
| 機動戦士Zガンダム DVD-BOX 全3巻 | 75,800 | 13,500 | 2007/11/23 | 2012/1/5 |
| 機動戦士ガンダム DVD-BOX1&2 フィギュア付き | 66,000 | 20,000 | 2007/1/26 | 2011/12/24 |
| 機動戦士ガンダム 劇場版メモリアルボックス | 18,000 | 4,500 | 2007/12/21 | 2012/1/20 |
| 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争全2巻 | 12,000 | 2,000 | 1999/12/18 | 2012/2/4 |
| 機動戦士ガンダム0083 全4巻 | 25,800 | 2,500 | 2000/2/25 | 2012/2/6 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー)MEMORIAL BOX | 40,000 | 28,000 | 2010/8/27 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムOO(ダブルオー)全7巻BOX付き | 39,800 | 7,000 | 2008/7/25 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムSEED DESTINY DVD-BOX | 24,800 | 14,000 | 2010/4/9 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 全13巻(全巻初回特典付き) | 78,000 | 8,000 | 2006/2/24 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムSEED DVD-BOX | 24,800 | 14,000 | 2010/2/23 | 2011/12/30 |
| 機動戦士ガンダムZZ メモリアルボックス 全3巻 | 72,000 | 16,000 | 2002/5/25 | 2012/1/18 |
| 機動戦士ガンダム第08MS小隊 5.1ch DVD-BOX | 24,000 | 6,500 | 2007/2/23 | 2012/1/18 |
| 機動武闘伝Gガンダム DVD-BOX G-SELECTION | 30,000 | 16,000 | 2010/10/27 | 2012/1/18 |
| 機動武闘伝Gガンダム DVD-BOX 全3巻 | 72,000 | 16,000 | 2003/2/25 | 2012/1/18 |
| 逆転イッパツマン DVD-BOX 全2巻 | 64,000 | 45,000 | 2002/5/24 | 2012/2/18 |
| キャプテン(ちばあきお)DVD-BOX | 19,800 | 20,000 | 2004/7/22 | 2012/1/12 |
| キャプテン・スカーレット コレクターズ・BOX 5.1ch | 29,800 | 10,000 | 2002/9/27 | 2012/2/4 |
| 救急戦隊ゴーゴーファイブ 全9巻 | 52,200 | 22,000 | 2004/1/21 | 2012/1/23 |
| キューティーハニー LIVE 全9巻(原幹恵) | 50,200 | 7,000 | 2008/11/21 | 2012/1/12 |
| キューティーハニー プレミアムBOX(1973年放送版) | 29,800 | 15,000 | 2004/4/21 | 2012/1/12 |
| キューティーハニーF 全4巻 | 39,200 | 12,000 | 2004/9/21 | 2012/1/12 |
| 兄弟拳バイクロッサー 全3巻 | 29,400 | 11,000 | 2008/1/21 | 2012/1/23 |
| 恐怖劇場アンバランス 全6巻 | 22,800 | 7,000 | 2007/8/24 | 2012/1/18 |
| 恐竜戦隊ジュウレンジャー 全5巻 | 49,000 | 27,500 | 2011/1/21 | 2012/1/18 |
| 巨獣特捜ジャスピオン 全4巻 | 55,200 | 16,000 | 2003/11/21 | 2012/1/18 |
| 巨神ゴーグ DVD-BOX | 35,000 | 38,000 | 2005/3/24 | 2012/1/18 |
| 巨人の星 コンプリートBOX Vol.全3巻 | 28,569 | 14,000 | 2006/9/8 | 2012/1/18 |
| 銀河英雄伝説 DVD-BOX SET 全4巻 特典・輸送箱付き | 231,000 | 68,000 | 2004/7/23 | 2012/1/18 |
| 銀河英雄伝説 DVD-BOX 通販限定版 置時計付き | 220,000 | 60,000 | 2012/2/18 | |
| 銀河英雄伝説 LEGEND BOX | 250,000 | 123,000 | 2007/12/21 | 2012/1/18 |
| 銀河疾風サスライガー DVD完全BOX | 44,400 | 13,000 | 2002/2/22 | 2012/1/18 |
| 銀河旋風ブライガー DVD完全BOX | 39,700 | 12,000 | 2001/10/25 | 2012/1/18 |
| 銀河鉄道999 TV-SPECIAL DVD-BOX 時の輪の旅人 | 14,800 | 4,000 | 2003/9/18 | 2012/1/25 |
| 銀河鉄道物語~永遠への分岐点 第一~三集セット | 56,571 | 20,000 | 2007/10/24 | 2012/1/18 |
| 銀河漂流バイファム COMPLETE BOX | 72,000 | 33,000 | 2006/2/24 | 2012/1/18 |
| 銀河烈風バクシンガー DVD完全BOX | 39,700 | 12,000 | 2001/12/25 | 2012/1/18 |
| きんぎょ注意報 DVD-BOX | 49,800 | 33,000 | 2005/3/25 | 2012/1/12 |
| 金田一少年の事件簿 コレクターズBOX | 33,333 | 8,000 | 2007/4/6 | 2012/1/23 |
| 銀魂 劇場版 新訳紅桜篇 完全生産限定版 | 8,000 | 1,600 | 2010/12/15 | 2012/1/9 |
| 銀魂 其の参 全13巻(初回限定盤) | 58,000 | 25,000 | 2009/8/26 | 2012/1/18 |
| 空想科学箱 | 16,000 | 4,500 | 2007/2/23 | 2012/1/30 |
| クラッシャー・ジョウ DVD COMPLETE-BOX | 15,000 | 8,000 | 2001/3/14 | 2012/1/12 |
| クレクレタコラ DVD-BOX | 28,000 | 26,000 | 2002/11/22 | 2012/1/12 |
| グロイザーX BOXセット 全2巻 | 58,500 | 12,000 | 2005/7/27 | 2012/1/12 |
| 黒執事 全9巻 完全生産限定版 | 53,400 | 15,000 | 2009/9/30 | 2012/1/27 |
| 黒執事2 全9巻 完全生産限定版 | 52,200 | 16,000 | 2011/5/25 | 2012/1/27 |
| ゲートキーパーズ 全8巻BOX付き | 48,000 | 2,500 | 2001/4/25 | 2012/1/27 |
| ゲゲゲの鬼太郎 DVD-BOX ゲゲゲBOX THE MOVIES | 15,000 | 4,500 | 2007/8/3 | 2011/12/27 |
