DVD・CD・ブルーレイ・LD(レーザーディスク)高く買います! 中古DVD・中古CD専門店 創業1984年 200万枚以上の買取実績!

DVD 洋画・ドラマ

●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
 (査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
タイトル 定価 査定 発売日 査定日付
愛するまで パーフェクトBOX全4巻 76,000 8,500 2007/2/2 2012/1/20
愛のめぐりあい 1,428 1,600 2006/2/10 2012/1/14
アイルランド DVD-BOX 全2巻 30,400 6,500 2007/3/23 2012/2/16
愛を弾く女(エマニュエル・ベアール) 4,700 10,000 2001/1/17 2012/2/16
アウターリミッツ 完全版 1stシーズン DVD-BOX全2巻 50,800 14,000 2005/5/25 2012/2/1
アウターリミッツ 完全版 2ndシーズン DVD-BOX 27,100 5,500 2005/7/22 2012/2/1
アウトバーン・コップ cobra コレクターズ ボックス 9,800 6,500 2005/5/21 2012/2/16
あこがれ美しく燃え 4,800 4,800 2003/2/22 2012/2/1
アダムス・ファミリー 3,800 20,000 1999/2/26 2012/2/1
アダムス・ファミリー2 1,575 1,500 2005/10/21 2012/2/7
アッバス・キアロスタミ傑作選1 18,800 15,000 2000/12/8 2012/2/1
アッバス・キアロスタミ傑作選2 18,800 20,000 2001/2/9 2012/2/1
アブラハム渓谷 4,800 5,000 2002/11/22 2012/1/31
妖しき従姉妹 テンダー・カズン 2,266 2,600 2006/10/27 2012/2/2
ありがとうございます DVD-BOX 全2巻 30,400 10,000 2008/4/2 2012/2/1
アルファヴィル 3,800 2,500 2005/8/26 2012/2/1
アレハンドロ・ホドロフスキー DVDデラックスBOX 24,800 13,000 2003/7/4 2012/2/1
アンダーグラウンド(エミール・クストリッツァ監督) 4,700 8,000 2001/7/21 2012/2/10
アンドロメダ シーズン4 COMPLETE BOX 全2巻 25,600 8,000 2006/9/27 2012/2/1
イ・サン DVD-BOX 全7巻 148,200 48,000 2011/6/22 2012/2/9
イエジー・スコリモフスキ DVD-BOX 14,400 7,800 2010/10/30 2012/2/2
花美男(イケメン)連続ボム事件(初回限定盤) 7,500 8,500 2008/11/28 2011/12/26
イケメン探偵倶楽部MIT DVD-BOX 全2巻 28,000 12,000 2010/9/3 2012/2/2
イザベルの誘惑 3,800 2,500 2002/12/21 2012/2/2
イタズラなKISS Playful Kiss DVD-BOX全2巻 30,400 17,000 2011/3/30 2012/2/2
いちぢく 3,800 2,100 2001/11/25 2012/2/2
イノセント 無修正版 デジタル・ニューマスター 4,800 2,000 2006/9/22 2012/2/2
イム・グォンテク作品集 12,800 16,000 2004/1/23 2012/2/2
イルザ DVD-BOX ヘア解禁リマスター版 10,000 2,000 2006/2/23 2012/2/2
イングリッド・バーグマンinスウェーデン DVD-BOX 1934-1936 12,000 5,500 2005/9/23 2012/2/2
イングリッド・バーグマンinスウェーデン DVD-BOX 1938-1940 12,000 5,500 2005/10/21 2012/2/2
インティマシー 親密 4,700 2,500 2002/8/23 2012/2/3
インテルビスタ 4,700 1,500 2001/6/22 2012/2/2
インファナル・アフェア 3部作スペシャルパック 6,000 2,400 2007/1/17 2012/1/27
ヴァージン・スーサイズ 4,800 3,000 2001/2/2 2012/2/2
ヴァンダの部屋 4,700 1,500 2004/11/5 2012/2/2
ウィークエンド(ジャン・リュック・ゴダール) 4,800 6,000 2004/7/24 2012/2/2
ウィンキーの白い馬 3,800 1,000 2008/11/27 2012/2/2
ウインター・ゲスト 4,700 3,300 1998/12/22 2012/2/2
ウォリアーズ(ウォーター・ヒル監督) 3,980 1,200 2006/7/3 2012/1/14
ウォン・カーウァイ DVDコレクション デジタル・リマスター版(UALD-45649) 15,200 8,000 2006/6/23 2012/2/8
宇宙大作戦 GALAXY BOX(輸送箱付き) 88,000 15,000 2004/12/17 2012/2/20
ウディ・ガスリー/わが心のふるさと 4,800 3,200 2006/4/22 2012/2/2
海辺のポーリーヌ 4,800 2,000 2007/4/28 2011/12/28
運動靴と赤い金魚(トールサイズ) 2,380 2,800 2005/8/26 2011/12/21
エヴァの匂い 3,800 2,700 2002/12/21 2012/2/2
エクスタミネーター 4,800 2,000 2001/3/25 2012/2/2
エクソシスト3 3,800 7,000 2001/11/21 2012/2/2
X-ファイル DVDコレクターズ・ボックス 全9巻セット 163,200 16,000 2004/6/25 2012/2/2
エネミー・ライン 2 北朝鮮への潜入 3,800 3,500 2007/3/2 2012/2/2
エマ(グウィネス・パルトロウ)トールサイズ ASBY-5234 2,500 3,200 2007/5/25 2012/1/9
エマ(ドラン・ゴッドウィン)トールサイズ IVCF-2288 7,800 2,500 2004/2/25 2012/1/23
エリック・ロメール 四季の物語BOX 19,200 12,000 2002/6/25 2012/2/2
エレジー デラックス版(ペネロペ・クルス) 3,800 2,500 2009/7/24 2012/2/2
エレファント デラックス版(初回限定スリーブケース) 3,800 1,200 2004/12/3 2012/2/20
エレベーターを降りて左 3,800 2,300 2000/10/18 2012/2/2
エンジェルス・イン・アメリカ 2,980 1,500 2007/5/11 2012/2/2
王妃マルゴ 無修正版 3,800 5,000 2002/11/22 2012/1/10
オオカミの誘惑 コレクターズBOX 7,800 2,200 2005/9/22 2012/2/2
狼は天使の匂い 4,800 2,000 2009/7/25 2012/2/2
オーソン・ウェルズのフェイク 4,700 4,000 2000/3/24 2012/2/2
オーバー・ザ・トップ 3,980 6,000 2003/4/25 2012/2/2
オタール・イオセリアーニ コレクション DVD-BOX 18,200 7,000 2005/4/23 2012/2/2
折鶴 DVD-BOX 全3巻 57,000 6,000 2006/10/20 2011/12/23
オペラ座の怪人 コレクターズ・エディション 9,500 2,000 2005/8/24 2012/2/15
オンエアー(パク・ヨンハ)DVD-BOX全2巻 38,000 8,500 2009/3/27 2012/2/7
女は女である 2,800 1,200 2003/11/27 2012/1/10
女は女である HDリマスター版 3,800 1,900 2006/9/30 2012/1/10
かえるくんとマックス 3,800 2,000 2010/6/25 2012/2/2
カオス・シチリア物語 6,000 3,700 2006/10/21 2012/2/2
カストラート(ジュエルサイズ) 3,800 5,000 1996/12/1 2012/2/2
カストラート(トールサイズ) 2,800 5,000 2005/3/23 2012/2/2
ガッジョ・ディーロ 4,700 2,500 2002/3/22 2012/2/2
カップルズ 4,700 4,500 2002/1/25 2012/2/2
彼女は最高 DVD-BOX 全2巻 38,000 2,500 2005/8/26 2011/12/23
ガバリン 4,700 2,600 2002/5/3 2012/2/2
カラスの飼育HDニューマスター 4,800 1,800 2009/11/28 2012/2/8
カラビニエ 4,800 2,300 2003/3/20 2012/2/2
カラマリ・ユニオン 4,800 4,000 2002/12/21 2012/2/2
ガルシアの首コレクターズ・エディション 4,700 2,200 2006/1/18 2012/2/2
がんばれ!クムスン DVD-BOX 全6巻 97,800 16,000 2008/3/19 2012/2/15
がんばれ!クムスン コンプリート・スリムBOX 37,905 16,000 2011/6/1 2012/2/15
ガンマン大連合 スペシャル・エディション 3,790 1,300 2009/6/3 2012/1/24
キカ KIKA ヘア無修正版 4,700 1,500 2001/11/22 2012/2/2
君に出会ってから DVD-BOX 全4巻 64,000 6,500 2006/2/24 2012/1/20
君には絶対恋してない DVD-BOX 全3巻 45,000 18,500 2011/4/27 2012/2/7
キャッスルフリーク 4,800 7,500 2002/1/25 2012/2/2
キャバレー リバース・エディション 2,800 3,300 2003/11/27 2012/2/2
ギャベ 3,800 1,900 2002/9/27 2012/2/2
キャメロット・ガーデンの少女 4,800 3,500 1999/10/8 2012/2/2
GALACTICA ギャラクティカ season1~4DVD-BOX全8巻セット 115,400 38,000 2010/7/23 2012/2/2
侠女 4,700 2,500 2000/7/26 2012/2/15
キラー・エリート 3,980 3,000 2004/7/7 2012/2/2
キラークラウン 3,800 1,800 2006/6/24 2012/2/2
キンスキー、我が最愛の敵 4,700 1,500 2001/9/26 2012/2/2
グッド・ウィル・ハンティング パーフェクトコレクション 4,700 2,200 2005/4/28 2012/2/2
グッドモーニング・バビロン 4,800 5,000 2001/9/25 2011/12/28
グッバイ、レーニン 3,800 1,700 2004/10/16 2012/2/2
グッバイ・モロッコ 4,700 3,000 2002/8/23 2012/2/2
glee/グリーDVDコレクターズBOX+踊る合唱部 VOL.1 15,820 7,500 2012/1/7 2012/1/19
クリープショー2 怨霊 4,700 5,500 2002/1/22 2012/2/2
クリクリのいた夏 4,700 3,000 2001/2/23 2012/2/2
クルーソー DVD-BOX 16,800 6,500 2011/1/19 2012/2/2
クレーヴの奥方 4,800 2,400 2002/3/25 2012/2/2
クレールの膝 4,800 2,000 2007/2/24 2012/2/2
黒いチューリップ 3,800 1,900 2002/10/25 2012/1/18
黒い眼のオペラ 4,700 2,300 2009/6/5 2012/2/2
クロノス 寄生吸血蟲 4,800 1,500 2000/2/25 2012/2/6
クン 宮~Love in Palace DVD-BOX全2巻 36,000 13,000 2007/3/2 2012/2/6
クン 宮~Love in Palace ディレクターズ・カットDVD-BOX 38,000 20,000 2010/7/9 2012/2/6
クンドゥン (HDニューマスター版) 3,800 3,200 2009/7/3 2012/2/6
ゲーム(マイケル・ダグラス) 6,000 3,000 2000/12/21 2012/2/6
ケン・ラッセルのサロメ 3,800 1,500 2003/4/2 2012/2/6
ゴア・ゴア・ガールズ 3,800 4,800 2001/10/25 2012/2/6
恋する惑星(トールサイズDTS版) 3,800 3,500 2006/6/23 2012/2/8
ゴー・ナウ 4,700 2,300 2001/3/21 2012/2/6
コーザ・ノストラ(フランチェスコ・ロージ監督) 4,700 3,000 2002/9/26 2012/2/6
コーヒープリンス1号店 DVD-BOX全2巻 34,200 13,000 2008/8/22 2012/2/6
ゴシップガール サード・シーズン コレクターズ・ボックス全2巻 18,667 9,500 2011/10/19 2012/1/13
ゴッドファーザー DVDコレクション(5枚組) 14,200 2,000 2001/11/22 2012/1/30
ゴッドファーザー コッポラ・リストレーション DVD-BOX 8,800 3,000 2008/10/3 2012/2/8
ごめん、愛してる DVD-BOX 28,380 8,000 2006/8/3 2012/2/6
コリーナ、コリーナ 4,700 14,000 2002/1/25 2012/2/6
殺しの銃弾 THE LINE 4,096 1,800 2011/9/2 2012/1/4
コロッサル・ユース 4,800 1,600 2009/5/30 2012/2/6
ザ・グリード 2,980 2,000 2003/2/21 2012/1/23
ザ・チャイルド 30周年特別版 4,800 3,000 2008/3/20 2012/2/6
サクリファイス スペシャル・エディション 6,300 2,300 2010/9/25 2012/2/13
ざくろの色 デジタルリマスター版 3,800 1,900 2010/12/22 2011/12/28
サザン・コンフォート ~ブラボー小隊 恐怖の脱出~ 4,800 3,800 2001/1/25 2012/2/6
さすらいのガンマン スペシャル・エディション 3,800 1,500 2009/8/5 2012/1/11
ザッツ・エンタテインメントコレクターズ・ボックス 7,600 6,200 2004/11/19 2012/2/6
猿の惑星 DVDマルチBOX 4,753 2,300 2011/9/21 2012/1/19
サンライズ クリティカル・エディション 5,400 2,600 2005/3/26 2011/12/28
幸せは我々の胸に DVD-BOX 全4巻 51,200 3,500 2006/4/26 2011/12/23
シークレット・オブ・ウーマン 4,800 2,200 2002/3/25 2012/2/6
シーバース 3,800 3,500 2002/1/25 2012/2/6
ジェイコブス・ラダー 4,700 3,800 1999/12/10 2012/2/6
料理長(シェフ)殿、ご用心 4,800 2,400 2012/1/28 2012/2/8
シベールの日曜日 HDニューマスター版 4,800 2,200 2010/6/26 2012/2/8
シベリアーダ 8,800 2,500 2007/9/21 2012/2/14
ジム・ヘンソンのストーリーテラー 全2巻 5,000 3,200 2004/11/25 2012/2/14
シャーロック・ホームズの冒険 完全版DVD-BOX(24枚組) 74,476 32,000 2004/12/21 2012/2/14
ジャスト・ア・ジゴロデラックス・エディション 3,800 2,500 2005/7/22 2012/2/14
ジャック・ドゥミの少年期 4,700 3,200 2000/11/24 2012/2/14
ジャン=リュック・ゴダール DVD-BOX 15,000 7,000 2005/11/25 2012/2/14
ジャン=リュック・ゴダール DVD-BOX PART2 9,333 8,000 2006/5/26 2012/2/14
JLG/自画像 4,800 2,400 2004/7/24 2012/2/2
銃撃のレクイエム(ハーヴェイ・カイテル) 4,096 2,000 2011/12/2 2011/12/27
12月の熱帯夜 DVD-BOX 全2巻 28,000 6,000 2005/12/22 2012/2/1
ジュリエットからの手紙 3,800 1,600 2011/11/25 2012/1/19
純粋(リュ・シウォン) DVD-BOX全2巻 30,000 2,000 2005/5/27 2011/12/23
死霊のえじき 完全版 3,800 1,600 2004/10/22 2012/2/2
真実 DVD-BOX 22,800 3,000 2004/3/3 2012/1/20
水曜日のエミリア 3,800 1,600 2011/11/2 2012/1/19
スーパーナチュラル 6(シックス・シーズン)コンプリート・ボックス 19,620 9,000 2011/9/7 2012/1/17
スエーデンの城 4,700 3,500 2001/6/22 2012/2/14
スカイライン 征服 3,800 1,900 11/11/11/ 2012/1/19
スキャナーズ DVD-BOX 10,000 5,000 2003/7/24 2012/2/17
スキャンダル(KIBF-4019) 2,500 4,300 2006/1/25 2012/2/17
スケッチ・オブ・フランク・ゲーリー デラックス版 4,700 2,500 2007/11/21 2012/2/17
スターゲイト SG-1 シーズン1~10 DVD The Complete Boxセット 196,000 23,000 2009/8/5 2012/2/17
スターゲイト:アトランティス ファイナルシーズン DVD-BOX 19,800 7,000 2011/7/20 2012/1/4
スタートレック ヴォイジャー コレクターズBOX全7巻セット 122,600 35,000 2005/6/24 2012/2/14
スタートレック ヴォイジャー プレミアムBOX全7巻セット 163,600 40,000 2005/6/24 2012/1/13
スタートレック エンタープライズ コレクターズBOX全4巻セット 69,200 16,000 2006/9/22 2012/2/17
スタートレック エンタープライズ プレミアムBOX全4巻セット 92,200 25,000 2006/9/22 2012/2/17
スタートレック ディープ・スペース・ナイン コレクターズBOX全7巻セット 122,600 38,000 2004/3/26 2012/2/14
スティング スペシャル・エディション 2,500 1,500 2005/12/23 2012/2/14
素敵な歌と舟はゆく 4,700 2,600 2002/10/2 2012/2/17
ステラ(ベット・ミドラー) 4,700 8,000 2000/1/19 2012/2/17
スパイクスギャング 3,980 4,200 2003/9/3 2012/2/14
スパイ大作戦 コンプリート・シリーズ DVD-BOX 37,901 20,000 2011/11/25 2012/1/4
スパイ大作戦 シーズン4 DVD-BOX 17,800 7,000 2008/8/22 2012/2/14
スパイ大作戦 シーズン5 DVD-BOX 14,800 7,000 2009/8/7 2012/2/14
スパルタンX (スパイク版 ABRD-002) 3,800 2,500 2001/7/26 2011/12/27
スペース1999 1st&2nd season DVD-BOX 72,000 25,000 2001/4/3 2012/2/4
スペシャル・ユニット GSG-9 対テロ特殊部隊 シーズン2 スペシャルBOX 12,000 4,000 2009/2/11 2011/12/22
スペシャル・ユニット GSG-9 対テロ特殊部隊 スペシャルBOX 12,000 4,000 2008/4/4 2011/12/22
スモーク 2,500 1,500 2005/3/2 2012/2/14
スワンの恋 3,800 3,500 2006/5/26 2012/2/14
ゼイリブ 2,980 4,500 2003/2/21 2012/2/14
セックス・アンド・ザ・シティ エッセンシャルコレクションBOX 2nd.ed. 32,000 16,000 2009/10/23 2012/2/14
ソサエティー(ブライアン・ユズナ監督) 3,800 3,000 2002/6/25 2012/2/14
そして人生はつづく 4,700 5,000 2001/9/21 2012/2/14
そして船は行く 4,800 7,000 2001/10/25 2012/2/14
そして僕は恋をする 4,800 3,000 2003/7/25 2012/2/14
ソドムの市 オリジナル全長版(パゾリーニ・コレクション) 4,800 5,200 2003/2/21 2012/2/14
ゾンビ3 無修正デラックス版 3,800 4,500 2002/12/28 2012/2/14
ゾンビ4 3,800 2,000 2003/2/21 2012/2/14
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd コレクターズ・ボックス 23,334 3,500 2009/9/30 2012/1/4
タイム・ソルジャーズ 愛は時空を超えて 4,700 1,500 2000/4/25 2012/2/14
タイムアクセル12:01 4,700 6,500 2000/12/22 2012/2/14
タイムズ・スクエア 3,800 4,500 2000/4/4 2012/2/14
太陽の少年 2,800 1,800 2004/2/26 2011/12/26
タヴィアーニ兄弟傑作選 DVD-BOX 13,600 9,000 2004/11/20 2012/2/14
ダウンタウン物語 3,800 4,000 2004/11/26 2012/2/15
ダグラス・サーク コレクション DVD-BOX 1 16,200 10,000 2007/10/10 2012/2/14
ダグラス・サーク コレクション DVD-BOX 2 21,600 11,000 2007/12/5 2012/2/14
ダメージ(ルイ・マル監督/ジュリエット・ビノシュ) 3,800 2,500 2006/8/26 2012/1/27
タンデム(PCBX-50191) 4,700 3,000 2001/1/17 2012/2/8
チェーンヒート コンプリートDVD-BOX 7,500 2,000 2007/1/26 2012/2/14
チェコ怪奇骨董幻想箱 vol.1 GOTH-BOX 14,400 11,000 2004/2/27 2012/2/14
チェコ怪奇骨董幻想箱 vol.2 リプスキーBOX 14,400 7,000 2004/3/26 2012/2/14
チャタレイ夫人の恋人 劇場公開版 2,800 1,400 2003/7/24 2012/1/26
チュ・ジフン in アンティーク 西洋骨董洋菓子店 3,800 1,800 2009/11/16 2012/2/14
朝鮮名探偵 トリカブトの秘密 4,700 2,500 2011/12/21 2012/1/9
ツァイ・ミンリャン DVD-BOX 2003~5 12,500 3,000 2007/2/23 2012/2/14
ツバル TUVALU 4,700 1,600 2001/11/7 2012/2/2
ティコ・ムーン /エンキ・ビラル監督 4,700 1,500 2000/2/19 2012/2/16
デモンズ ’95 4,800 6,500 2004/6/4 2012/2/16
デモンズ1&2 コレクターズDVD-BOX 9,800 5,000 2004/5/7 2012/2/16
デューン/砂の惑星 TV放映長尺版 4,700 2,500 2002/8/23 2012/2/16
テラートレイン(ロジャー・スポティスウッド監督) 3,980 2,500 2004/7/2 2012/2/16
デリリウム 4,800 3,700 2003/4/25 2012/2/16
トゥームストーン 4,800 6,000 1998/11/25 2012/2/16
24 TWENTY FOUR トリロジーBOX 24,000 5,500 2005/8/12 2012/2/2
24 TWENTY FOUR トリロジーBOX2 24,000 6,800 2008/12/17 2012/2/2
トゥルー・ロマンス(トールサイズ版) 2,980 3,500 2002/9/27 2012/2/16
トゥルース 闇の告発 4,096 1,800 2012/1/6 2012/2/7
ドキュメント・オブ・ザ・デッド 2,300 2005/12/23 2012/2/16
ドクター・フー シリーズ1 DVD-BOX 19,200 4,000 2007/3/21 2012/2/16
ドクター・フー シリーズ2 DVD-BOX 19,200 8,000 2007/5/23 2012/2/16
トスカの接吻 4,700 3,300 2001/2/23 2012/2/16
とまどい(エマニュエル・ベアール) 3,800 2,200 1997/6/21 2012/2/16
トラフィック(ジャック・タチ) 4,700 5,500 2000/4/19 2012/2/16
トラベラー/パンと裏通り 4700 2,700 2001/9/21 2012/2/16
ドリームチャイルド 3,800 8,500 2005/7/22 2012/2/16
トワイライト~初恋 プレミアムBOX 6,000 6,000 2009/9/18 2012/2/15
ニュー・シネマ・パラダイス ツインパック 3,980 1,700 2006/3/3 2012/2/16
ネコのミヌース 3,800 2,000 2006/1/25 2012/2/16
ネル(ジョディ・フォスター) 4,700 2,500 1999/4/21 2012/2/16
野いちご(イングマール・ベルイマン) 4,800 8,500 2001/7/25 2012/2/2
ノーサンガー・アベイ(ジェイン・オースティン・コレクション) 3,800 1,300 2008/9/26 2012/2/2
ノスタルジア(アンドレイ・タルコフスキー) 3,800 2,000 2002/11/22 2011/12/28
ノン、あるいは支配の空しい栄光 4,800 2,000 2005/4/23 2012/2/2
BARに灯ともる頃 4,700 2,000 1999/9/22 2012/2/2
はじめて馬に乗った日 3,800 1,900 2009/11/27 2012/2/16
バスケット・ケースBOX 9,800 7,000 2002/11/15 2012/2/16
バストロイド 香港大作戦 3,800 2,000 2001/11/29 2012/2/16
バタリアン・リターンズ 4,700 3,000 2006/11/8 2012/2/16
バック・トゥ・ザ・フューチャー 思い出の復刻版3作セット 8,517 6,500 2008/12/19 2012/1/19
バニシング・ポイント コレクターズ・エディション 6,700 3,500 2009/12/23 2012/2/16
パパは、出張中 2,500 2,400 2008/9/26 2012/2/16
パピヨン スティーヴ・マックィーン没後30年特別愛蔵版 4,700 1,900 2010/10/27 2012/2/6
パピヨン 製作30周年記念特別版 3,980 1,500 2003/10/1 2012/2/6
バフマン・ゴバディ DVD-BOX 9,600 4,700 2006/5/27 2012/2/16
パラダイス・アレイ 3,800 2,000 2009/11/6 2012/2/16
薔薇の素顔 4,700 4,600 1998/8/21 2012/2/2
パリ、テキサス デジタル・ニューマスター 3,800 1,600 2006/8/25 2012/2/11
ハリー・ポッター 第1章~第7章PART2 コンプリートDVD-BOX 14,096 7,000 2011/11/16 2012/1/27
パリの確率 4,700 2,800 2001/6/20 2012/2/16
パリは霧にぬれて 4,800 2,500 2009/6/27 2012/2/16
バルタザールどこへ行く 4,800 2,200 2010/3/27 2012/2/16
バレエ・シューズ 3,800 1,000 2009/7/3 2012/2/16
バレッツ 3,800 1,200 2011/6/2 2012/2/16
ハロウィン~Michael’s BOX 10,000 6,000 2002/10/25 2012/2/6
ハロウィン4 ブギーマン復活 3,800 1,600 2011/10/14 2012/2/6
ハロウィン5 ブギーマン逆襲 3,800 1,600 2011/10/14 2012/2/6
ハワーズ・エンド 4,700 4,000 2001/7/10 2012/2/16
パンズ・ラビリンス DVD-BOX 5,800 3,500 2008/3/26 2012/2/16
パンドラの箱 クリティカル・エディション 4,800 2,800 2006/2/25 2011/12/28
バンドワゴン(ジョン・シュルツ 監督) 4,700 5,000 2000/12/22 2012/2/16
ハンバーガー・ヒル 3,980 1,800 2003/2/5 2012/2/16
ハンバーガー・ヒル コレクターズ・エディション 4,700 2,500 2009/7/8 2012/2/16
パンプキンヘッド(PIBF-7166) 4,700 6,500 2001/7/25 2012/2/16
ヒア&ゼア・こことよそ 3,800 2,800 2005/11/25 2012/2/16
ピーター・グリーナウェイ コレクション DVD-BOX 1 15,600 5,800 2005/2/19 2012/2/16
ピーター・グリーナウェイ コレクション DVD-BOX 2 10,200 3,800 2005/5/21 2012/2/16
ヒート プレミアム・エディション 3,800 1,500 2008/6/13 2012/2/17
ピクニックatハンギング・ロック ディレクターズ・カット版 3,980 3,600 2005/1/28 2012/2/16
ひと月の夏 2,286 1,400 2009/6/27 2012/1/31
ヒトラーの建築家 アルベルト・シュペーア DVD-BOX 11,400 4,000 2005/12/23 2012/2/16
ビバ、マリア 3,800 4,000 2006/5/27 2012/2/16
フィーリング(リュ・シウォン)DVD-BOX 28,000 2,000 2006/1/20 2012/2/15
フィメール・トラブル 3,800 2,500 2004/10/23 2012/2/2
ブーメランのように(アラン・ドロン) 3,800 2,000 1998/7/25 2012/2/2
フォーエヴァー・ゴダール DVD-BOX 15,000 12,500 2003/1/25 2012/2/2
1492 コロンブス 4,700 4,000 2001/12/21 2012/2/2
ふくろうの河 3,800 3,300 2006/4/28 2012/2/2
フランケンシュタイン Hi-Bit Edition 2,381 1,600 2005/7/6 2012/1/14
フランソワ・トリュフォーDVD-BOX【14の恋の物語】1~3セット 54,000 13,500 2004/3/3 2012/2/9
プリズンブレイク コンパクト・ボックス全4巻 19,012 9,000 2011/7/6 2012/1/31
ブロンクス物語 3,800 2,500 2004/3/21 2012/2/17
ペパーミント・キャンディー 2,800 2,000 2004/3/26 2011/12/28
ベルリン・天使の詩 デジタルニューマスター版 3,800 1,600 2006/4/21 2012/2/13
ホールマーク・セレクション ギリシア神話セット 5,800 2,000 2006/5/12 2011/12/28
ホールマーク・セレクション ファンタジー・セット 5,800 1,800 2006/8/4 2011/12/28
ホテル・ニューハンプシャー 2,286 1,800 2009/4/25 2012/2/15
マージン・コール 4,096 2,000 2012/2/3 2012/2/7
マイ・プリンセス 完全版 DVD-SET全2巻 30,000 12,500 2011/8/3 2012/2/7
マネキン 1,490 7,000 2004/5/28 2012/1/14
水の中のナイフ 4,700 1,900 1999/12/10 2011/12/28
ミリオンダラー・ベイビー 3-Disc アワード・エディション 5,800 1,500 2005/10/28 2012/2/17
モード家の一夜/パスカルについての対談 4,800 2,200 2007/2/24 2011/12/28
モンティ・パイソン・レアリティーズ コレクターズBOX 8,800 3,000 2006/6/2 2012/1/13
山の焚火 4,800 2,400 2008/5/31 2011/12/28
ヤン・シュヴァンクマイエル コンプリートボックス 33,333 25,000 2008/8/10 2011/12/26
ヤングガン コレクターズ・エディション 5,700 2,500 2009/8/5 2012/1/23
ヤングガン2 5,700 4,000 2001/11/21 2012/1/23
幽幻道士 DVD-BOX 19,000 9,000 2005/11/11 2012/1/14
夕映え 3,800 2,300 2004/1/23 2012/2/2
Uボート パーフェクト・コレクション 9,800 4,500 2005/1/26 2012/2/2
夜風の匂い 人妻エレーヌ 3,800 4,800 2002/8/30 2012/2/2
夜ごとの美女 4,800 2,600 2011/11/25 2012/2/2
ラヴ・チャップリン!コレクターズ・エディション BOX全2巻 51,700 18,000 2007/12/26 2012/2/2
ラス・メイヤー ヴィクセンBOX 29,000 6,000 2004/2/26 2012/1/13
ラス・メイヤー モンド BOX 20,000 6,000 2004/11/26 2012/1/13
ラス・メイヤー ワイルドBOX 20,000 5,000 2004/11/26 2012/1/13
ラスト・オブ・モヒカン 4,700 6,000 2000/3/17 2012/2/2
ラスト・シューティスト(ジョン・ウェイン) 4,700 5,000 2003/2/21 2012/2/2
ラビッド RABID 3,800 3,200 2002/1/25 2012/2/2
ラブ・トレジャー~夜になればわかること DVD-BOX 全2巻 25,600 8,500 2009/7/8 2012/2/14
レンブラントの夜警 3,800 2,000 2008/7/25 2012/1/18
ロード・オブ・ザ・リング SEE トリロジー BOX 29,400 8,000 2005/2/16 2012/1/31
ローハイド シーズン1 DVD-BOX 21,000 10,000 2010/5/28 2012/1/26
ローハイド シーズン2 DVD-BOX 28,000 12,000 2010/7/28 2012/1/26
ローハイド シーズン3 DVD-BOX 28,000 12,000 2010/10/27 2012/1/26
ローハイド シーズン8 DVD-BOX 14,000 6,000 2010/11/26 2012/1/26
ロッキーDTSコンプリート・コレクション 18,991 4,500 2007/10/5 2012/1/19
ワイルド・スピード MEGA MAX 3,200 1,600 2012/2/3 2012/2/7
ワンス・アンド・フォーエバー WE WERE SOLDIERS 6,000 2,000 2003/1/21 2012/1/6

◆他店の買取価格と比較してください。
万一、当店の査定額が安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/

◆リストはごく一部のタイトルしか掲載できませんが、これ以外のタイトルでももちろん高額買取!是非ご相談下さい。

◆ご相談はお電話でも承ります。

通販部/買取係: 058-294-8454   IP電話: 050-5201-5511

メールでのお問い合わせ: internet@cd-zaurus.com

無料査定へ

2012/02/21更新