●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| アーチスト | タイトル | 定価 | 査定 | 発売日 | 査定日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相川七瀬 | 7.7.7.LIVE AT SHIBUYA AX | 4,980 | 2,000 | 2006/1/1 | 2012/2/6 |
| 相川七瀬 | Live Emotion 999 | 5,800 | 1,800 | 2010/11/3 | 2012/2/6 |
| aiko | LOVE LIKE POP add. 10th Anniversary | 4,095 | 1,600 | 2007/3/21 | 2012/1/16 |
| aiko | ウタウイヌ 2(初回限定盤) | 3,360 | 1,200 | 2003/3/19 | 2012/1/16 |
| aiko | ウタウイヌ 3(初回限定盤) | 4,095 | 1,300 | 2006/9/20 | 2012/1/16 |
| 天野月子 | おもひで DVD-BOX | 12,600 | 4,000 | 2004/2/25 | 2011/11/30 |
| 天野月子 | おもひで2 DVD-BOX | 15,750 | 6,500 | 2009/2/10 | 2012/2/18 |
| 安室奈美恵 | BEST tour “Live Style 2006″ | 5,040 | 1,500 | 2007/2/21 | 2011/11/30 |
| 安室奈美恵 | Concentration 20 Live in Tokyo Dome | 2,980 | 2,400 | 2005/3/24 | 2011/11/30 |
| 安室奈美恵 | PLAY tour 2007 | 5,040 | 1,500 | 2008/2/27 | 2012/1/17 |
| 安室奈美恵 | SO CRAZY tour featuring BEST singles 2003-2004 | 5,040 | 2,000 | 2004/9/23 | 2012/1/17 |
| 荒井由実 | The Concert with old friends | 2,940 | 2,000 | 2004/11/10 | 2012/2/10 |
| 嵐 | 10-11TOUR Scene 君と僕の見ている風景 stadium(初回限定盤) | 6,900 | 3,000 | 2011/1/26 | 2012/1/16 |
| 嵐 | 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 | 4,800 | 2,000 | 2009/10/28 | 2012/2/6 |
| 嵐 | ALL or NOTHING | 3,990 | 20,000 | 2002/6/12 | 2011/11/26 |
| 嵐 | ARASHI AROUND ASIA + in DOME スペシャル・パッケージ版 | 5,000 | 3,000 | 2007/10/17 | 2012/2/15 |
| 嵐 | ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO | 5,800 | 2,500 | 2009/3/25 | 2012/2/6 |
| 嵐 | ARASHI AROUND ASIA(初回限定盤/3枚組) | 8,300 | 18,000 | 2007/5/23 | 2011/11/26 |
| 嵐 | SUMMER TOUR 2007 FINAL Time コトバノチカラ | 5,600 | 2,600 | 2008/4/16 | 2012/1/13 |
| アン・ルイス | ANN LEWIS A・A・OH! DVD BOX + CD | 9,800 | 10,000 | 2008/12/17 | 2011/11/30 |
| アン・ルイス | REUNION 35th Anniversary | 2,980 | 1,400 | 2006/9/22 | 2011/11/30 |
| アン・ルイス | ライブ帝国 | 3,150 | 1,600 | 2003/11/27 | 2011/11/30 |
| 安全地帯 | We’re ALIVE ライヴ’84 サマーツアーより | 2,625 | 1,600 | 2003/2/19 | 2011/11/30 |
| 安全地帯 | アンプラグド・ライヴ | 3,990 | 1,900 | 2000/12/20 | 2011/11/30 |
| 安全地帯 | 完全復活 コンサートツアー 2010 | 5,800 | 2,500 | 2010/12/22 | 2011/11/30 |
| 杏里 | MTV Premium Live in duo | 3,990 | 2,000 | 2006/11/24 | 2012/2/14 |
| 杏里 | ONE~ANRI OPUS 21 Films | 4,725 | 2,000 | 2000/11/22 | 2012/2/14 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | 1979TRANS ATLANTIC TOUR | 4,800 | 5,000 | 2000/4/26 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | COMPLETE HURRAH | 5,040 | 10,000 | 2000/4/26 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | Giga Capsule~20th ANNIVERSARY King of Techno | 10,290 | 5,500 | 1999/1/25 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | Giga Clips | 7,140 | 4,000 | 1998/8/25 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | Giga Live | 7,140 | 5,000 | 1998/8/25 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | VisualYMO:the Best | 4,935 | 2,400 | 2003/1/22 | 2012/1/5 |
| YMO(イエロー・マジック・オーケストラ) | YMO ウィンター・ライヴ 81 | 4,935 | 1,800 | 1999/11/20 | 2012/1/5 |
| THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY LIVE BOX | 31,500 | 32,000 | 2004/12/8 | 2011/12/17 |
| THE YELLOW MONKEY | メカラ ウロコ・LIVE DVD BOX | 21,000 | 24,000 | 2009/12/9 | 2011/12/17 |
| いきものがかり | みなさん、こんにつあー 2010 なんでもアリーナ(初回限定盤) | 5,565 | 2,300 | 2011/4/27 | 2011/12/17 |
| 石井竜也 | INGOT NYLON CLUB DELUXE COMPLETE BOX | 21,000 | 10,000 | 2011/10/19 | 2012/2/9 |
| 石井竜也 | SPIRITUAL CONCERT 2010 輪廻秋月 in 薬師寺 | 8,000 | 3,500 | 2010/12/22 | 2011/12/17 |
| 石井竜也 | SYMPHONY DREAMS | 14,000 | 8,500 | 2003/3/5 | 2012/2/9 |
| 石野田奈津代 | ミュージックダイブ 2005(通販・ライブ会場限定) | 12,000 | 2005/11/6 | 2012/2/2 | |
| 伊勢正三 | LIVE GARDEN FINAL | 4,500 | 2,200 | 2008/2/1 | 2011/12/17 |
| 伊藤麻衣子 | 見えない翼~ローマより愛をこめて | 2,940 | 2,000 | 2004/9/23 | 2011/12/10 |
| 稲垣潤一 | Live History I 1984~1992 | 9,800 | 4,500 | 2009/3/11 | 2011/12/16 |
| 今井美樹 | A-LIVE for retour | 3,885 | 2,200 | 2000/10/18 | 2011/12/17 |
| 今井美樹 | DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004 | 4,200 | 1,200 | 2005/3/16 | 2012/2/9 |
| 今井美樹 | TOUR 1999 未来 | 6,090 | 2,000 | 2001/1/24 | 2012/2/9 |
| AKB48 | 「神公演予定」スペシャルBOX (生写真5枚付き) | 14,800 | 12,000 | 2009/8/8 | 2011/12/1 |
| AKB48 | 「神公演予定」単品 | 7,000 | 3,000 | 2009/8/8 | 2012/1/17 |
| AKB48 | AKB104選抜メンバー組閣祭り 4枚組DVD フルヴァージョン | 15,800 | 8,000 | 2009/11/1 | 2012/1/4 |
| AKB48 | AKB104選抜メンバー組閣祭り 日本武道館第3公演 DVD単品 | 7,000 | 3,200 | 2009/11/1 | 2011/12/7 |
| AKB48 | AKB48 SKE48 LIVE IN ASIA マカオ(生写真5枚付き) | 4,900 | 2,300 | 2011/2/5 | 2012/2/18 |
| AKB48 | AKBがいっぱい ザ・ベスト・ミュージック・ビデオ 初回仕様限定盤(生写真3枚付き) | 5,800 | 2,600 | 2011/6/24 | 2012/2/13 |
| AKB48 | AKBがやって来た!!Team A(生写真1枚、トレカ1枚付き) | 3,990 | 1,900 | 2010/11/27 | 2012/1/13 |
| AKB48 | AKB歌劇団 | 5,980 | 8,000 | 2012/2/14 | |
| AKB48 | Baby! Baby! Baby! Video Clip Box Set | 10,000 | 8,000 | 2008/8/30 | 2011/11/22 |
| AKB48 | DVD MAGAZINE VOL.01 | 3,990 | 1,900 | 2012/1/17 | |
| AKB48 | DVD MAGAZINE VOL.02(生写真5枚付き) | 6,000 | 2,800 | 2009/12/12 | 2011/12/26 |
| AKB48 | DVD MAGAZINE VOL.06(生写真5枚付き) | 4,990 | 2,500 | 2011/1/29 | 2012/1/4 |
| AKB48 | DVD MAGAZINE VOL.07 | 3,990 | 2,600 | 2011/9/23 | 2012/2/9 |
| AKB48 | DVD MAGAZINE VOL.08(生写真5枚付き) | 5,990 | 2,600 | 2012/1/27 | |
| AKB48 | Team Ogi祭りスペシャルBOX(トレカ3枚付き) | 8,990 | 4,000 | 2011/1/20 | 2011/12/10 |
| AKB48 | Team Ogi祭り第1公演(トレカ1枚付き) | 3,990 | 1,600 | 2011/1/20 | 2011/12/10 |
| AKB48 | Team Ogi祭り第2公演(トレカ1枚付き) | 3,990 | 1,600 | 2011/1/20 | 2011/12/10 |
| AKB48 | サプライズはありません スペシャルBOX(生写真5枚+トレカ付き) | 16,800 | 10,000 | 2010/10/1 | 2011/12/1 |
| AKB48 | サプライズはありません 第1公演(生写真1枚、トレカ1枚付き) | 4,990 | 2,000 | 2011/10/2 | 2011/12/10 |
| AKB48 | サプライズはありません 第2公演(生写真1枚、トレカ1枚付き) | 4,990 | 2,300 | 2011/10/2 | 2011/12/10 |
| AKB48 | サプライズはありません 第3公演(生写真1枚、トレカ1枚付き) | 4,990 | 2,300 | 2011/10/2 | 2011/12/10 |
| AKB48 | スターターキット~今からでも間に合うAKB48 | 29,800 | 23,000 | 2007/3/21 | 2012/2/7 |
| AKB48 | チームA3rd Stage「誰かのために」 | 3,990 | 1,600 | 2007/3/21 | 2012/1/4 |
| AKB48 | チームA4th Stage「ただいま恋愛中」 | 3,990 | 1,600 | 2007/11/28 | 2012/2/7 |
| AKB48 | チームA5th Stage「恋愛禁止条例」 | 3,990 | 2,000 | 2011/12/28 | |
| AKB48 | チームA5th Stage「恋愛禁止条例」DVD+microSD | 7,000 | 2,600 | 2011/12/10 | |
| AKB48 | チームB2nd Stage「会いたかった」 | 3,990 | 2,500 | 2008/9/26 | 2012/2/15 |
| AKB48 | チームB3rd Stage「パジャマドライブ」 | 3,990 | 2,500 | 2009/4/3 | 2012/1/13 |
| AKB48 | チームB4th Stage「アイドルの夜明け」 | 3,990 | 2,300 | 2012/1/31 | |
| AKB48 | チームK3rd Stage「脳内パラダイス」 | 3,990 | 1,600 | 2007/11/28 | 2012/2/7 |
| AKB48 | チームK4th Stage「最終ベルが鳴る」 | 3,990 | 2,300 | 2009/9/12 | 2012/2/18 |
| AKB48 | ネ申テレビ シーズン5(生写真3枚付き) | 10,290 | 4,000 | 2011/7/29 | 2012/2/9 |
| AKB48 | ネ申テレビスペシャル2011 プロジェクトAKB in マカオ(生写真3枚付き) | 4,935 | 2,500 | 2011/10/21 | 2012/1/27 |
| AKB48 | ひまわり組 H1st stage「僕の太陽」 | 4,990 | 2,300 | 2008/4/23 | 2012/2/3 |
| AKB48 | ひまわり組 H2nd stage「夢を死なせるわけにいかない」 | 4,990 | 2,600 | 2008/10/5 | 2012/1/26 |
| AKB48 | まさか、このコンサートの音源は流出しないよね? | 7,000 | 3,000 | 2008/12/27 | 2011/12/10 |
| AKB48 | よっしゃぁ~行くぞぉ~!in 西武ドーム スペシャルBOX(生写真5枚・ペンケース付き) | 18,900 | 10,000 | 2011/12/28 | 2012/1/30 |
| AKB48 | よっしゃぁ~行くぞぉ~!in 西武ドーム 第二公演(生写真1枚付き) | 5,980 | 3,000 | 2011/12/28 | 2012/2/15 |
| AKB48 | ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ 夏祭り(DVD2枚組) | 7,000 | 3,500 | 2008/11/20 | 2012/1/4 |
| AKB48 | ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ 夏祭りプレミアムBOX(生写真5枚付き) | 14,096 | 12,500 | 2008/11/20 | 2011/12/1 |
| AKB48 | リクエストアワー セットリスト ベスト100 2010 DVD5枚組単品 | 16,800 | 10,000 | 2010/3/20 | 2011/11/29 |
| AKB48 | リクエストアワー セットリスト ベスト100 2010 スペシャルBOX(生写真5枚付き) | 20,300 | 15,000 | 2010/3/20 | 2012/1/11 |
| AKB48 | リクエストアワー セットリスト ベスト100 2011 スペシャルBOX | 20,300 | 12,000 | 2011/3/19 | 2012/1/4 |
| AKB48 | リクエストアワーセットリストベスト100 2009 DVD5枚組単品 | 16,800 | 10,000 | 2009/4/23 | 2012/2/2 |
| AKB48 | リクエストアワーセットリストベスト100 2011 単品3th | 4,990 | 2,300 | 2011/3/19 | 2011/12/10 |
| AKB48 | リクエストアワーセットリストベスト100 2011 単品4th | 4,990 | 2,300 | 2011/3/19 | 2011/12/27 |
| AKB48 | 横浜アリーナ満席祭り希望賛否両論 スペシャルBOX(生写真5枚+トレカ付き) | 16,800 | 10,000 | 2010/6/23 | 2011/12/26 |
| AKB48 | 横浜アリーナ満席祭り希望賛否両論 第1公演(DVD+microSD)(生写真1枚+トレカ1枚付き) | 8,900 | 4,000 | 2010/6/23 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 横浜アリーナ満席祭り希望賛否両論 第1公演(生写真1枚+トレカ1枚付き) | 4,990 | 2,000 | 2010/6/23 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 横浜アリーナ満席祭り希望賛否両論 第2公演(DVD+microSD)(生写真1枚+トレカ1枚付き) | 8,900 | 4,000 | 2010/6/23 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 横浜アリーナ満席祭り希望賛否両論 第3公演(DVD+microSD)(生写真1枚+トレカ1枚付き) | 8,900 | 4,000 | 2010/6/23 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 会いたかった~柱はないぜ~シャッフルVer.(トレカ付き) | 6,090 | 3,000 | 2007/1/31 | 2011/12/27 |
| AKB48 | 会いたかった~柱はないぜ~ノーマルVer.(トレカ付き) | 6,090 | 3,000 | 2007/1/31 | 2012/1/27 |
| AKB48 | 見逃した君たちへ スペシャルBOX(DVD23枚+ブックレット+生写真19枚) | 34,800 | 20,000 | 2011/10/15 | 2012/1/25 |
| AKB48 | 週刊AKB in GUAM スペシャルBOX(生写真5枚付き) | 15,800 | 15,000 | 2010/6/4 | 2011/12/17 |
| AKB48 | 週刊AKB vol.10(生写真5枚付き) | 4,980 | 2,300 | 2011/4/15 | 2011/12/20 |
| AKB48 | 週刊AKB vol.11(生写真5枚付き) | 4,980 | 2,300 | 2011/4/29 | 2012/1/20 |
| AKB48 | 週刊AKB vol.12(生写真5枚付き) | 4,980 | 2,800 | 2011/9/9 | 2011/12/20 |
| AKB48 | 週刊AKB vol.7(生写真5枚付き) | 4,980 | 2,300 | 2012/1/27 | |
| AKB48 | 週刊AKB vol.9(生写真5枚付き) | 4,980 | 2,000 | 2011/2/25 | 2011/11/29 |
| AKB48 | 週刊AKB 豪華版 AKB48球技大会 | 15,800 | 6,500 | 2011/5/20 | 2012/2/16 |
| AKB48 | 週刊AKB 水泳大会 スペシャルBOX(生写真付き) | 15,800 | 18,500 | 2012/2/18 | |
| AKB48 | 春のちょっとだけ全国ツアー~まだまだだぜ(トレカ付き) | 6,090 | 2,200 | 2007/7/18 | 2012/2/13 |
| AKB48 | 東京秋祭り スペシャルBOX(生写真5枚+フォト・ブック付き) | 15,980 | 10,000 | 2011/2/25 | 2011/12/20 |
| AKB48 | 東京秋祭り 一日目 | 6,980 | 3,000 | 2011/2/25 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 東京秋祭り 二日目 | 6,980 | 3,000 | 2011/2/25 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 逃した魚たち シングルビデオコレクション(完全生産限定版) | 6,800 | 2,800 | 2010/7/14 | 2012/1/24 |
| AKB48 | 年忘れ感謝祭 シャッフルするぜ、AKB!SKEもよろしくね DVD2枚組 | 7,000 | 3,200 | 2009/2/28 | 2012/1/6 |
| AKB48 | 年忘れ感謝祭 シャッフルするぜ、AKB!SKEもよろしくね スペシャルBOX | 13,800 | 12,000 | 2009/2/28 | 2011/12/10 |
| AKB48 | 分身の術ツアー 3枚組 | 10,000 | 4,500 | 2009/11/1 | 2012/2/9 |
| AKB48 | 分身の術ツアー&組閣祭りスペシャルBOX予約限定(生写真5枚付き) | 29,000 | 20,000 | 2009/11/1 | 2011/12/20 |
| AKB48 | 15,980 | 8,000 | 2011/2/25 | 2011/12/10 | |
| EXILE | LIVE TOUR 2009 THE MONSTER | 4,980 | 1,800 | 2009/10/28 | 2011/12/17 |
| EXILE | LIVE TOUR 2010 FANTASY(2枚組) | 4,980 | 1,800 | 2010/12/1 | 2011/12/17 |
| EXILE | LIVE TOUR 2010 FANTASY(3枚組) | 5,980 | 2,300 | 2010/12/1 | 2011/12/17 |
| EXILE | ひるザイル 1st half BOX | 10,500 | 4,500 | 2011/6/1 | 2011/12/17 |
| SKE48 | 1!2!3!4!ヨロシク!勝負は、これからだ(3枚組/生写真付き) | 7,800 | 3,000 | 2011/2/23 | 2012/1/17 |
| SKE48 | SKE48に、今、できること(生写真1枚、カレンダー付き) | 7,800 | 3,500 | 2011/7/8 | 2012/2/8 |
| SKE48 | SKE48のナゴヤ制服計画 | 4,000 | 2,000 | 2011/11/29 | |
| SKE48 | SKE48伝説、始まる ~2010.4.29 @Zepp Nagoya | 6,000 | 2,500 | 2010/6/23 | 2012/1/4 |
| SKE48 | SKE48伝説、始まる ~2010.4.29 @Zepp Nagoya 劇場版 | 6,000 | 2,500 | 2010/6/23 | 2011/12/10 |
| SKE48 | チームK2 会いたかった | 4,000 | 1,800 | 2010/2/24 | 2012/2/9 |
| SKE48 | チームS2nd Stage「手をつなぎながら」 | 4,000 | 2,000 | 2009/12/23 | 2012/1/4 |
| SKE48 | 汗の量はハンパじゃない(3枚組) | 7,800 | 3,000 | 2010/12/22 | 2012/2/20 |
| SKE48 | 天下を取るぜ!!2009.7.30@名古屋ダイヤモンドホール | 6,890 | 3,000 | 2010/1/27 | 2012/1/4 |
| SKE48 | 名古屋一揆 ~2009.12.25 @ZeppNagoya | 4,800 | 2,200 | 2010/4/21 | 2012/1/13 |
| XJAPAN | VISUAL SHOCK DVD-BOX 1989-1992 | 24,999 | 16,000 | 2008/7/23 | 2012/1/30 |
| NMB48 | 誰かのために | 3,990 | 2,000 | 2011/6/24 | 2012/1/24 |
| エレファントカシマシ | EPIC映像作品集 1988-1994 | 6,300 | 2,400 | 2011/1/1 | 2012/1/23 |
| エレファントカシマシ | LIFE TOUR 2002 | 5,800 | 2,000 | 2002/12/26 | 2012/1/23 |
| エレファントカシマシ | 桜の花舞い上がる武道館(初回限定盤) | 6,300 | 3,000 | 2009/9/16 | 2012/1/23 |
| エレファントカシマシ | 扉の向こう | 4,800 | 1,800 | 2004/9/29 | 2012/1/23 |
| 岡村靖幸 | Me-imi TOUR 2004 | 3,486 | 3,000 | 2007/11/21 | 2011/12/20 |
| GARNET CROW | livescope 2009 夜明けのSoul | 5,250 | 1,800 | 2011/6/29 | 2012/2/6 |
| GARNET CROW | livescope 2010+ welcome to the parallel universe | 5,250 | 2,000 | 2011/6/29 | 2012/2/6 |
| GARNET CROW | Special live in 仁和寺 | 3,990 | 1,000 | 2008/12/17 | 2012/2/6 |
| かりゆし58 | かりゆしテレビ その3 | 3,990 | 1,600 | 2011/3/9 | 2011/12/8 |
| 川江美奈子 | 夜想フ会 letters 2008.11.20 | 4,830 | 2,400 | 2009/11/11 | 2012/2/4 |
| 吉川晃司 | CONCERT TOUR 2002 SMASH THE PANDORA | 5,800 | 4,000 | 2003/1/22 | 2011/12/29 |
| 木村カエラ | GO!5!KAELAND プレミアムBOX | 10,500 | 4,000 | 2009/11/4 | 2011/12/19 |
| キャロル | 燃えつきるキャロル・ラストライブ | 2,940 | 1,600 | 2004/6/23 | 2011/12/17 |
| キャンディーズ | キャンディーズ・トレジャー | 12,600 | 8,500 | 2006/10/25 | 2012/1/9 |
| キャンディーズ | みごろ!ベストソングコレクション | 3,990 | 1,900 | 2010/12/3 | 2012/1/23 |
| 清春 | 会場限定 090731Liquid Room | 2,000 | 2011/11/30 | ||
| 倉木麻衣 | 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR BEST | 6,500 | 2,000 | 2009/12/23 | 2012/2/6 |
| 倉木麻衣 | HAPPY HAPPY HALLOWEEN LIVE 2010 | 6,090 | 2,500 | 2011/10/19 | 2012/2/6 |
| 桑田佳祐 | Acoustic Revolution Live at Nissin Power Station | 3,675 | 1,300 | 2001/12/5 | 2012/2/14 |
| 小島麻由美 | BLUE RONDO LIVE | 5,000 | 2,500 | 2010/11/24 | 2011/12/15 |
| コンプレックス COMPLEX | 日本一心 COMPLEX 20110730 TOKYO DOME | 6,800 | 10,000 | 2011/7/30 | 2011/12/14 |
| コンプレックス(Complex ) | ローソン限定 日本一心 COMPLEX 20110730 TOKYO DOME | 6,800 | 10,000 | 2011/11/22 | 2012/2/20 |
| ZARD | What a beautiful memory ~forever you~ | 5,800 | 2,500 | 2011/8/10 | 2011/12/19 |
| ZARD | What a beautiful memory 2007 | 4,800 | 1,800 | 2011/4/13 | 2011/12/19 |
| ZARD | What a beautiful memory 2008 | 4,800 | 1,800 | 2011/4/13 | 2011/12/19 |
| ZARD | What a beautiful memory 2009 | 4,800 | 2,200 | 2011/4/13 | 2011/12/19 |
| 斉藤由貴 | 25th Anniversary DVD-BOX | 36,750 | 16,000 | 2009/9/16 | 2012/2/14 |
| 斉藤由貴 | SAKANAQUARIUM 2010 (B)(C)(D) | 8,400 | 4,000 | 2011/2/2 | 2012/1/23 |
| サウンドホライズン(Sound Horizon) | Concert Tour 2006-2007 Roman 僕達が繋がる物語 (限定版) | 6,900 | 5,000 | 2007/4/25 | 2012/1/31 |
| サウンドホライズン(Sound Horizon) | Concert Tour 2006-2007 Roman 僕達が繋がる物語 (通常版) | 5,500 | 2,500 | 2007/4/25 | 2012/1/31 |
| サウンドホライズン(Sound Horizon) | Triumph 第二次領土拡大遠征の軌跡(写真集+DVD) | 7,140 | 15,000 | 2008/2/8 | 2012/1/31 |
| サウンドホライズン(Sound Horizon) | 第三次領土拡大遠征凱旋記念『国王生誕祭』コンプリートDVDボックス | 12,000 | 5,000 | 2009/12/9 | 2012/1/31 |
| 坂本冬美 | 10周年リサイタル | 6,116 | 2,500 | 1997/1/1 | 2012/1/27 |
| sadie サディ | 6th Anniversary Special GIG ! 「DEADLY BIRTHDAY」 | 5,985 | 2,300 | 2011/12/14 | 2012/2/9 |
| C-C-B | メモリアルDVD-BOX | 10,000 | 10,000 | 2004/9/29 | 2011/11/30 |
| JUSTY-NASTY | STILL LIVE | 4,500 | 3,000 | 2012/1/19 | |
| JUDY AND MARY | WARP TOUR FINAL | 3,465 | 1,600 | 2003/11/19 | 2012/1/23 |
| 女王蜂 | 雀蜂 | 2,940 | 1,200 | 2011/11/20 | 2012/2/7 |
| 新谷良子 | Happy・Happy・Smile 09 chu→lip☆Toy Parade | 7,000 | 3,000 | 2009/10/21 | 2012/1/27 |
| 新谷良子 | はっぴぃ・はっぴぃ・すまいる05 chu→lip☆Legend in Zepp Tokyo | 9,800 | 2,500 | 2005/12/21 | 2012/1/27 |
| 新谷良子 | はっぴぃ・はっぴぃ・すまいる08 chu→lip☆Medalist LIVE | 5,000 | 2,000 | 2008/7/23 | 2012/1/27 |
| ザ・スタークラブ(STAR CLUB,the) | GIG2010 SHIT TOUR | 2,500 | 2011/12/19 | ||
| SPEED | Welcome to SPEEDLAND LIVE 2009@武道館 | 6,279 | 1,800 | 2009/12/30 | 2011/12/16 |
| スピッツ | ジャンボリー・デラックス~LIVE CHRONICLE 1991-2000~ | 4,800 | 2,000 | 2001/6/6 | 2012/1/23 |
| スピッツ | 放浪隼純情双六 Live 2000-2003 | 6,825 | 13,000 | 2003/12/17 | 2012/1/23 |
| 聖飢魔Ⅱ | ICBM:米仏韓日 Inter Continental Black Mass | 6,666 | 2,500 | 2011/3/2 | 2012/1/17 |
| 聖飢魔Ⅱ | THE ULTIMATE BLACK MASS(COMPLETE) | 33,600 | 70,000 | 2001/12/31 | 2012/2/1 |
| 聖飢魔Ⅱ | ウラビデオ2 | 3,990 | 1,300 | 2006/6/28 | 2012/1/17 |
| 聖飢魔Ⅱ | ウラビデオ3 | 3,990 | 1,600 | 2011/6/22 | 2012/1/17 |
| ZONE | ZONE FINAL in 日本武道館 2005/04/01 | 5,040 | 1,600 | 2005/6/22 | 2012/2/9 |
| T-BOLAN | FINAL BEST LIVE HEAVEN LIVE&CLIPS | 4,725 | 1,800 | 2000/8/1 | 2012/2/14 |
| TMネットワーク(TM NETWORK) | CAROL the LIVE(小説付き) | 3,990 | 5,000 | 2004/4/21 | 2012/1/14 |
| ディルアングレイ(Dir en grey) | FC限定 TOUR05 It withers and withers -Bootlegged | 2,500 | 2012/1/24 | ||
| ディルアングレイ(Dir en grey) | UROBOROS(初回生産限定4枚組) | 10,500 | 4,500 | 2010/5/26 | 2012/2/20 |
| AAA | 4th Anniversary LIVE 090922 at Yokohama Arena | 5,300 | 2,500 | 2010/3/3 | 2012/2/7 |
| AAA | 5th Anniversary LIVE 20100912 at Yokohama Arena | 5,500 | 2,800 | 2011/3/16 | 2012/2/7 |
| AAA | BUZZ COMMUNICATION TOUR 2011 DELUXE EDITION | 5,500 | 2,600 | 2011/11/16 | 2012/2/7 |
| AAA | Heart to TOUR 2010 | 5,500 | 2,300 | 2010/9/29 | 2012/2/7 |
| AAA | TOUR 2009 A DEPARTURE PARTY | 5,300 | 2,000 | 2009/8/12 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | なみろむ | 10,290 | 8,000 | 1998/10/21 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | 夜会 1990 | 5,250 | 2,500 | 2000/11/22 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | 夜会 DVDコレクション全8巻(ユーキャン) | 62,475 | 25,000 | 2012/2/7 | |
| 中島みゆき | 夜会 VOL.10 海嘯 | 7,350 | 3,000 | 2004/7/21 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | 夜会 VOL.16 夜物語 本家・今晩屋 | 8,400 | 2,500 | 2010/10/13 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | 夜会 VOL.6 シャングリラ | 8,400 | 3,200 | 2000/11/22 | 2012/2/7 |
| 中島みゆき | 夜会 VOL.8 問う女 | 9,450 | 4,500 | 2000/11/22 | 2012/2/7 |
| 長渕剛 | 30th Anniversary BOX from TSUYOSHI NAGABUCHI PREMIUM | 31,500 | 10,000 | 2010/6/9 | 2012/1/26 |
| 中森明菜 | in 夜のヒットスタジオ | 26,250 | 12,000 | 2010/12/22 | 2012/2/16 |
| NEWS | LIVE DIAMOND(初回限定盤) | 6,500 | 2,800 | 2009/11/4 | 2011/12/17 |
| パーソンズ(PERSONZ) | 1.11.1 11.111 DEAR FRIENDS | 3,500 | 1,800 | 2003/8/21 | 2011/11/22 |
| パーソンズ(PERSONZ) | 20th Anniversary~ONE NIGHT SHOW AT THE BALLROOM | 4,410 | 2,600 | 2005/1/26 | 2011/11/22 |
| 泰基博 | LIVE AT BUDOKAN(初回限定デジパック仕様/ブックレット付き) | 5,250 | 2,500 | 2009/9/16 | 2012/1/20 |
| パフューム(Perfume) | BUDOUKaaaaaaaaaaN!!!! | 5,250 | 2,000 | 2009/4/22 | 2012/1/9 |
| 浜田省吾 | ON THE ROAD 2001(初回限定盤) | 12,600 | 7,000 | 2002/7/31 | 2012/1/16 |
| 浜田省吾 | ON THE ROAD 2001(通常版/2DVD+CD) | 12,600 | 5,000 | 2002/7/31 | 2012/1/16 |
| 浜田省吾 | ON THE ROAD FILMS | 2,940 | 1,200 | 2005/8/31 | 2012/1/16 |
| 浜田省吾 | WE ARE STILL ON THE ROAD | 2,940 | 1,000 | 2005/8/31 | 2012/1/16 |
| Hello!Project(ハロー・プロジェクト) | 2011 SUMMER ニッポンの未来は WOW WOW ライブ | 3,990 | 1,600 | 2011/11/16 | 2012/1/4 |
