DVD・CD・ブルーレイ・LD(レーザーディスク)高く買います! 中古DVD・中古CD専門店 創業1984年 200万枚以上の買取実績!

DVD 洋楽

●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
 (査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
アーチスト フリガナ タイトル 定価 査定 発売日 査定日付
ABWH アンダーソン、ブラッフォード、ウエイクマン、ハウ イエス・ミュージックの夜 5,985 3,000 2007/3/8 2011/8/23
AERO SMITH エアロスミス ユー・ガッタ・ムーヴ 3,990 1,600 2009/2/4 2011/6/4
ALCATRAZZ アルカトラス No Parole From Rock’N'Roll Tour Live In Japan 1984.1.28 3,990 1,600 2010/1/27 2011/6/4
ANVIL アンヴィル 夢を諦めきれない男たち(初回限定盤) 4,980 2,300 2010/4/14 2011/5/2
BEATLES,the ザ・ビートルズ ヘルプ!(完全限定デラックス・エディション) 19,800 3,000 2007/11/7 2011/12/17
BEATLES,the ザ・ビートルズ ヘルプ!(スタンダード・エディション) 5,800 2,300 2009/11/7 2011/12/17
BETTE MIDLER ベット・ミドラー イン・ラス・ヴェガス 2,940 2,500 2004/11/3 2011/11/29
BIGBANG ビッグバン 2009 BIGBANG LIVE CONCERT BIG SHOW 4,980 8,000 2009/8/19 2012/1/17
BLACK SABBATH ブラック・サバス クロス・パーパシス・ライヴ1994 コンプリート・ヴァージョン 3,980 2,000 2010/12/22 2011/11/12
BOB DYLAN ボブ・ディラン ドント・ルック・バック デラックス・エディション 7,140 3,000 2007/5/23 2012/2/9
BOB MARLEY ボブ・マーリー ライヴ・アット・ザ・レインボー 2,980 1,400 2010/9/22 2010/12/17
BOB MARLEY ボブ・マーリー 伝説のパフォーマンス~アップライジング・ツアー・1980 4,935 1,800 1999/11/17 2010/12/17
BON JOVI ボン・ジョヴィ グレイテスト・ヒッツ・アルティメット・ビデオ・コレクション 4,200 1,800 2010/11/24 2011/6/4
BON JOVI ボン・ジョヴィ ライヴ・アット・マディソン・スクエア・ガーデン 3,800 1,800 2009/11/25 2010/12/17
BOZ SCAGGS ボズ・スキャッグス グレイテスト・ヒッツ・ライヴ 4,800 2,000 2004/9/22 2010/12/17
CHUCK BERRY チャック・ベリー ヘイル!ヘイル!ロックンロール(2DVD) 5,900 2,000 2007/3/21 2011/12/17
CHUCK BERRY チャック・ベリー ヘイル!ヘイル!ロックンロール(完全限定版 4枚組コレクターズ・エディション) 8,900 4,000 2007/12/5 2011/12/17
DIO ディオ ウィ・ロック 3,400 1,500 2007/6/13 2011/12/24
EXTREME エクストリーム テイク・アス・アライヴ BOSTON 2009 3,990 1,600 2010/5/19 2011/6/4
FTIsland エフティー・アイランド ULTIMATE STORY OF FIVE TREASURES MBC DVD COLLECTION 4,800 10,000 2010/3/24 2011/12/26
GARY MOORE ゲイリー・ムーア ライヴ・アット・モントルー 1990 2,625 1,300 2010/6/30 2011/6/4
GARY MOORE ゲイリー・ムーア ライヴ・アット・モントルー 2010 メモリアル・ボックス 15,800 7,500 2011/8/31 2011/12/6
HELLOWEEN ハロウィン 守護神伝 新章 ワールド・ツアー 2005/2006(2DVD+2CD) 8,820 1,600 2007/3/21 2012/1/5
IAN GILLAN イアン・ギラン ライヴ・アット・ザ・レインボウ 1977 2,980 1,200 2008/2/20 2010/12/17
IRON MEIDEN アイアン・メイデン フライト666 リミテッド・エディション 6,660 2,800 2009/5/27 2010/12/17
IRON MEIDEN アイアン・メイデン メタル・ギャザリング・ツアー・ライヴ・イン・ジャパン 3,980 1,800 2010/8/25 2010/12/17
IRON MEIDEN アイアン・メイデン ライヴ・アット・ロック・イン・リオ 4,935 1,800 2007/1/24 2011/6/4
IRON MEIDEN アイアン・メイデン 死霊復活 5,800 1,300 2008/2/14 2011/11/12
JEFF BECK ジェフ・ベック ライヴ・アット・イリディウム~レス・ポール・トリビュート 3,990 1,600 2011/2/2 2011/9/12
JOHN LENNON ジョン・レノン レノン・レジェンド ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジョン・レノン 2,800 1,800 2009/11/11 2012/2/11
JUDAS PRIEST ジューダス・プリースト ライヴ・アット・武道館 4,900 1,500 2005/12/21 2011/11/26
KARA カラ BEST CLIPS(初回限定盤) 3,980 2,000 2011/2/23 2011/9/2
KARA カラ KARADISE 2011SEASON’S GREETING FROM THAI 8,790 3,200 2011/1/26 2011/9/9
KARA カラ KARAFULL DVD-BOX 7,980 3,200 2010/8/4 2011/12/15
KARA カラ SPECIAL PREMIUM BOX FOR JAPAN 7,800 12,000 2010/4/28 2012/1/17
KARA カラ SWEET MUSE GALLERY(3DVD+写真集) 6,800 3,000 2010/6/23 2012/1/17
KARA カラ URAKARA ストア限定DVD-BOX 8,000 2012/1/24
KARA カラ メイキング・オブ URAKARA 3,150 1,300 2011/6/29 2012/1/24
KISS キッス 地獄大全 KISSOLOGY A 18枚組 26,250 14,500 2009/3/25 2011/6/13
LADY GAGA レディー・ガガ ザ・モンスター・ボール・ツアー・アット・マディソン・スクエア・ガーデン 4,800 1,600 2011/11/23 2011/12/8
LED ZEPPELIN レッド・ツェッペリン 熱のライヴ リミテッド コレクターズ・エディション 7,980 2,500 2007/11/21 2012/2/7
LOU REED ルー・リード ベルリン 5,040 2,300 2009/1/21 2011/12/17
MARTY FRIEDMAN マーティ・フリードマン 神髄 3,465 1,200 2005/9/20 2010/12/17
MEAT LOAF ミートローフ ライブ・イン・メルボルン 5,900 2,500 2005/1/19 2010/12/17
METALLICA メタリカ ライヴ・イン・メキシコ~栄光の一夜 8,800 3,600 2010/9/22 2011/6/4
MICHAEL JACKSON マイケル・ジャクソン VISION 7,980 3,500 2010/11/24 2011/4/15
MICHAEL SCHENKER マイケル・シェンカー・グループ ライヴ・イン・トウキョウ 2010 MSG 30周年記念コンサート 4,900 2,300 2010/9/15 2011/6/4
MR.BIG ミスター・ビッグ バック・トゥ・武道館 4,410 2,000 2009/9/16 2011/6/4
PARK YONG HA パク・ヨンハ 2010 LIVE IN SEOUL CANDY MAN 8,925 4,300 2010/6/9 2010/12/22
PATTI SMITH パティ・スミス ドリーム・オブ・ライフ (デラックス・エディション) 4,935 1,800 2010/4/2 2011/12/17
PAUL GILBERT ポール・ギルバート ギターズ・フロム・マーズ 1 クラシック編 3,400 1,600 2006/4/12 2010/12/17
PAUL GILBERT ポール・ギルバート ギターズ・フロム・マーズ 2 ロック編 3,400 1,600 2006/4/12 2010/12/17
PAUL GILBERT ポール・ギルバート スペース・シップ・ライヴ 2,625 1,300 2008/5/21 2010/12/17
PAUL McCARTNEY ポール・マッカートニー アンソロジー1970-2005 6,300 3,000 2008/11/14 2010/12/17
RAINBOW レインボー リッチー・ブラックモアズ・レインボー・ライブ・イン・ミュンヘン 1977 6,090 2,400 2005/12/21 2012/1/30
ROLLING STONES ローリング・ストーンズ ザ・ビッゲスト・バン 9,990 3,000 2007/8/3 2011/3/10
ROLLING STONES ローリング・ストーンズ フォー・フリックス 9,900 2,500 2006/11/8 2011/3/10
ROLLING STONES ローリング・ストーンズ レディース・アンド・ジェントルメン 4,200 1,800 2010/10/13 2010/12/17
SONATA ARCTICA ソナタ・アークティカ フォー・ザ・セイク・オヴ・リヴェンジ(DVD+CD) 5,800 2,300 2006/3/24 2010/12/17
SONATA ARCTICA ソナタ・アークティカ ライヴ・イン・フィンランド(初回限定2DVD+2CD) 8,800 3,200 2011/11/9 2012/2/7
TWISTED SISTER トゥイステッド・シスター ライヴ・アット・レディング1982 3,980 2,000 2011/5/25 2011/6/4
WHITE SNAKE ホワイトスネイク イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト(初回限定DVD+CD) 4,500 2,200 2006/4/26 2010/12/17
WHITE SNAKE ホワイトスネイク ライヴ・アット・ドニントン 1990デラックス・エディション(初回限定盤) 6,980 2,000 2011/5/20 2011/12/29
V.A オムニバス コンサート・フォー・ジョージ 7,350 2,500 2003/11/19 2011/5/3
少女時代 少女時代 JAPAN FIRST TOUR (豪華初回限定盤) 6,980 3,500 2011/12/14 2011/1/5
少女時代 少女時代 少女時代到来 (完全生産数量限定盤) 7,400 5,000 2010/8/11 2012/1/17
少女時代 少女時代 少女時代到来 (通常盤) 3,990 1,000 2010/8/11 2012/1/17
東方神起 トウホウシンキ 1st LIVE TOUR 2006 Heart,Mind and Soul(初回限定盤) 3,990 2,800 2006/10/4 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 1st LIVE TOUR 2006 Heart,Mind and Soul(通常盤) 3,990 1,500 2006/10/4 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 2ND LIVE TOUR 2007 Five in the Black(初回限定盤) 5,500 5,000 2007/9/26 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 2ND LIVE TOUR 2007 Five in the Black(通常盤) 4,500 2,000 2007/9/26 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 3RD LIVE TOUR 2008~T(初回限定盤) 5,800 3,000 2008/8/6 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 3RD LIVE TOUR 2008~T(通常盤) 5,800 2,000 2008/8/6 2011/6/24
東方神起 トウホウシンキ 4TH LIVE TOUR 2009-THE SECRET CODE(初回限定盤) 5,800 2,600 2009/9/30 2011/6/24
オムニバス THE BEST OF SoulTrain DVD-BOX 15,540 7,500 2010/6/28 2011/2/7

◆他店の買取価格と比較してください。
万一、当店の査定額が安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/

◆リストはごく一部のタイトルしか掲載できませんが、これ以外のタイトルでももちろん高額買取!是非ご相談下さい。

◆ご相談はお電話でも承ります。

通販部/買取係: 058-294-8454   IP電話: 050-5201-5511

メールでのお問い合わせ: internet@cd-zaurus.com

無料査定へ

2012/02/21更新