●数がまとまれば郵送による買取もOK!買取合計額10000円以上は送料無料!まずはお問合せ!
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載の買取価格表は最近の買取査定の一例です。
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
(査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取査定額は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。
| メーカー | ゲージ | 品番 | 品名 | 査定 | 査定日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| KATO | HO | 1-201 | C56 | 10,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-302 | EF58 大窓 茶 | 7,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-305 | EF65 1000 前期形 | 5,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-306 | EF65 1000 後期形 | 5,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-307 | EF65 1118 レインボー色 | 6,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-308 | EF65 1059 JR貨物試験塗装 | 5,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-313 | EF65 1000 後期形 JR貨物2次更新色 | 8,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-410 | クモハ40 (M) | 6,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-413 | クハ165 | 2,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-415 | サロ165 | 2,500 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-418 | サハシ165 | 2,300 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-501 | オハ12 | 1,500 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-502 | スハフ12 | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-512 | オハ35茶 | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-513 | オハフ33ブルー | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-514 | オハフ33茶 | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-517 | ナロネ21 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-519 | ナハネ20 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-535 | オハネフ25 100 | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-536 | オハネフ25 200 | 1,800 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-538 | オハネ25 100 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-551 | スハ43ブルー改装形 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-552 | スハフ42ブルー改装形 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-553 | オハ47ブルー改装形 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-557 | スハフ14 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-558 | オハフ15 | 2,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 1-601 | キハ58 (M) | 6,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-611 | キハ80(M) | 3,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-701 | DD51耐寒形 | 4,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 1-703 | DE10 | 4,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-001 | スターターセット DD51貨物列車 | 10,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-103 | HOユニトラック マスタープランセット | 7,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-104 | HM-1 R670 エンドレス線路セット | 2,500 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-502 | クモハ41・クハ55(2両) | 8,000 | 2012/4/7 |
| KATO | HO | 3-504 | 20系 特急形寝台客車 4両基本セット | 10,000 | 2012/4/7 |
| KATO | HO | 3-506 | 165系急行形電車増結(3両) | 6,000 | 2012/5/9 |
| KATO | HO | 3-506 | 165系急行形電車増結(3両) | 6,000 | 2012/4/7 |
| KATO | HO | 3-507 | 165系800番台低屋根 (3両) | 10,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-507 | 165系800番台低屋根 (3両) | 9,000 | 2012/4/7 |
| KATO | HO | 3-510 | 24系25形寝台特急客車基本(4両) | 8,000 | 2012/4/25 |
| KATO | HO | 3-510 | 24系25形寝台客車 4両基本セット | 7,000 | 2012/4/7 |
| KATO | HO | 3-514 | オハ14(2両) | 4,500 | 2012/4/25 |
| KATO | N | 3056 | EF58 35 長岡運転所 | 3,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 3059 | EF510 0 | 2,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 2016-1 | D51 498 | 5,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 2016-2 | D51 498 オリエントエクスプレス’88 | 4,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3021-1 | EF81 一般色 | 1,800 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3021-3 | EF81 北斗星 | 1,800 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3021-4 | EF81 カシオペア | 2,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3021-6 | EF81 JR東日本色 | 1,800 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3021-8 | EF81 ヒサシ付JR東日本色 | 2,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3024-1 | EF64 1000 JR貨物新更新色 | 2,500 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3051-1 | EF510-1 | 2,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 3058-1 | EF62 前期形 | 2,300 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 3065-1 | EF510 500 北斗星色 | 2,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 3065-2 | EF510 500 カシオペア色 | 3,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-003 | 500系新幹線「のぞみ」 Nゲージ スターターセット・スペシャル | 6,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-005 | D51 SL列車セット Nゲージスターターセット・スペシャル | 6,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-007 | スターターセットスペシャル N700系新幹線「のぞみ」 | 6,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-008 | E4系新幹線〈Max〉 Nゲージスターターセット・スペシャル | 2012/4/28 | |
| KATO | N | 10-009 | ブルートレイン〈北斗星〉 Nゲージスターターセット・スペシャル | 6,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-010 | EF210 コンテナ列車 Nゲージスターターセット・スペシャル | 6,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-352 | 181系<しおじ・はと>7両基本セット | 3,500 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-368 | 20系初期「あさかぜ」7両基本セット | 6,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-388 | 223系1000番台4両基本セット | 2,800 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-389 | 223系1000番台4両増結セット | 1,500 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-446 | 205系武蔵野線色8両セット | 3,800 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-451 | 165系JR東海仕様 (6両)<特別企画品> | 3,500 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-452 | 115系1000番台「横須賀色」4両セット | 5,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-466 | 165系なのはな (6両) | 2,500 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-492 | 愛知環状鉄道2000系 2両セット | 6,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-500-1 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | 1,500 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 10-501-1 | チビロコ トータルセット | 3,000 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 10-502-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | 800 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 10-502-2 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 (青) | 800 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 10-522 | E231系東海道線・湘南新宿ライン 付属編成セット (5両) | 4,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-804 | EF81+24系25形〈北斗星〉 基本セット(4両) | 3,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-805 | 24系25形〈北斗星〉 増結セットA (4両) | 2,300 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-806 | 24系25形〈北斗星〉 増結セットB (4両) | 2,300 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-816 | 10系寝台急行「能登」 7両基本セット | 6,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-817 | 10系寝台急行「能登」 6両増結セット | 3,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 10-828 | C57「SLばんえつ物語」 基本セット(4両) | 5,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-829 | 「SLばんえつ物語」 増結セット(4両) | 2,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-831 | 24系寝台特急「北斗星」 〈デラックス編成〉 6両基本セット | 5,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-832 | 24系寝台特急「北斗星」 〈デラックス編成〉 6両増結セット | 4,000 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-833 | EF510+E26系カシオペア 基本セット(4両) | 6,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-834 | カシオペア 増結セットA (3両) | 2,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-835 | カシオペア 増結セットB (6両) | 4,500 | 2012/4/28 |
| KATO | N | 10-866 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線10000系 6両基本セット | 6,000 | 2012/4/4 |
| KATO | N | 10-867 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線10000系 4両増結セット | 3,000 | 2012/4/4 |
| KATO | N | 10-908 | 167系田町アコモ色タイプ 4両セット | 1,800 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-917 | 秩父鉄道「パレオエクスプレス」タイプ5両 | 4,500 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 10-918 | 485系「日光・きぬがわ」タイプ6両セット | 4,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 10-925 | 185系200番台 湘南色タイプ 7両セット | 6,000 | 2012/3/22 |
| KATO | N | 14-501-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | 800 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 20-841 | 複線プレート線路セット | 3,000 | 2012/4/19 |
| KATO | N | 20-870 | V11 複線線路セット(R414/381) | 2,500 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 20-871 | V12 複線立体交差セット | 6,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 20-872 | V13 複線高架線路セット | 5,000 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 20-873 | V14 内側複線線路セット | 2,500 | 2012/3/28 |
| KATO | N | 20-876 | V16 外側複線線路セット | 2,500 | 2012/4/19 |
| KATO | 22-013 | パワーパック ハイパーD | 5,000 | 2012/3/28 | |
| KATO | 22-050 | ECS-1 運転台形コントローラー(専用ACアダプター付き) | 40,000 | 2012/3/22 | |
| 河合商会 | N | KP-259C | ホキ10000 太平洋セメント(石灰石専用) 10両セット | 4,500 | 2012/3/28 |
| GREEN MAX | N | 4043 | 横浜高速鉄道 Y500系 基本4輛編成セット | 3,500 | 2012/4/19 |
| GREEN MAX | N | 4044 | 横浜高速鉄道 Y500系 増結用中間車4輛セット | 2,500 | 2012/4/19 |
| GREEN MAX | N | 4078 | 近鉄5200系4両編成セット(M付き) | 4,500 | 2012/3/28 |
| GREEN MAX | N | 4089 | 阪急7000/7300系6輛編成基本セット(M付き) | 10,000 | 2012/4/19 |
| GREEN MAX | N | 4092 | 名鉄2200系2次車6輛編成セット(M付き) | 4,500 | 2012/5/9 |
| GREEN MAX | N | 4096 | 名鉄3150系2輛編成基本セット(M付き) | 3,000 | 2012/4/19 |
| GREEN MAX | N | 4155 | 近鉄2610系 L/Cカー 4輛編成セット(M付き) | 6,000 | 2012/5/9 |
| GREEN MAX | N | 4158 | 小田急8000形 未更新車 6輛編成セット(M付き) | 6,000 | 2012/5/9 |
| GREEN MAX | N | 4259 | 都営地下鉄5000形 旧塗装・未更新車 貫通4両編成セット(動力付き) | 8,500 | 2012/4/4 |
| GREEN MAX | N | 4263 | 名鉄3500系 グレードア 4両編成セット(動力付き) | 6,000 | 2012/4/4 |
| GREEN MAX | N | 4264 | 名鉄3500系 グレードア 4両編成セット(動力無し) | 4,000 | 2012/4/4 |
| GREEN MAX | N | 4912 | 近鉄15200系タイプ「あおぞらⅡ」6輌編成セット(限定品) | 5,800 | 2012/4/4 |
| 天賞堂 | HO | 52009 | EF57 2~15号機 東海道タイプ | 15,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 56016 | キハ17 旧標準色 | 8,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 56017 | キハ17 一般色 | 8,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 56018 | キハ17 一般色 シールドビーム | 8,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 56019 | キハ17 一般色 寒地型 | 8,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 56020 | キハ17 一般色 首都圏色 | 6,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 71003 | D51半流線形 北海道タイプ | 40,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 71008 | D51形 蒸気機関車 498号機 | 40,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 72006 | EF58 150号機・茶色 | 25,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 73012 | DD51 800番台 2次型(808~854) | 25,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 73016 | DD51 842号機 お召仕様 | 26,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | HO | 11032-17QS | C62形 17号機 狭軌SL最高速度記録機 | 100,000 | 2012/2/22 |
| 天賞堂 | 91006 | パワーパック TS-1 | 13,000 | 2012/2/25 | |
| 天賞堂 | サウンド・システム SL-1 | 23,000 | 2012/2/25 | ||
| TOMIX | HO | HO-006 | 113 2000系(関西線快速色) 4両基本セット | 15,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-018 | 583系特急寝台電車(クハネ581) 4両基本セット | 20,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-022 | 485系特急電車(初期型)4両基本セット | 20,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-028 | 485系特急電車4両基本セット | 20,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-031 | 14系特急寝台車4両セット基本 | 12,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-035 | しなの鉄道115-1000系近郊電車3両セット | 12,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-038 | 455(475)系基本3両 | 18,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-043 | 485系(クロ481)特急電車基本セット | 20,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-046 | キハ181系(はまかぜ)基本4両セット | 15,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-049 | 485系特急電車(クハ481-200)基本セット | 20,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-050 | 489系特急電車(あさま)基本セット | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-057 | 14系15形客車 4両 | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-058 | 14系15形客車(富士・はやぶさ)4両 | 15,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-072 | 24系24形特急寝台客車(あけぼの)基本セット | 15,000 | 2012/2/16 |
| TOMIX | HO | HO-073 | 24系24形特急寝台客車(あけぼの)増結セット | 13,000 | 2012/2/16 |
| TOMIX | HO | HO-074 | 155系修学旅行用電車基本セット | 18,000 | 2012/2/16 |
| TOMIX | HO | HO-075 | 155系修学旅行用電車増結セット | 15,000 | 2012/2/16 |
| TOMIX | HO | HO-110 | ED75(ひさし付) | 8,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-111 | ED75(貨物試験車色) | 7,500 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-112 | ED75-1000 | 7,500 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-113 | ED75(JR貨物更新車) | 7,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-118 | EF66(PS22B付き) | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-124 | ED76 | 7,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-125 | ED76-1000 | 7,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-126 | EH500(1次形) | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-127 | EH500(2次形) | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-128 | EH500(3次形) | 13,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-129 | EF81(ローズ) | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-130 | EF81(ローズ)(JR) | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-135 | EF64-1000(JR貨物更新車・岡山機関区) | 8,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-136 | EF64-1000(JR貨物仕様) | 6,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-137 | EF66-100(前期型) | 10,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-139 | EF510-0 | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-140 | EF510-500(北斗星色) | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-141 | EF510-500(カシオペア色) | 12,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-180 | EF64-1000 PS | 15,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-181 | ED76 PS | 14,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-186 | EF210-100(PS) | 15,000 | 2012/4/25 |
| TOMIX | HO | HO-186 | EF210-100(PS) | 20,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-187 | EF66-100(後期型・PS) | 15,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-189 | EF510-500(北斗星色・PS) | 18,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-190 | EF510-500(カシオペア色・PS) | 20,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-194 | EF210 100形(GPSなし・PS) | 20,000 | 2012/4/7 |
| TOMIX | HO | HO-376 | クハ455 | 3,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-380 | サハ455 | 4,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-401 | キハ181 | 4,500 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-573 | オハネ17(茶) | 2,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-576 | オハネ17(青) | 2,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-601 | 南部縦貫鉄道キハ10形レールバス | 3,000 | 2012/2/22 |
| TOMIX | HO | HO-923 | 【限定】JR EF66形電気機関車(特急牽引機) プレステージモデル | 13,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-927 | 【限定】ED76-1000(JR貨物更新車・1017号機) | 5,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-929 | 【限定】EF81形(JR貨物更新車) | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | HO | HO-930 | 【限定】EF81-304(JR貨物更新) | 8,000 | 2012/2/25 |
| TOMIX | N | 2005 | JR C57形蒸気機関車(180号機) | 5,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 2619 | 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(新塗装) | 2,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 2620 | 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号 (旧塗装) | 2,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 5506 | TCSパワーユニットN-1001-CL | 3,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 5512 | TCSパワーユニットN-DU202-CL | 8,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 5514 | TCSワイヤレスパワーユニット N-Wl10-CL(グレー) | 9,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 5515 | TCSワイヤレスパワーユニット N-Wl10-CL(ブラック) | 9,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 5516 | TCSワイヤレスパワーユニット N-Wl10-CL(レッド) | 9,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 5563 | TCS自動運転ユニットN | 3,000 | 2012/3/28 |
| TOMIX | N | 91011 | カント付レール基本セットCA | 1,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91012 | ワイドレール待避線駅セットCB | 3,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91013 | カント付レール立体交差セットCC | 2,800 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91063 | レールセット立体交差セット(Cパターン) | 2,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91066 | レールセット平面右交差セット(XRパターン) | 1,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91067 | レールセット平面左交差セット(XLパターン) | 1,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91069 | レールセットY字待避線セット(Yパターン) | 2,000 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91070 | 高架複線駅セットⅡ(HBパターン) | 3,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91071 | 高架複線基本セット(HAパターン) | 3,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91073 | 高架複線立体交差セット(HCパターン) | 3,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91075 | 高架複線スラブ駅セットⅡ(HB-SLパターン) | 3,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91079 | 高架複線スラブ大円セット(HD-SLパターン) | 3,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 91095 | レールセットカーブポイントセットⅡ(Eパターン) | 2,500 | 2012/4/19 |
| TOMIX | N | 92140 | JRキハ120形ディーゼルカー(高山線)セット | 3,500 | 2012/4/4 |
| TOMIX | N | 92167 | JR EF63形電気機関車(1次形・青色)セット | 5,500 | 2012/4/4 |
| TOMIX | N | 92172 | 富士急行キハ58形(キハ58001・キハ58003)セット | 5,500 | 2012/4/4 |
| TOMIX | N | 92396 | キハ71系 ゆふいんの森I世 4両編成化後 セット | 5,500 | 2012/4/4 |
| TOMIX | N | 92841 | JR 583系電車(JR東日本N1・N2編成)セット | 8,000 | 2012/4/4 |
| TOMIX | N | 92991 | JR 300-3000系東海道・山陽新幹線セット 限定品 | 21,000 | 2012/4/4 |
| Pinochio | HO | 100-5024 | サハ57(旧サロハ56) | 8,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-5034 | サロ85300 | 3,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-5082 | クモハ41(半流) | 4,500 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-5083 | クハ55(半流) | 4,500 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-5180 | クハ68109(身延線) | 6,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-8012 | EF57東北EG1号機 | 50,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-8015 | EF57東北EG時代5号機 | 50,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-82321 | EF58172号機(一般仕様) | 70,000 | 2012/5/9 |
| Pinochio | HO | 100-85051 | C623(生地仕上) | 150,000 | 2012/5/9 |
| マイクロエース | HO | H-1-007 | キハ183系0番台 特急色 キハ183-100 | 8,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-1-008 | キハ183系0番台 ニューカラー 3両基本セット(M付) | 15,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-1-013 | キハ183系0番台 ニューカラー キハ183-100 | 8,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-2-001 | キハ40系-100番台 首都圏色・M | 10,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-2-002 | キハ40系-100番台 首都圏色・T | 5,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-2-005 | キハ40系-700番台 新北海道標準色・M | 10,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-2-006 | キハ40系-700番台 新北海道標準色・T | 5,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-2-011 | キハ40-350 日高色タイプ・キハ40-350・M | 10,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-001 | キハ52-115・大糸線・標準色 | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-003 | キハ52-156・大糸線・首都圏色 | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-004 | キハ52-125・大糸線・大糸線色 | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-006 | キハ52-149・盛岡運転所・標準色 | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-007 | キハ52-120 新津運転区・新潟色タイプ | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-008 | キハ52-128 米子運転所・標準色 | 6,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-013 | 国鉄 キハ52 0番台 旧塗装(M) | 5,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-014 | 国鉄 キハ52 0番台 標準色(M) | 5,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | HO | H-5-016 | 国鉄 キハ52 0番台 首都圏色(M) | 5,000 | 2012/5/12 |
| マイクロエース | N | A0033 | 419系新北陸色 6両セット | 6,000 | 2012/4/7 |
| マイクロエース | N | A0101 | 東武8000系 新塗装・冷房車 6両セット | 6,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A0102 | 東武鉄道8000系 更新車 6両セット | 8,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A0103 | 東武鉄道8000系 更新車 4両セット | 4,500 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A0516 | 475系+サハ455 新北陸色タイプ 6両セット | 5,000 | 2012/4/7 |
| マイクロエース | N | A0520 | 455系 訓練車タイプ 3両セット | 3,000 | 2012/3/28 |
| マイクロエース | N | A0641 | 811系100番台 4両セット | 5,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A1070 | 371系 特急「あさぎり」7両セット | 8,000 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1071 | 371系 特急「あさぎり」木箱7両セット | 13,000 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1072 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | 11,000 | 2012/4/17 |
| マイクロエース | N | A1072 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | 11,000 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1501 | EF57-1 宇都宮機関区 | 2,000 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1502 | EF57-7 沼津機関区 | 2,000 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1574 | スハ45系急行「ニセコ」1号 C62お別れ三重連列車 9両セット | 5,000 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A1707 | EF58-16試験塗装 | 1,800 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A1767 | EF65-9号機 ぶどう色2号塗装 | 1,500 | 2012/4/7 |
| マイクロエース | N | A1853 | 国鉄12系お座敷客車「白樺」登場時 6両セット | 5,000 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A2592 | 201系体質改善工事施工車・ウグイス 6両セット | 3,500 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A2593 | 201系体質改善工事施工・クーラー交換車 オレンジ 8両セット | 5,000 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A2601 | EF18-32 | 4,500 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A2974 | 営団地下鉄5000系・冷改車 北綾瀬支線 3両セット | 3,000 | 2012/3/28 |
| マイクロエース | N | A3400 | ED42 4重連セット | 6,000 | 2012/4/7 |
| マイクロエース | N | A4150 | 185系新踊り子 | 2,500 | 2012/3/28 |
| マイクロエース | N | A4980 | E127系100番台大糸線 4両セット | 3,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A6401 | D52-403・御殿場線仕様 | 3,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A6402 | D52-204 戦時型 | 3,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A7102 | C55-25・2次形改造 | 3,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A7107 | C55-25 スケルトン | 3,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A7790 | キハ40-2118 四代目鬼太郎列車 | 2,500 | 2012/4/4 |
| マイクロエース | N | A8516 | DD51-502・釧路機関区特別塗装 | 3,800 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8625 | キハ40系2000番台・鬼太郎列車 5両セット | 6,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8626 | キハ40-2118・更新車「三代目鬼太郎列車」 | 2,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8627 | キハ40-2095・更新車「目玉おやじ列車」 | 1,800 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8628 | キハ40-2094・更新車「ねこ娘列車」 | 2,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8629 | キハ40-2115・更新車「ねずみ男列車」 | 1,800 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8642 | 8620型・+50系 「SLあそBOY」4両セット | 10,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8660 | キハ48 びゅうコースター風っこ・冬姿 2両セット | 3,800 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8671 | キハ261系・登場時「スーパー宗谷」6両セット | 4,500 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A8702 | DE10-1148 アイランドエクスプレス四国色 | 2,000 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A9706 | 9600形79613北海道重装備 | 3,000 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A9708 | 9600形79618二つ目 | 3,000 | 2012/4/19 |
| マイクロエース | N | A9810 | C62-2 函館本線・小樽築港機関区 改良品 | 2,300 | 2012/3/22 |
| マイクロエース | N | A9901 | C57-177 | 2,300 | 2012/3/28 |
| マイクロエース | N | A9902 | C57-180 | 2,300 | 2012/3/28 |
